strecke:hammerfest-havoysund:kjotvikvarden
no way to compare when less than two revisions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
— | strecke:hammerfest-havoysund:kjotvikvarden [22.12.2024] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ====== Kjøttvikvarden ====== | ||
+ | Koordinaten: | ||
+ | \\ | ||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | Auf dem Gipfel des 319 m hohen Kjøttvikfjellet steht das 11 m hohe Seezeichen Kjøttvikvarden. Das Seezeichen aus Stein wurde 1854 erbaut und ist der Vernichtung im Zweiten Weltkrieg entgangen. Heute ist der Steinturm ein beliebtes Wanderziel. | ||
+ | |||
+ | [[strecke: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ |
strecke/hammerfest-havoysund/kjotvikvarden.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1