ausfluege:10d-torghatten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ausfluege:10d-torghatten [25.12.2023] – [HR-BNN10D: Brønnøysund - Wanderung zum Berg Torghatten] manfred | ausfluege:10d-torghatten [06.05.2025] (aktuell) – manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== HR-BNN10D: Brønnøysund - Wanderung zum Berg Torghatten ====== | + | ====== HR-BNN10D: Brønnøysund - Wanderung zum Torghatten ====== |
- | Schwierigkeitsgrad: | + | Schwierigkeitsgrad: |
- | Gruppengröße (minimum/ | + | Gruppengröße (minimum/ |
Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
- | 1.Juni bis 31.Oktober, Dauer 2:00 Stunden | + | 1. Juni bis 31. Oktober, Dauer: 2:00 Stunden |
===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
- | ^ 2020 ^ 2021 ^ | + | ^ 2020 ^ 2021 |
- | | 990 NOK | keine Angabe | + | | 990 NOK | keine Angabe |
- | ===== Beschreibung ===== | + | |
- | Beschreibung | + | ===== Beschreibung ===== |
- | Letzte Überprüfung | + | Beschreibung auf der [[https:// |
+ | Letzte Überprüfung der Angaben: 6. Mai 2025 | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
- | {{: | ||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
+ | {{: | ||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: |
ausfluege/10d-torghatten.1703530886.txt.gz · Zuletzt geändert: 25.12.2023 von manfred