ausfluege:10d-torghatten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
ausfluege:10d-torghatten [22.12.2024] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:10d-torghatten [06.05.2025] (aktuell) – manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== HR-BNN10D: Brønnøysund - Wanderung zum Berg Torghatten ====== | + | ====== HR-BNN10D: Brønnøysund - Wanderung zum Torghatten ====== |
Schwierigkeitsgrad: | Schwierigkeitsgrad: | ||
- | Gruppengröße (minimum/ | + | Gruppengröße (minimum/ |
Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
- | ^ 2020 ^ 2021 ^ | + | ^ 2020 ^ 2021 |
- | | 990 NOK | keine Angabe | + | | 990 NOK | keine Angabe |
===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
Beschreibung auf der [[https:// | Beschreibung auf der [[https:// | ||
- | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
- | {{: | ||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
+ | {{: | ||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: |
ausfluege/10d-torghatten.1734880103.txt.gz · Zuletzt geändert: 22.12.2024 von 127.0.0.1