Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ausfluege:11c-atlantikstrasse

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ausfluege:11c-atlantikstrasse [13.10.2024] – [Zeitraum] manfredausfluege:11c-atlantikstrasse [31.07.2026] (aktuell) manfred
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== HR-KSU11C: Kristiansund-Molde - Malerische Atlantikstraße ====== ====== HR-KSU11C: Kristiansund-Molde - Malerische Atlantikstraße ======
  
-Schwierigkeitsgrad = 1+Gruppengröße (minimum/maximum): 14 / 90 (Stand 2023)\\ 
 +2024 und 2025: keine Angabe\\ 
 +2026: bis zu 90 Gäste\\
  
-Gruppengröße (minimum/maximum): 14 / 90 (Stand 2023); 2024: keine Angabe+Hinweise sowie Voraussetzungen (Bekleidung, Alter, Größe, Gewicht, Sprache usw.bitte der Beschreibung entnehmen.
  
 Ausstiegshafen: Kristiansund - Einstiegshafen: Molde  Ausstiegshafen: Kristiansund - Einstiegshafen: Molde 
  
-===== Zeitraum ===== 
  
-11. April bis 10. September, Dauer: 4:30 Stunden\\+===== Zeitraum =====
  
-Nicht buchbar:\\ +April bis September, Dauer4:30 Stunden\\
-17. Mai\\+
  
  
 ===== aktueller Preis ===== ===== aktueller Preis =====
  
-189,- € +179,- € 
  
 Preisentwicklung der letzten Jahre: Preisentwicklung der letzten Jahre:
-^  2009  ^  2010  ^  2011  ^  2012  ^  2013  ^  2014  ^  2015  ^  2016  ^  2017  ^  2018  ^  2019  ^  2020  ^  2021  ^ +^  2009  ^  2010  ^  2011  ^  2012  ^  2013  ^  2014  ^  2015  ^  2016  ^  2017  ^  2018  ^   
-|  87 €  |  91 €  |  91 €  |  98 €  |  110 €  |  119 €  |  124 €  |  131 €  |  144 €  |  161 €  | 165 €  | 169 €  |  169 €  |+|  87 €  |  91 €  |  91 €  |  98 €  |  110 €  |  119 €  |  124 €  |  131 €  |  144 €  |  161 €  |
  
-===== Beschreibung =====+^  2019  ^  2020  ^  2021  ^  2023  ^  2024  ^  2025  ^ 
 +|  165 €  |  169 €  |  169 €  |  189 €  |  199 €  |  179 €  |
  
-Beschreibung auf der [[https://www.hurtigruten.com/de-de/extras/landausfluege/die-atlantikstrasse|Hurtigrutenseite]]. 
  
-Letzte Überprüfung der Angaben: 23. April 2024+===== Beschreibung =====
  
 +Beschreibung auf der [[https://www.hurtigruten.com/de-de/extras/landausfluege/die-atlantikstrasse|Hurtigrutenseite]].
  
 +Letzte Überprüfung der Angaben: 22. Juli 2026
  
 ==== Beschreibung von Jade68 (Mai 2022) ==== ==== Beschreibung von Jade68 (Mai 2022) ====
Zeile 62: Zeile 64:
  
 Dort erwartete uns vor einem gewaltigen Bergpanorama ein nicht minder beeindruckendes Bild am Hafen: ein riesiger „Parkplatz“ für Segelboote, Motojachten, Schiffe aller Arten. Nach einer kleinen Stadtrundfahrt stiegen wir im Hafen wieder aus und enterten unsere MS Lofoten. Dort erwartete uns vor einem gewaltigen Bergpanorama ein nicht minder beeindruckendes Bild am Hafen: ein riesiger „Parkplatz“ für Segelboote, Motojachten, Schiffe aller Arten. Nach einer kleinen Stadtrundfahrt stiegen wir im Hafen wieder aus und enterten unsere MS Lofoten.
 +
 ==== Beschreibung von Capricornaj (Juli 2011) ==== ==== Beschreibung von Capricornaj (Juli 2011) ====
  
Zeile 80: Zeile 83:
  
 Fazit: Der Ausflug lohnt sich insbesondere wegen des Besuchs der Kirchen von Kvernes. Die Erwartungshaltung an den Atlanterhavsvegen, also die Panoramastraße, konnte nicht erfüllt werden. Und das lag sicher nicht nur am mäßigen Wetter. Der Baccalao war es aber auf jeden Fall wert. Die weitere Fahrt nach Molde zieht sich etwas. Fazit: Der Ausflug lohnt sich insbesondere wegen des Besuchs der Kirchen von Kvernes. Die Erwartungshaltung an den Atlanterhavsvegen, also die Panoramastraße, konnte nicht erfüllt werden. Und das lag sicher nicht nur am mäßigen Wetter. Der Baccalao war es aber auf jeden Fall wert. Die weitere Fahrt nach Molde zieht sich etwas.
- 
  
  
Zeile 90: Zeile 92:
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:img_4620_mittel.jpg?120&direct|}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:img_4620_mittel.jpg?120&direct|}}
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:img_4633_mittel.jpg?120&direct|}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:img_4633_mittel.jpg?120&direct|}}
-{{:ausfluege:atlantikstrasse:img_4584_mittel.jpg?120&direct|}}+{{:ausfluege:atlantikstrasse:img_4584_mittel.jpg?120&direct|}}\\
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:img_4652_mittel.jpg?120&direct|}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:img_4652_mittel.jpg?120&direct|}}
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:img_4663_mittel.jpg?120&direct|}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:img_4663_mittel.jpg?120&direct|}}
Zeile 96: Zeile 98:
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:atlantikstrasse_9_-_kopie.jpg?120&direct|Ausflug Atlantikstraße}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:atlantikstrasse_9_-_kopie.jpg?120&direct|Ausflug Atlantikstraße}}
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:atlantikstrasse_12_-_kopie.jpg?120&direct|Ausflug Atlantikstraße}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:atlantikstrasse_12_-_kopie.jpg?120&direct|Ausflug Atlantikstraße}}
-{{:ausfluege:atlantikstrasse:atlantikstrasse_13_-_kopie.jpg?120&direct|Ausflug Atlantikstraße}}+{{:ausfluege:atlantikstrasse:atlantikstrasse_13_-_kopie.jpg?120&direct|Ausflug Atlantikstraße}}\\
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:atlantikstrasse_18_-_kopie.jpg?120&direct|Ausflug Atlantikstraße}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:atlantikstrasse_18_-_kopie.jpg?120&direct|Ausflug Atlantikstraße}}
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:atlantikstrasse_22_-_kopie.jpg?120&direct|Ausflug Atlantikstraße}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:atlantikstrasse_22_-_kopie.jpg?120&direct|Ausflug Atlantikstraße}}
Zeile 102: Zeile 104:
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:atlantikstrasse_57_-_kopie.jpg?120&direct|Ausflug Atlantikstraße}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:atlantikstrasse_57_-_kopie.jpg?120&direct|Ausflug Atlantikstraße}}
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:atlantikstrasse_42_storseisundet_bruecke_-_kopie.jpg?120&direct|Storseisundet Brücke}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:atlantikstrasse_42_storseisundet_bruecke_-_kopie.jpg?120&direct|Storseisundet Brücke}}
-{{:ausfluege:atlantikstrasse:kvernes_stabkirche_14_-_kopie.jpg?120&direct|Kvernes Stabkirche}}+{{:ausfluege:atlantikstrasse:kvernes_stabkirche_14_-_kopie.jpg?120&direct|Kvernes Stabkirche}}\\
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:kvernes_stabkirche_8_-_kopie.jpg?120&direct|Kvernes Stabkirche}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:kvernes_stabkirche_8_-_kopie.jpg?120&direct|Kvernes Stabkirche}}
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9410.jpg?120&direct|Tingkrets - dommerringer}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9410.jpg?120&direct|Tingkrets - dommerringer}}
Zeile 108: Zeile 110:
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9424.jpg?120&direct|Kvernes stavkirke}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9424.jpg?120&direct|Kvernes stavkirke}}
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9430.jpg?120&direct|Kvernes stavkirke}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9430.jpg?120&direct|Kvernes stavkirke}}
-{{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9444.jpg?120&direct|Kvernes stavkirke}}+{{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9444.jpg?120&direct|Kvernes stavkirke}}\\
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9434.jpg?120&direct|Kvernes kirke}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9434.jpg?120&direct|Kvernes kirke}}
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9436.jpg?120&direct|Kvernes Gjemnessund-Brücke}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9436.jpg?120&direct|Kvernes Gjemnessund-Brücke}}
Zeile 114: Zeile 116:
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9479.jpg?120&direct|Restaurant}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9479.jpg?120&direct|Restaurant}}
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9511.jpg?120&direct|Atlanterhavsvegen}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9511.jpg?120&direct|Atlanterhavsvegen}}
-{{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9519.jpg?120&direct|Atlanterhavsvegen}}+{{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9519.jpg?120&direct|Atlanterhavsvegen}}\\
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9535.jpg?120&direct|Atlanterhavsvegen - Gedenkstätte}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9535.jpg?120&direct|Atlanterhavsvegen - Gedenkstätte}}
 {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9543.jpg?120&direct|Atlanterhavsvegen}} {{:ausfluege:atlantikstrasse:20220505_dsc_9543.jpg?120&direct|Atlanterhavsvegen}}
ausfluege/11c-atlantikstrasse.1728827933.txt.gz · Zuletzt geändert: von manfred