ausfluege:4b-kuestenwanderung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ausfluege:4b-kuestenwanderung [19.12.2023] – [Beschreibung] manfred | ausfluege:4b-kuestenwanderung [22.12.2024] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== HR-BOO4B: Bodø - Arktische Küstenwanderung ====== | ====== HR-BOO4B: Bodø - Arktische Küstenwanderung ====== | ||
- | Schwierigkeitsgrad = 4 | + | Schwierigkeitsgrad = 3 |
- | Gruppengröße (Minimum/ | + | Gruppengröße (Minimum/ |
Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
2. Januar - 30. Dezember, Dauer: 2:10 Stunden \\ | 2. Januar - 30. Dezember, Dauer: 2:10 Stunden \\ | ||
- | Nicht buchbar: 24.- 26. Dezember | + | Nicht buchbar:\\ |
+ | 24. Dezember | ||
===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
- | 109,- € | + | 119,- € |
Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
- | ^ 2016 ^ 2017 ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ | + | ^ 2016 ^ 2017 ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ 2023 ^ |
- | | 74 € | 74 € | - | 105 € | 119 € | 119 € | | + | | 74 € | 74 € | - | 105 € | 119 € | 119 € | 109 € | |
===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
- | Beschreibung auf der [[https:// | + | Beschreibung auf der [[https:// |
- | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
ausfluege/4b-kuestenwanderung.1703010660.txt.gz · Zuletzt geändert: 19.12.2023 von manfred