ausfluege:4d-saltstraumen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ausfluege:4d-saltstraumen [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:4d-saltstraumen [04.05.2025] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== HR-BOO4D: Bodø - RIB-Boot-Safari zum Saltstraumen ====== | ====== HR-BOO4D: Bodø - RIB-Boot-Safari zum Saltstraumen ====== | ||
| <wrap hide> | <wrap hide> | ||
| - | Schwierigkeitsgrad = 3, Mindestteilnehmerzahl: | + | Schwierigkeitsgrad = 3 |
| + | Gruppengröße (Minimum/ | ||
| Altersbeschränkung: | Altersbeschränkung: | ||
| Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
| - | Siehe auch: [[strecke: | + | Siehe auch: [[strecke: |
| ===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
| - | 1. April - 3. November, | + | 1. April - 3. November, |
| + | ungefährer zeitlicher Rahmen: Tourstart: 13:05 Uhr / Tourende: | ||
| ===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
| Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
| - | ^ 2006 ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ 2012 ^ 2013 ^ 2014 ^ 2015 ^ 2016 ^ 2017 | + | ^ 2006 ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ 2012 ^ 2013 ^ 2014 ^ 2015 ^ 2016 ^ 2017 ^ |
| - | | 92 € | 99 € | 101 € | 104 € | 112 € | 116 € | 123 € | 131 € | 131 € | 144 € | 174 € | 175 € | 179 € | 179 € | | + | | 92 € | 99 € | 101 € | 104 € | 112 € | 116 € | 123 € | 131 € | 131 € | 144 € |
| + | |||
| + | ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ 2023 ^ 2024 ^ | ||
| + | | 174 € | 175 € | 179 € | 179 € | 179 € | 189 € | | ||
| ===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
| - | Beschreibung auf der [[https:// | + | Beschreibung auf der [[https:// |
| - | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
| ===== Video ===== | ===== Video ===== | ||
| - | |||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| - | |||
| - | |||
| Zeile 81: | Zeile 84: | ||
| Da der Erfolg - ordentlicher Gezeitenstrom - nicht vom Veranstalter abhängig ist, gebe ich 4 von 5 Punkten. | Da der Erfolg - ordentlicher Gezeitenstrom - nicht vom Veranstalter abhängig ist, gebe ich 4 von 5 Punkten. | ||
| - | |||
ausfluege/4d-saltstraumen.1688502764.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1