ausfluege:4i-bauernhof
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ausfluege:4i-bauernhof [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:4i-bauernhof [04.05.2025] (aktuell) – manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== HR-STU4I: Stamsund-Svolvær - Besuch eines Bauernhofs auf den Lofoten ====== | ====== HR-STU4I: Stamsund-Svolvær - Besuch eines Bauernhofs auf den Lofoten ====== | ||
- | Schwierigkeitsgrad = 2, Mindestteilnehmerzahl: 10 maximal | + | Schwierigkeitsgrad = 2 |
+ | |||
+ | Gruppengröße (Minimum/ | ||
Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
- | \\ | + | |
===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
- | 1. April - 30. September, Dauer 2:40 Stunden | + | 1. April - 30. September, Dauer. 2:40 Stunden |
===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
- | 169,- € | + | 159,- € |
Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
- | ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ | + | ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ 2023 ^ 2024 ^ |
- | | 174 € | 179 € | 169 € | 169 € | | + | | 174 € | 179 € | 169 € | 169 € | 169 € | 185 € | |
===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
- | Beschreibung auf der [[https:// | + | Beschreibung auf der [[https:// |
+ | |||
+ | Letzte Überprüfung der Angaben: 4. Mai 2025 | ||
- | Letzte Überprüfung der Angaben: 13. Mai 2023 | ||
===== Videos ===== | ===== Videos ===== | ||
{{youtube> | {{youtube> | ||
ausfluege/4i-bauernhof.1688502767.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1