ausfluege:4i-bauernhof
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ausfluege:4i-bauernhof [19.12.2023] – [HR-STU4I: Stamsund-Svolvær - Besuch eines Bauernhofs auf den Lofoten] manfred | ausfluege:4i-bauernhof [04.05.2025] (aktuell) – manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Schwierigkeitsgrad = 2 | Schwierigkeitsgrad = 2 | ||
- | Gruppengröße (Minimum/ | + | Gruppengröße (Minimum/ |
Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
- | \\ | + | |
===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
- | 1. April - 30. September, Dauer 2:40 Stunden | + | 1. April - 30. September, Dauer. 2:40 Stunden |
===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
- | 169,- € | + | 159,- € |
Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
- | ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ | + | ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ 2023 ^ 2024 ^ |
- | | 174 € | 179 € | 169 € | 169 € | | + | | 174 € | 179 € | 169 € | 169 € | 169 € | 185 € | |
===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
- | Beschreibung auf der [[https:// | + | Beschreibung auf der [[https:// |
+ | |||
+ | Letzte Überprüfung der Angaben: 4. Mai 2025 | ||
- | Letzte Überprüfung der Angaben: 13. Mai 2023 | ||
===== Videos ===== | ===== Videos ===== | ||
{{youtube> | {{youtube> | ||
ausfluege/4i-bauernhof.1703009331.txt.gz · Zuletzt geändert: von manfred