ausfluege:5b-hundeschlittenfahrt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ausfluege:5b-hundeschlittenfahrt [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:5b-hundeschlittenfahrt [04.05.2025] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== HR-TOS5B: Tromsø - Hundeschlittenfahrt | + | ====== HR-TOS5B: Tromsø - Winterabenteuer Husky ====== |
| <wrap hide> | <wrap hide> | ||
| - | Schwierigkeitsgrad = 2, Mindestteilnehmerzahl: | + | Schwierigkeitsgrad = 4 |
| + | Gruppengröße (Minimum/ | ||
| Altersbeschränkung: | Altersbeschränkung: | ||
| Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
| + | |||
| ===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
| - | 1. Dezember - 4. Mai, Dauer 3:30 Stunden\\ | + | 1. Dezember - 31. März, Dauer: 3:30 Stunden\\ |
| Nicht buchbar:\\ | Nicht buchbar:\\ | ||
| 24. Dezember | 24. Dezember | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
| - | 329,- € | + | 309,- € |
| Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
| - | ^ 2006 ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ 2012 ^ 2013 ^ 2014 ^ 2015 ^ 2016 ^ 2017 | + | ^ 2006 ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ 2012 ^ 2013 ^ 2014 ^ 2015 ^ 2016 ^ 2017 ^ |
| - | | 105 € | 125 € | 125 € | 125 € | 144 € | 156 € | 169 € | 181 € | 186 € | 199 € | 303 € | 303 € | 303 € | 309 € | | + | | 105 € | 125 € | 125 € | 125 € | 144 € | 156 € | 169 € | 181 € | 186 € | 199 € | |
| + | |||
| + | ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ 2023 ^ 2024 ^ | ||
| + | | 303 € | 303 € | 303 € | 309 € | 329 € | 339 € | | ||
| + | |||
| ===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
| - | Beschreibung auf der [[https:// | + | Beschreibung auf der [[https:// |
| - | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
| - | ==== Beschreibung von Jobo (November 2006) ==== | + | |
| + | |||
| + | ==== Beschreibung von Jobo (November 2006) ==== | ||
| Nach dem Anlegen am Kai geht es im bereitstehenden Bus los. Die Fahrt führt hoch über [[orte: | Nach dem Anlegen am Kai geht es im bereitstehenden Bus los. Die Fahrt führt hoch über [[orte: | ||
| Zeile 49: | Zeile 59: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 55: | Zeile 65: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
ausfluege/5b-hundeschlittenfahrt.1688502768.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1