ausfluege:6a-nordkapp
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ausfluege:6a-nordkapp [25.12.2023] – [Zeitraum] manfred | ausfluege:6a-nordkapp [22.12.2024] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Schwierigkeitsgrad = 1 | Schwierigkeitsgrad = 1 | ||
- | Gruppengröße (Minimum/ | + | Gruppengröße (Minimum/ |
Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
- | ganzjährig, | + | ganzjährig, |
===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
- | ^ 2006 ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ 2012 ^ 2013 ^ 2014 ^ 2015 ^ 2016 ^ 2017 | + | ^ 2006 ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ 2012 ^ 2013 ^ 2014 ^ 2015 ^ 2016 ^ 2017 ^ |
- | | 77 € | 87 € | 91 € | 93 € | 99 € | 119 € | 124 € | 143 € | 144 € | 155 € | 181 € | 189 € | 195 € | 195 € | | + | | 77 € | 87 € | 91 € | 93 € | 99 € | 119 € | 124 € | 143 € | 144 € | 155 € |
+ | |||
+ | ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ | ||
+ | | 181 € | 189 € | 195 € | 195 € | | ||
===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
- | Beschreibung auf der [[https:// | + | Beschreibung auf der [[https:// |
- | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
Dieser Ausflug unterscheidet sich sehr, je nachdem ob er im Winter oder im Sommer durchgeführt wird.\\ | Dieser Ausflug unterscheidet sich sehr, je nachdem ob er im Winter oder im Sommer durchgeführt wird.\\ | ||
Zeile 45: | Zeile 48: | ||
Beiträge im Forum unter: [[https:// | Beiträge im Forum unter: [[https:// | ||
- | Vom Anleger ca. 300 Meter Fußweg bis zur Haltestelle [[https:// | + | **Tickets von Snelandia gelten auf dieser Strecke nicht.**\\ |
+ | |||
+ | Vom Anleger ca. 300 Meter Fußweg bis zur Haltestelle [[https:// | ||
[[https:// | [[https:// | ||
Zeitraum: Oktober bis Ende April\\ | Zeitraum: Oktober bis Ende April\\ | ||
- | Abfahrt: 11:30, Dauer: 3 Stunden \\ | ||
- | Kosten: 790 NOK bei Vorausbuchung\\ | ||
[[https:// | [[https:// | ||
Zeitraum: Mai - Ende September\\ | Zeitraum: Mai - Ende September\\ | ||
- | Abfahrt: 11:45 Uhr, Dauer: 2 Stunden 45 Minuten \\ | ||
- | Kosten: 990 NOK\\ | ||
===== Webcam ===== | ===== Webcam ===== | ||
ausfluege/6a-nordkapp.1703514512.txt.gz · Zuletzt geändert: 25.12.2023 von manfred