ausfluege:7h-konigskrabben
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ausfluege:7h-konigskrabben [14.06.2026] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:7h-konigskrabben [12.07.2026] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Schwierigkeitsgrad = 1 | Schwierigkeitsgrad = 1 | ||
| - | Gruppengröße (Minimum/ | + | Gruppengröße (Minimum/ |
| + | 2024 und 2025: keine Angabe \\ | ||
| + | 2026: für bis zu 24 Gäste\\ | ||
| + | |||
| + | Hinweise sowie Voraussetzungen (Bekleidung, | ||
| Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
| + | |||
| ===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
| - | 21. April - 30. November, Dauer: 3:00 Stunden | + | April - November, Dauer: 3:00 Stunden |
| ===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
| Zeile 19: | Zeile 25: | ||
| | 300 € | 300 € | 249 € | 186 € | 199 € | 236 € | 245 € | 205 € | 205 € | 249 € | 259 € | | | 300 € | 300 € | 249 € | 186 € | 199 € | 236 € | 245 € | 205 € | 205 € | 249 € | 259 € | | ||
| - | ^ 2024 ^ | + | ^ 2024 |
| - | | 259 € | | + | | 259 € | 249 € | |
| Zeile 27: | Zeile 33: | ||
| Beschreibung auf der [[https:// | Beschreibung auf der [[https:// | ||
| - | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
ausfluege/7h-konigskrabben.1781463562.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1