ausfluege:8c-tromso-mitternachtskonzert_domkirke
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
ausfluege:8c-tromso-mitternachtskonzert_domkirke [22.12.2024] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:8c-tromso-mitternachtskonzert_domkirke [06.05.2025] (aktuell) – manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
- | 45,- € \\ | + | 59,- € \\ |
Preisentwicklung: | Preisentwicklung: | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
- | ^ 2023 ^ | + | ^ 2023 ^ |
- | | 56 € | | + | | 56 € | 45 € | |
+ | |||
===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
Beschreibung auf der [[https:// | Beschreibung auf der [[https:// | ||
- | Eine Buchung kann an Bord als auch vor der Reise erfolgen.\\ | + | Letzte Überprüfung der Angaben: 6. Mai 2025\\ |
- | + | ||
- | Letzte Überprüfung der Angaben: 6. Oktober 2024\\ | + | |
Informationen vom [[https:// | Informationen vom [[https:// | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
Laut [[https:// | Laut [[https:// | ||
Adolf Thomas (10. Juli 1852, Bergen - 24. Juli 1903, Sandefjord) komponierte 1901 die wohl bekannteste Melodie. Das Lied wird oft bei nordnorwegischen Sportveranstaltungen gesungen.\\ | Adolf Thomas (10. Juli 1852, Bergen - 24. Juli 1903, Sandefjord) komponierte 1901 die wohl bekannteste Melodie. Das Lied wird oft bei nordnorwegischen Sportveranstaltungen gesungen.\\ | ||
- | Im Kirkeparken | + | Im Kirkeparken |
ausfluege/8c-tromso-mitternachtskonzert_domkirke.txt · Zuletzt geändert: 06.05.2025 von manfred