ausfluege:8c-tromso-mitternachtskonzert_domkirke
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ausfluege:8c-tromso-mitternachtskonzert_domkirke [26.11.2023] – [Beschreibung von Seemaus (Oktober 2023 )] manfred | ausfluege:8c-tromso-mitternachtskonzert_domkirke [06.05.2025] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Schwierigkeitsgrad = 1 | Schwierigkeitsgrad = 1 | ||
| - | Gruppengröße (minimum/ | + | Gruppengröße (minimum/ |
| Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| ===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
| - | In der Zeit von 23:45 Uhr bis 01:30 Uhr.\\ | ||
| Ausflugsdauer: | Ausflugsdauer: | ||
| - | Konzertdauer: | + | Konzertdauer: |
| ===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
| - | 56,-- € - Stand: 10. September 2023\\ | + | 59,- € \\ |
| Preisentwicklung: | Preisentwicklung: | ||
| 495,- NOK - Stand: 30. Juli 2023 (Dank an [[https:// | 495,- NOK - Stand: 30. Juli 2023 (Dank an [[https:// | ||
| + | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
| + | ^ 2023 ^ 2024 ^ | ||
| + | | 56 € | 45 € | | ||
| - | ===== Beschreibung ===== | ||
| - | Beschreibung | + | ===== Beschreibung |
| - | Eine Buchung kann an Bord als auch vor der Reise erfolgen.\\ | + | Beschreibung auf der [[https:// |
| - | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
| - | Informationen vom [[https:// | + | Informationen vom [[https:// |
| ==== Beschreibung von Seemaus (Oktober 2023 ) ==== | ==== Beschreibung von Seemaus (Oktober 2023 ) ==== | ||
| Zeile 49: | Zeile 50: | ||
| Laut [[https:// | Laut [[https:// | ||
| Adolf Thomas (10. Juli 1852, Bergen - 24. Juli 1903, Sandefjord) komponierte 1901 die wohl bekannteste Melodie. Das Lied wird oft bei nordnorwegischen Sportveranstaltungen gesungen.\\ | Adolf Thomas (10. Juli 1852, Bergen - 24. Juli 1903, Sandefjord) komponierte 1901 die wohl bekannteste Melodie. Das Lied wird oft bei nordnorwegischen Sportveranstaltungen gesungen.\\ | ||
| - | Im Kirkeparken | + | Im Kirkeparken |
ausfluege/8c-tromso-mitternachtskonzert_domkirke.1701009014.txt.gz · Zuletzt geändert: von manfred