ausfluege:9b-lofoten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ausfluege:9b-lofoten [14.06.2026] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:9b-lofoten [31.07.2026] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Schwierigkeitsgrad = 1 | Schwierigkeitsgrad = 1 | ||
| - | Gruppengröße (minimum/ | + | Gruppengröße (minimum/ |
| + | 2024 und 2025: keine Angabe\\ | ||
| + | 2026: für bis zu 252 Gäste | ||
| + | |||
| + | Hinweise sowie Voraussetzungen (Bekleidung, | ||
| Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
| + | |||
| ===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
| - | 9. April - 31. August, Dauer: 3:30 Stunden | + | April - August, Dauer: 3:30 Stunden |
| ===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
| Zeile 21: | Zeile 27: | ||
| ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ 2023 ^ 2024 ^ | ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ 2023 ^ 2024 ^ | ||
| | 136 € | 139 € | 145 € | 145 € | 129 € | 135 € | | | 136 € | 139 € | 145 € | 145 € | 129 € | 135 € | | ||
| + | |||
| ===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
| Zeile 26: | Zeile 33: | ||
| Beschreibung auf der [[https:// | Beschreibung auf der [[https:// | ||
| - | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
ausfluege/9b-lofoten.txt · Zuletzt geändert: von manfred