ausfluege:9b-lofoten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ausfluege:9b-lofoten [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:9b-lofoten [22.12.2024] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== HR-SVJ9B: Svolvær-Stamsund - Die Lofoten ====== | + | ====== HR-SVJ9B: Svolvær-Stamsund - Inselwelt der Lofoten ====== |
<wrap hide> | <wrap hide> | ||
- | Schwierigkeitsgrad = 1, Mindestteilnehmerzahl: 14 maximal | + | Schwierigkeitsgrad = 1 |
+ | |||
+ | Gruppengröße (minimum/ | ||
Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
- | 9. April - 31. August, Dauer 3:30 Stunden | + | 9. April - 31. August, Dauer: 3:30 Stunden |
- | + | ||
- | \\ | + | |
===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
- | 129,- € | + | 135,- € |
Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
- | ^ 2006 ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ 2012 ^ 2013 ^ 2014 ^ 2015 ^ 2016 ^ 2017 | + | ^ 2006 ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ 2012 ^ 2013 ^ 2014 ^ 2015 ^ 2016 ^ 2017 ^ |
- | | 54 € | 63 € | 65 € | 66 € | 68 € | 71 € | 74 € | 86 € | 89 € | 103 € | 136 € | 139 € | 145 € | 145 € | | + | | 54 € | 63 € | 65 € | 66 € | 68 € | 71 € | 74 € | 86 € | 89 € | 103 € |
+ | |||
+ | ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ 2023 ^ | ||
+ | | 136 € | 139 € | 145 € | 145 € | 129 € | | ||
===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
- | Beschreibung auf der [[https:// | + | Beschreibung auf der [[https:// |
- | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
==== Bericht von Margit (Mai 2012) ==== | ==== Bericht von Margit (Mai 2012) ==== |
ausfluege/9b-lofoten.1688502766.txt.gz · Zuletzt geändert: 04.07.2023 von 127.0.0.1