ausfluege:9d-pferd
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ausfluege:9d-pferd [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:9d-pferd [06.05.2025] (aktuell) – manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== HR-SVJ9D: Svolvær-Stamsund - Lofoten per Pferd ====== | ====== HR-SVJ9D: Svolvær-Stamsund - Lofoten per Pferd ====== | ||
<wrap hide> | <wrap hide> | ||
- | Schwierigkeitsgrad = 3, Mindestteilnehmerzahl: 2 maximal | + | Schwierigkeitsgrad = 3 |
+ | |||
+ | Gruppengröße (minimum/ | ||
Mindestalter: | Mindestalter: | ||
Die Pferde tragen ein Gewicht von maximal 90 kg. | Die Pferde tragen ein Gewicht von maximal 90 kg. | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
- | 1. Januar bis 30. Dezember, Dauer 3:30 Stunden\\ | + | 1. Januar bis 30. Dezember, Dauer: 3:30 Stunden\\ |
===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
- | 249,- € | + | 269,- € |
Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
- | ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ 2012 ^ 2013 ^ 2014 ^ 2015 ^ 2016 ^ 2017 ^ 2018 | + | ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ 2012 ^ 2013 ^ 2014 ^ 2015 ^ 2016 ^ 2017 ^ 2018 ^ |
- | | 87 €* | 90 €* | - | - | - | 124 € | 124 € | 124 € | 131 € | 186 € | 189 € | 195 € | 195 € | | + | | 87 €* | 90 €* | - | - | - | 124 € | 124 € | 124 € | 131 € | 186 € | |
* = in den Jahren war dies der Ausflug zum Wikingerfest, | * = in den Jahren war dies der Ausflug zum Wikingerfest, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ 2023 ^ 2024 ^ | ||
+ | | 189 € | 195 € | 195 € | 249 € | 269 € | | ||
+ | |||
===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
- | Beschreibung auf der [[https:// | + | Beschreibung auf der [[https:// |
+ | |||
+ | Letzte Überprüfung der Angaben: 6. Mai 2025 | ||
- | Letzte Überprüfung der Angaben: 17. Mai 2023 | ||
==== Beschreibung von Calluna (August 2020) ==== | ==== Beschreibung von Calluna (August 2020) ==== | ||
Zeile 36: | Zeile 44: | ||
Kleines Fazit: Durch unsere sehr kleine Gruppe, wurde sich viel Zeit genommen für unsere Bedürfnisse. Etwas von Nachteil war, dass der zu Fuß begleitende Guide zwar deutsch sprach, aber neu auf dem Hof war, so dass er sich noch nicht so sehr auskannte. Die Unterhaltung lief also hauptsächlich auf Englisch. Ohne Englischkenntnisse wäre die Kommunikation etwas schwieriger geworden. | Kleines Fazit: Durch unsere sehr kleine Gruppe, wurde sich viel Zeit genommen für unsere Bedürfnisse. Etwas von Nachteil war, dass der zu Fuß begleitende Guide zwar deutsch sprach, aber neu auf dem Hof war, so dass er sich noch nicht so sehr auskannte. Die Unterhaltung lief also hauptsächlich auf Englisch. Ohne Englischkenntnisse wäre die Kommunikation etwas schwieriger geworden. | ||
- | |||
==== Beschreibung von Duis-svenni (August 2013) ==== | ==== Beschreibung von Duis-svenni (August 2013) ==== |
ausfluege/9d-pferd.1688502767.txt.gz · Zuletzt geändert: 04.07.2023 von 127.0.0.1