ausfluege:bergen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ausfluege:bergen [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:bergen [22.12.2024] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
===== Norway in a nutshell ===== | ===== Norway in a nutshell ===== | ||
- | ganzjährig, | + | ganzjährig, |
- | 215,- € (ab/bis Bergen), 288,- € (ab oder bis Oslo) <fc # | + | 215,- € (ab/bis Bergen), 288,- € (ab oder bis Oslo) <color # |
- | 247,- € (ab/bis Bergen) <fc # | + | 247,- € (ab/bis Bergen) <color # |
==== Beschreibung ==== | ==== Beschreibung ==== | ||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
===== Wandern auf dem Fløyen ===== | ===== Wandern auf dem Fløyen ===== | ||
- | 20.04. bis 13.09 (täglich um 11:00 Uhr), 56,- € <fc # | + | 20.04. bis 13.09 (täglich um 11:00 Uhr), 56,- € <color # |
01.06.-31.08.2019 (70,- €) und 01.06.-31.08.2020 (70,- €), | 01.06.-31.08.2019 (70,- €) und 01.06.-31.08.2020 (70,- €), | ||
Zeile 227: | Zeile 227: | ||
===== Bootsausflug durch den Schärengarten zum Fischrestaurant Cornelius ===== | ===== Bootsausflug durch den Schärengarten zum Fischrestaurant Cornelius ===== | ||
- | 01.05. bis 30.09 (Mo - Sa um 18:00 Uhr), 119,- € <fc # | + | 01.05. bis 30.09 (Mo - Sa um 18:00 Uhr), 119,- € <color # |
01.04. bis 18.12.2019 und 07.01. bis 31.12.2020, täglich (außer sonntags) 140,- €\\ | 01.04. bis 18.12.2019 und 07.01. bis 31.12.2020, täglich (außer sonntags) 140,- €\\ | ||
Zeile 256: | Zeile 256: | ||
===== Segway-Tour durch Bergen ===== | ===== Segway-Tour durch Bergen ===== | ||
- | 01.05. bis 30.09 (täglich um 10:00, 12:30 und 15:00 Uhr), 87,- € <fc # | + | 01.05. bis 30.09 (täglich um 10:00, 12:30 und 15:00 Uhr), 87,- € <color # |
wurde für 2019 und 2020 nicht mehr angeboten\\ | wurde für 2019 und 2020 nicht mehr angeboten\\ | ||
ausfluege/bergen.1688502745.txt.gz · Zuletzt geändert: 04.07.2023 von 127.0.0.1