ausfluege:bus-saltstraumen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ausfluege:bus-saltstraumen [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:bus-saltstraumen [22.12.2024] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== HR-BOO4C: Höhepunkte Bodø und Saltstraumen ====== | ====== HR-BOO4C: Höhepunkte Bodø und Saltstraumen ====== | ||
- | Schwierigkeitsgrad: | + | Schwierigkeitsgrad: |
+ | |||
+ | Gruppengröße (Minimum/ | ||
Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
- | Siehe auch: [[strecke: | + | Siehe auch: [[strecke: |
===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
- | 1. April - 31. Dezember, Dauer 2:10 Stunden\\ | + | 2. Januar |
- | Nicht buchbar: | + | Nicht buchbar:\\ |
+ | 24. Dezember | ||
===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
- | 119,- € | + | 125,- € |
Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
- | ^ 2017 ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ | + | ^ 2017 ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 |
- | | 69 € | 99 € | 105 € | 119 € | 119 € | | + | | 69 € | 99 € | 105 € | 119 € | 119 € | 119 € | |
===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
- | Beschreibung auf der [[https:// | + | Beschreibung auf der [[https:// |
- | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
==== Beschreibung von momo (Dezember 2011) ==== | ==== Beschreibung von momo (Dezember 2011) ==== |
ausfluege/bus-saltstraumen.1688502753.txt.gz · Zuletzt geändert: 04.07.2023 von 127.0.0.1