ausfluege:hv-aesn6-winterkreuzfahrt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ausfluege:hv-aesn6-winterkreuzfahrt [27.01.2024] – [Beschreibung] jobo | ausfluege:hv-aesn6-winterkreuzfahrt [30.06.2025] (aktuell) – manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== HV-AESN6: Winterkreuzfahrt zum Geiranger Weltkulturerbe ====== | ====== HV-AESN6: Winterkreuzfahrt zum Geiranger Weltkulturerbe ====== | ||
<wrap hide></ | <wrap hide></ | ||
- | Niveau = 1\\ | + | Niveau = 2\\ |
minimal/ | minimal/ | ||
Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
+ | |||
===== Saison ===== | ===== Saison ===== | ||
- | 1. November - 31. Mai, in der Zeit von 09:45 Uhr - 20:00 Uhr\\ | + | 1. November - 31. Mai, in der Zeit von 10:00 Uhr - 18:45 Uhr, Dauer: |
- | Dauer: | + | |
- | + | ||
- | Laut Preisliste 2024 nicht verfügbar: 19. Dezember bis 1. Januar. | + | |
+ | Laut Preisliste 2025 nicht verfügbar: 19. Dezember bis 1. Januar. | ||
===== Preis ===== | ===== Preis ===== | ||
- | 295,- € (ab 01/2024)\\ | + | 276,- €\\ |
Preisentwicklung: | Preisentwicklung: | ||
- | ^ 2021 ^ 01.2022 | + | ^ 2021 ^ 01.2022 |
- | | 295,- € | 310,- € | 295,- € | 318,- € | | + | | 295,- € | 310,- € | 295,- € | 318,- € | 295,- €/278,- € | |
Zeile 32: | Zeile 28: | ||
Beschreibung auf der Seite von [[https:// | Beschreibung auf der Seite von [[https:// | ||
- | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
ausfluege/hv-aesn6-winterkreuzfahrt.1706347366.txt.gz · Zuletzt geändert: von jobo