ausfluege:hv-bnns-torghatten_daemmerung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ausfluege:hv-bnns-torghatten_daemmerung [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:hv-bnns-torghatten_daemmerung [10.03.2025] (aktuell) – [HV-BNNS3: Wanderung zum Torghatten - Winter] manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== HV-BNNS3: Torghatten - Ein Dämmerungsspaziergang | + | ====== HV-BNNS3: |
<wrap hide></ | <wrap hide></ | ||
- | Niveau = 2 | + | Niveau = 4\\ |
minimal/ | minimal/ | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
===== Saison ===== | ===== Saison ===== | ||
- | 1. Januar - 1. April und 22. Oktober | + | 1. November |
+ | nicht am 24. Dezember und 1. Januar | ||
===== Preis ===== | ===== Preis ===== | ||
- | 155,- € (Stand: 03/ | + | 145,- € |
- | 163,- € (voraussichtlich ab 01/2024) | + | |
Preisentwicklung: | Preisentwicklung: | ||
- | ^ 2023 ^ | + | ^ 2023 |
- | | 155,- € | | + | | 155,- € | 155,- €/146,- € | |
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Beschreibung auf der Seite von [[https:// | Beschreibung auf der Seite von [[https:// | ||
- | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
ausfluege/hv-bnns-torghatten_daemmerung.1688502761.txt.gz · Zuletzt geändert: 04.07.2023 von 127.0.0.1