ausfluege:hv-hvgn5-quad_nordkap_sommer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ausfluege:hv-hvgn5-quad_nordkap_sommer [04.06.2024] – [HV-HVGN5: Quad-Safari auf der Insel Magerøya, Sommer] manfred | ausfluege:hv-hvgn5-quad_nordkap_sommer [07.03.2025] (aktuell) – [Preis] manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
minimal/ | minimal/ | ||
- | 2 Personen pro Quad\\ | + | Zwei Personen pro Quad\\ |
Altersgrenze: | Altersgrenze: | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
===== Preis ===== | ===== Preis ===== | ||
- | 223,- € (ab 01/2024), 210,- € (Preisliste vom 20. April 2024) | + | 199,- € |
Preisentwicklung: | Preisentwicklung: | ||
- | ^ 2021 ^ | + | ^ 2021 ^ 2022 |
- | | 196,- € | 206,- € | | + | | 196,- € | 206,- €/196,- € | |
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Beschreibung auf der Seite von [[https:// | Beschreibung auf der Seite von [[https:// | ||
- | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
ausfluege/hv-hvgn5-quad_nordkap_sommer.1717519611.txt.gz · Zuletzt geändert: 04.06.2024 von manfred