ausfluege:hv-kknb5-krabben_rib
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ausfluege:hv-kknb5-krabben_rib [27.01.2024] – jobo | ausfluege:hv-kknb5-krabben_rib [11.07.2026] (aktuell) – [HV-KKNB5: Königskrabben - Expedition mit Schlauchboot] manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== HV-KKNB5: Königskrabben - Expedition mit Schlauchboot ====== | ====== HV-KKNB5: Königskrabben - Expedition mit Schlauchboot ====== | ||
| <wrap hide></ | <wrap hide></ | ||
| - | Niveau = 1 (2), | + | Niveau = 2 \\ |
| - | minimal/ | + | minimal/ |
| + | |||
| + | Persönliche Voraussetzungen (Alter, Größe, Gewicht, Sprache usw.) bitte der Beschreibung entnehmen. | ||
| Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
| ===== Saison ===== | ===== Saison ===== | ||
| - | 21. April - 30. November, in der Zeit von 09:00 Uhr - 12:00 Uhr; Dauer: 3:00 Stunden | + | 1. Mai - 30. November, in der Zeit von 09:00 Uhr - 12:00 Uhr; Dauer: 3:00 Stunden |
| ===== Preis ===== | ===== Preis ===== | ||
| - | + | 237,- € | |
| - | 234,- € (ab 01/2024) | + | |
| Preisentwicklung: | Preisentwicklung: | ||
| - | ^ 2021 ^ 01.2022 ^ 08.2022 | + | ^ 2021 ^ |
| - | | 196,- € | 206,- € | | + | | 196,- € | 206,- € | |
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Beschreibung auf der Seite von [[https:// | Beschreibung auf der Seite von [[https:// | ||
| - | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
| ===== Bilder ===== | ===== Bilder ===== | ||
ausfluege/hv-kknb5-krabben_rib.1706344806.txt.gz · Zuletzt geändert: von jobo