ausfluege:hv-svjs4-lofoten_wanderung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ausfluege:hv-svjs4-lofoten_wanderung [14.06.2026] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:hv-svjs4-lofoten_wanderung [13.07.2026] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Niveau = 1\\ | Niveau = 1\\ | ||
| - | minimal/ | + | minimal/ |
| + | |||
| + | Hinweise sowie Voraussetzungen (Bekleidung, | ||
| Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
| ===== Saison ===== | ===== Saison ===== | ||
| - | 9. April - 31. August, in der Zeit von 18:40 Uhr - 22:15 Uhr; Dauer: 3:35 Stunden | + | 14. April - 27. August, in der Zeit von 18:40 Uhr - 22:15 Uhr; Dauer: 3:35 Stunden |
| ===== Preis ===== | ===== Preis ===== | ||
| - | 129,- € | + | 139,- € |
| Preisentwicklung: | Preisentwicklung: | ||
| - | ^ 2021 ^ 2022 ^ 2023 ^ 2024 ^ | + | ^ 2021 ^ 2022 ^ 2023 ^ 2024 |
| - | | 103,- € | 108,- €/127,- € | 137,- € | 144,- €/137,- € | | + | | 103,- € | 108,- €/127,- € | 137,- € | 144,- €/137,- € | 129,- € | |
| Zeile 26: | Zeile 28: | ||
| Beschreibung auf der Seite von [[https:// | Beschreibung auf der Seite von [[https:// | ||
| - | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
ausfluege/hv-svjs4-lofoten_wanderung.1781463578.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1