ausfluege:hv-tosn2-rentierschlitten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ausfluege:hv-tosn2-rentierschlitten [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:hv-tosn2-rentierschlitten [30.06.2025] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== HV-TOSN2: | + | ====== HV-TOSN2: |
| <wrap hide></ | <wrap hide></ | ||
| Niveau = 2\\ | Niveau = 2\\ | ||
| - | minimal/ | + | minimal/ |
| Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| 1. November - 30. April, in der Zeit von 14:30 Uhr - 18:00 Uhr; Dauer: 3:30 Stunden | 1. November - 30. April, in der Zeit von 14:30 Uhr - 18:00 Uhr; Dauer: 3:30 Stunden | ||
| + | |||
| + | Lt. Preisliste nicht verfügbar: 1. Dezember, 2. Februar, 2. März, 9.-28. April | ||
| ===== Preis ===== | ===== Preis ===== | ||
| - | 233,- € (Stand: 28/03/2023) lt. PDF-Preisliste 2023\\ | + | 228,- € |
| - | 196,- € (Stand: 03/2023) lt. deutscher Internestseite - aufgerufen: 05/05/2023 17:54 Uhr\\ | + | |
| - | 196,- € (voraussichtlich ab 01/2024) lt. PDF-Preisliste 2024 | + | |
| Preisentwicklung: | Preisentwicklung: | ||
| - | ^ 2021 ^ 01.2022 | + | ^ 2021 ^ 01.2022 |
| - | | 175,- € | 185,- € | 216,- € | 233,- € | 196,- € | | + | | 175,- € | 185,- € | 216,- € | 233,- € | 196,- € | 206,- €/185,- € | |
| ===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
| Zeile 27: | Zeile 28: | ||
| Beschreibung auf der Seite von [[https:// | Beschreibung auf der Seite von [[https:// | ||
| - | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
ausfluege/hv-tosn2-rentierschlitten.1688502765.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1