ausfluege:wanderpass-2023
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ausfluege:wanderpass-2023 [27.12.2023] – manfred | ausfluege:wanderpass-2023 [22.12.2024] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==== Angebotsumfang und Zeitraum ==== | ==== Angebotsumfang und Zeitraum ==== | ||
- | **Ganzjähriges Angebot** | + | **Ganzjähriges Angebot**\\ |
Während einer klassischen zwölftägigen Rundreise besteht die Möglichkeit, | Während einer klassischen zwölftägigen Rundreise besteht die Möglichkeit, | ||
Kurs Nord: Trondheim, Bodø, Tromsø, Honningsvåg, | Kurs Nord: Trondheim, Bodø, Tromsø, Honningsvåg, | ||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
- | **Winter, Frühjahr: 1. November bis 31. Mai** | + | **Winter, Frühjahr: 1. November bis 31. Mai**\\ |
Während einer klassischen zwölftägigen Rundreise besteht die Möglichkeit, | Während einer klassischen zwölftägigen Rundreise besteht die Möglichkeit, | ||
Kurs Nord: Ålesund, Molde, Trondheim, Bodø, Tromsø, Honningsvåg, | Kurs Nord: Ålesund, Molde, Trondheim, Bodø, Tromsø, Honningsvåg, | ||
Zeile 30: | Zeile 28: | ||
- | __Gilt für beide Pakete:__\\ | + | __Gilt für beide Pakete:__ Je nach Verfügbarkeit können einzelne Wanderungen an Bord erworben werden.. |
- | Je nach Verfügbarkeit können einzelne Wanderungen an Bord erworben werden.. | + | |
==== Aktueller Preis ==== | ==== Aktueller Preis ==== | ||
- | 339,– € | + | 339,– € (seit 2023) |
ausfluege/wanderpass-2023.1703698807.txt.gz · Zuletzt geändert: 27.12.2023 von manfred