Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


orte:alesund

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
orte:alesund [24.02.2025] – [Sehenswürdigkeiten] manfredorte:alesund [14.05.2025] (aktuell) manfred
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Ålesund ====== ====== Ålesund ======
 <wrap hide>Aalesund Alesund</wrap> <wrap hide>Aalesund Alesund</wrap>
 +
 Koordinaten: 62°28′16.46″ N, 06°09′15.26″ E | Koordinaten: 62°28′16.46″ N, 06°09′15.26″ E |
-[[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=6957920.65&lon=44897.01&markerLat=6957920.646730784&markerLon=44897.014559915464&p=Koordinater&sok=62%C2%B0%2028%E2%80%B2%2016.46%E2%80%B3%20N,%206%C2%B0%209%E2%80%B2%2015.26%E2%80%B3%20E| Karte]]+[[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=6958028.95&lon=44946.46&markerLat=6958028.953120988&markerLon=44946.46216160036&p=searchOptionsPanel|Karte]]\\
  
-<color #0000FF>Im Sommerfahrplan wird ein Abstecher nach [[:orte:geiranger|Geiranger]] gefahren, also Ålesund - [[:orte:geiranger|Geiranger]] - Ålesund.</color>+<color #EE0000 >**Hurtigruten**</color> \\ 
 +In den Monaten <color #0000FF> April und Mai </color> wird ein Abstecher in den [[:strecke:alesund-hjorundfjord|Hjørundfjord]] gefahren, also Ålesund - [[:strecke:alesund-hjorundfjord|Hjørundfjord]] - Ålesund (An- und Abfahrtszeiten bei [[:strecke:alesund-hjorundfjord:urke|Urke]]).\\ 
 +In den Monaten <color #0000FF> Juni, Juli und August </color> wird ein Abstecher nach [[:orte:geiranger|Geiranger]] gefahren, also Ålesund - [[:orte:geiranger|Geiranger]] - Ålesund.\\ 
 +In den Monaten <color #0000FF> September und Oktober </color> wird ein Abstecher in den [[:strecke:alesund-hjorundfjord|Hjørundfjord]] gefahren, also Ålesund - [[:strecke:alesund-hjorundfjord|Hjørundfjord]] - Ålesund (An- und Abfahrtszeiten bei [[:strecke:alesund-hjorundfjord:urke|Urke]]).\\ 
 + 
 +<color #0000ff >**Havila Voyages**</color>\\ 
 +In den Monaten <color #0000FF> April bis August </color> wird ein Abstecher nach [[:orte:geiranger|Geiranger]] gefahren, also Ålesund - [[:orte:geiranger|Geiranger]] - Ålesund.\\ 
 +In den Monaten <color #0000FF> September und Oktober </color> wird ein Abstecher in den [[:strecke:alesund-hjorundfjord|Hjørundfjord]] gefahren, also Ålesund - [[:strecke:alesund-hjorundfjord|Hjørundfjord]] - Ålesund (An- und Abfahrtszeiten bei [[:strecke:alesund-hjorundfjord:urke|Urke]]).\\
  
-<color #0000FF>Im Herbstfahrplan wird ein Abstecher in den [[:strecke:alesund-hjorundfjord|Hjørundfjord]] gefahren, also Ålesund - [[:strecke:alesund-hjorundfjord|Hjørundfjord]] - Ålesund (An- und Abfahrtszeiten bei [[:strecke:alesund-hjorundfjord:urke|Urke]]).</color> 
  
 nordgehend:\\ nordgehend:\\
Zeile 32: Zeile 39:
  
 Ålesund hat keinen Bahnhof, der nächstgelegene Bahnhof befindet sich in Åndalsnes, etwa 120 km entfernt.  Ålesund hat keinen Bahnhof, der nächstgelegene Bahnhof befindet sich in Åndalsnes, etwa 120 km entfernt. 
 +
  
 ==== Fahrpläne: ==== ==== Fahrpläne: ====
  
  
-== Sommerfahrplan: == +== Sommerfahrplan (01. April - 31. August): ==
-<color #EE0000 >**Hurtigruten**</color> (01. Juni - 31. August)\\ +
-<color #0000ff >**Havila Voyages**</color> (01. April - 31. August)+
  
 | 1. Ankunft nordgehend:  | 9:45 Uhr | | 1. Ankunft nordgehend:  | 9:45 Uhr |
Zeile 51: Zeile 57:
  
 | Fahrtdauer nordgehend seit [[:orte:torvik|Torvik]]  | 1 Stunde 15 Minuten | 15 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]]  | | Fahrtdauer nordgehend seit [[:orte:torvik|Torvik]]  | 1 Stunde 15 Minuten | 15 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]]  |
 +| Fahrtdauer nordgehend bis [[:strecke:alesund-hjorundfjord/urke|Urke]]  | 2 Stunden 15 Minuten | 28 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]]  |
 +| Fahrtdauer nordgehend seit [[:strecke:alesund-hjorundfjord/urke|Urke]]  | 2 Stunden 15 Minuten | 28 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]]  |
 | Fahrtdauer nordgehend bis [[:orte:geiranger|Geiranger]]  | 4 Stunden 25 Minuten | 63 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]]  | | Fahrtdauer nordgehend bis [[:orte:geiranger|Geiranger]]  | 4 Stunden 25 Minuten | 63 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]]  |
 | Fahrtdauer nordgehend seit [[:orte:geiranger|Geiranger]]  | 4 Stunden 15 Minuten | 63 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]]  | | Fahrtdauer nordgehend seit [[:orte:geiranger|Geiranger]]  | 4 Stunden 15 Minuten | 63 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]]  |
Zeile 71: Zeile 79:
  
 | Fahrtdauer nordgehend seit [[:orte:torvik|Torvik]]  | 1 Stunde 15 Minuten | 15 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]]  | | Fahrtdauer nordgehend seit [[:orte:torvik|Torvik]]  | 1 Stunde 15 Minuten | 15 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]]  |
-| Fahrtdauer nordgehend bis Urke  | 2 Stunden 15 Minuten | 28 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]] +| Fahrtdauer nordgehend bis [[:strecke:alesund-hjorundfjord/urke|Urke]]  | 2 Stunden 15 Minuten | 28 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]] 
-| Fahrtdauer nordgehend seit Urke  | 2 Stunden 15 Minuten | 28 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]]  |+| Fahrtdauer nordgehend seit [[:strecke:alesund-hjorundfjord/urke|Urke]]  | 2 Stunden 15 Minuten | 28 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]]  |
 | Fahrtdauer nordgehend bis [[:orte:molde|Molde]]  | 2 Stunden 35 Minuten | 35 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]]  | | Fahrtdauer nordgehend bis [[:orte:molde|Molde]]  | 2 Stunden 35 Minuten | 35 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]]  |
 | Fahrtdauer südgehend seit [[:orte:molde|Molde]]  | 2 Stunden 45 Minuten | 35 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]]  | | Fahrtdauer südgehend seit [[:orte:molde|Molde]]  | 2 Stunden 45 Minuten | 35 [[sonstiges:faq:seemeile|Seemeilen]]  |
Zeile 78: Zeile 86:
  
  
-== Winterfahrplan: == +== Winterfahrplan 01. November - 31. Mai): ==
-<color #EE0000 >**Hurtigruten**</color> (01. November - 31. Mai)\\ +
-<color #0000ff >**Havila Voyages**</color> (01. November - 31. März)+
  
 | Ankunft nordgehend:  | 9:45 Uhr | | Ankunft nordgehend:  | 9:45 Uhr |
Zeile 135: Zeile 141:
 Im Rahmen der am 08.06.2017 vom Parlament beschlossenen Kommunalreform wurden die bislang eigenständigen Kommunen Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog und Ålesund ab dem 01.01.2020 zur neuen Kommune Ålesund verschmolzen.\\ Im Rahmen der am 08.06.2017 vom Parlament beschlossenen Kommunalreform wurden die bislang eigenständigen Kommunen Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog und Ålesund ab dem 01.01.2020 zur neuen Kommune Ålesund verschmolzen.\\
  
-Die im Abschnitt **Sehenswürdigkeiten** erwähnte dreiteilige Kunstinstallation Utferdstrang (Wanderlust), båtbyggerens jakke sowie sjøfarerens kiste wurde am 19. Dezember 2017 [[https://www.smp.no/nyheter/i/KprEEe/fotspor-mot-havet-sjomannskiste-og-batbyggerjakke-pa-skansekaia|“eröfnet“]].\\+Die im Abschnitt **Sehenswürdigkeiten** erwähnte dreiteilige Kunstinstallation Utferdstrang (Wanderlust), båtbyggerens jakke sowie sjøfarerens kiste wurde am 19. Dezember 2017 [[https://www.smp.no/nyheter/i/KprEEe/fotspor-mot-havet-sjomannskiste-og-batbyggerjakke-pa-skansekaia|“eröffnet“]].\\
 Utferdstrang (Wanderlust) zeigt(e) Fußabdrücke, die unseren Reisedrang zeigen. Die Fußabdrücke (feiner Sand abgedeckt unter Glasscheiben) im Gehweg vor den Häuser Skansekaia 2 bis 4b weisen wie eine Spur hinaus auf das Meer – aber auch nach Hause. Leider wurden die Fußspuren u.a. wegen Kondenswasser an den Glasscheiben sowie Sicherheitsbedenken (Rutschgefahr bei Eis und Schnee) {{:orte:alesund:202208_seemaus_alesund_p1180984.jpg?linkonly|zwischenzeitlich}} Utferdstrang (Wanderlust) zeigt(e) Fußabdrücke, die unseren Reisedrang zeigen. Die Fußabdrücke (feiner Sand abgedeckt unter Glasscheiben) im Gehweg vor den Häuser Skansekaia 2 bis 4b weisen wie eine Spur hinaus auf das Meer – aber auch nach Hause. Leider wurden die Fußspuren u.a. wegen Kondenswasser an den Glasscheiben sowie Sicherheitsbedenken (Rutschgefahr bei Eis und Schnee) {{:orte:alesund:202208_seemaus_alesund_p1180984.jpg?linkonly|zwischenzeitlich}}
 {{:orte:alesund:202208_seemaus_alesund_img_20220824_092107.jpg?linkonly|zurückgebaut}}.\\ {{:orte:alesund:202208_seemaus_alesund_img_20220824_092107.jpg?linkonly|zurückgebaut}}.\\
Zeile 176: Zeile 182:
   * Deutschland Honorarkonsulat Ålesund - Honorarkonsulin Siri Lillian Dale Reichel, [[https://goo.gl/maps/r662ESjTp3y|Parkgata 8]], 6003 Ålesund, Tel 70 11 38 02/90 20 80 54, FAX 70 11 38 09, <alesund@hk-diplo.de> / <siri@dalegruppen.no>;   * Deutschland Honorarkonsulat Ålesund - Honorarkonsulin Siri Lillian Dale Reichel, [[https://goo.gl/maps/r662ESjTp3y|Parkgata 8]], 6003 Ålesund, Tel 70 11 38 02/90 20 80 54, FAX 70 11 38 09, <alesund@hk-diplo.de> / <siri@dalegruppen.no>;
   * Österreich Honorarkonsulat Ålesund - Honorarkonsul Bjorn-Ola Wennersberg,[[https://goo.gl/maps/JhobZn9ZQNw|Nedre Klokkersundvegen 2]], 6016 Alesund, Tel 70 15 46 50/90 01 00 30, FAX 70 15 45 52, <areal@wennersberg.no>;   * Österreich Honorarkonsulat Ålesund - Honorarkonsul Bjorn-Ola Wennersberg,[[https://goo.gl/maps/JhobZn9ZQNw|Nedre Klokkersundvegen 2]], 6016 Alesund, Tel 70 15 46 50/90 01 00 30, FAX 70 15 45 52, <areal@wennersberg.no>;
 +
 +
 ===== Sehenswürdigkeiten ==== ===== Sehenswürdigkeiten ====
  
Zeile 181: Zeile 189:
   * [[https://www.fjordnorway.com/de/reiseinspiration/alesund-die-jugendstilstadt|Die Jugendstilstadt]] - Informationsstelle: [[https://www.fjordnorway.com/de/touristeninformation/tourist-information-office-in-alesund| Touristinformation]], Skateflukaia, Tel 70 30 98 00, <info@visitalesund.com>   * [[https://www.fjordnorway.com/de/reiseinspiration/alesund-die-jugendstilstadt|Die Jugendstilstadt]] - Informationsstelle: [[https://www.fjordnorway.com/de/touristeninformation/tourist-information-office-in-alesund| Touristinformation]], Skateflukaia, Tel 70 30 98 00, <info@visitalesund.com>
   * {{:orte:alesund:nordnorge0442.jpg?linkonly|Atlantikpark}} - [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957714.25&lon=41826.58&markerLat=6957714.253902238&markerLon=41826.57641941286&p=searchOptionsPanel|Tuenesvegen 200]], Tel 70 10 70 60, https://de.atlanterhavsparken.no, <mail@atlanterhavsparken.no>   * {{:orte:alesund:nordnorge0442.jpg?linkonly|Atlantikpark}} - [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957714.25&lon=41826.58&markerLat=6957714.253902238&markerLon=41826.57641941286&p=searchOptionsPanel|Tuenesvegen 200]], Tel 70 10 70 60, https://de.atlanterhavsparken.no, <mail@atlanterhavsparken.no>
-  * Glasbläserei - [[https://www.ingridsglass.com|Ingrids Glassverksted]], [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957925.07&lon=43785.97&markerLat=6957925.066847772&markerLon=43785.97179057449&p=searchOptionsPanel|Ivar aasens gate 19]], Tel 47 41 63 71, <bestilling@ingridsglass.com> 
   * Aussichtspunkt - [[https://www.fjordnorway.com/de/sehen-und-erleben/die-aussichtspunkte-aksla-und-fjellstua|Aksla]], Informationsstelle: [[https://www.fjordnorway.com/de/touristeninformation/tourist-information-office-in-alesund|Touristinformation]], Skateflukaia, Tel 70 30 98 00, <info@visitalesund.com>, ca. 135 Meter über Null. Der im Stadtgarten beginnende Weg mit einer Treppe (418 Stufen) wurde in den 1880er Jahren gebaut. 2015 saniert, dabei wurden neue Stufen gegossen und neue Elemente eingebaut.   * Aussichtspunkt - [[https://www.fjordnorway.com/de/sehen-und-erleben/die-aussichtspunkte-aksla-und-fjellstua|Aksla]], Informationsstelle: [[https://www.fjordnorway.com/de/touristeninformation/tourist-information-office-in-alesund|Touristinformation]], Skateflukaia, Tel 70 30 98 00, <info@visitalesund.com>, ca. 135 Meter über Null. Der im Stadtgarten beginnende Weg mit einer Treppe (418 Stufen) wurde in den 1880er Jahren gebaut. 2015 saniert, dabei wurden neue Stufen gegossen und neue Elemente eingebaut.
   * Aussichtspunkt - [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958129.42&lon=44307.02&markerLat=6958129.419630982&markerLon=44307.01834438788&p=searchOptionsPanel|Storhaugen]], ca. 52 Meter über Null   * Aussichtspunkt - [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958129.42&lon=44307.02&markerLat=6958129.419630982&markerLon=44307.01834438788&p=searchOptionsPanel|Storhaugen]], ca. 52 Meter über Null
   * Film - [[https://www.fjordnorway.com/de/sehen-und-erleben/film-das-jahr-nun-alesund-vk53hqnwswg09q8bawbhg|„Das Jahr in Ålesund“]] Informationsstelle: [[https://www.fjordnorway.com/de/touristeninformation/tourist-information-office-in-alesund|Touristinformation]], Skateflukaia, Tel 70 30 98 00, <info@visitalesund.com> bzw. https://www.alesundmovie.no/deutsch Kino im Parken Kulturhus - Parkgata 3B, Tel 46 83 04 19   * Film - [[https://www.fjordnorway.com/de/sehen-und-erleben/film-das-jahr-nun-alesund-vk53hqnwswg09q8bawbhg|„Das Jahr in Ålesund“]] Informationsstelle: [[https://www.fjordnorway.com/de/touristeninformation/tourist-information-office-in-alesund|Touristinformation]], Skateflukaia, Tel 70 30 98 00, <info@visitalesund.com> bzw. https://www.alesundmovie.no/deutsch Kino im Parken Kulturhus - Parkgata 3B, Tel 46 83 04 19
   * Glasbläserei - [[https://www.ingridsglass.com|Ingrids Glassverksted]], [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957925.07&lon=43785.97&markerLat=6957925.066847772&markerLon=43785.97179057449&p=searchOptionsPanel|Ivar aasens gate 19]], Tel 47 41 63 71, <bestilling@ingridsglass.com>   * Glasbläserei - [[https://www.ingridsglass.com|Ingrids Glassverksted]], [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957925.07&lon=43785.97&markerLat=6957925.066847772&markerLon=43785.97179057449&p=searchOptionsPanel|Ivar aasens gate 19]], Tel 47 41 63 71, <bestilling@ingridsglass.com>
 +
 +
 +==== Museum ====
 +
 +  * [[https://www.aalesunds.museum.no|Ålesunds Museum]] - [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957937.72&lon=45043.32&markerLat=6957942.3447225485&markerLon=45046.95434910036&p=searchOptionsPanel|Rasmus Rønnebergs Gate 16]], Tel 90 57 12 60/47 88 33 03, <post@aalesunds.museum.no>
 +  * [[https://www.vitimusea.no/musea/jugendstilsenteret-kube|Jugendstilsenteret og KUBE]], [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957928.90&lon=44686.43&markerLat=6957927.015756741&markerLon=44717.83726941078&p=searchOptionsPanel|Apotekergata 16]], Teilbereich der [[https://www.vitimusea|Stiftinga Viti]] - Regionalmuseum in Sunnmøre - Museumsvegen 12, Tel 70 23 90 00, <post@vitimu.no>
 +  * [[https://www.vitimusea.no/musea/fiskerimuseet|Fiskerimuseet]], [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958215.89&lon=44653.91&markerLat=6958215.88842372&markerLon=44653.9108920691&p=searchOptionsPanel|Molovegen 10]], ein Teilbereich der [[https://www.vitimusea|Stiftinga Viti]] - Regionalmuseum in Sunnmøre - Museumsvegen 12, Tel 70 23 90 00, <post@vitimusea.no>
 +  * [[https://www.vitimusea.no/musea/middelaldermuseet|Middelaldermuseet]], [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=14&lat=6956743.79&lon=49129.02&markerLat=6956743.786647416&markerLon=49129.02276781254&p=searchOptionsPanel|Borgundgavlen 21]], Teilbereich der [[https://www.vitimusea|Stiftinga Viti]] - Regionalmuseum in Sunnmøre - Museumsvegen 12, Tel 70 23 90 00, <post@vitimusea.no>
 +  * [[https://www.vitimusea.no/musea/sunnmoere-museum|Sunnmøre museum]], [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957045.63&lon=48829.61&markerLat=6957070.095808446&markerLon=49044.811527492944&p=searchOptionsPanel|Museumsvegen 12]], Teilbereich der [[https://www.vitimusea|Stiftinga Viti]] - Regionalmuseum in Sunnmøre - Museumsvegen 12, Tel 70 23 90 00, <post@vitimusea.no>
 +  * {{:orte:alesund:20200607_img_0680.jpg?linkonly|Museum Waldehuset}}, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=16&lat=6957957.60&lon=45572.76&markerLat=6957957.6029016925&markerLon=45572.7636552859&p=searchOptionsPanel|Grensegata 6B/Fjellgata 2]], Tel 70 17 40 50, https://waldehuset.com, <heidi@pinsekirka.no>, beim Brand von 1904 blieb dieses Gebäude unversehrt
 +  * Kunst - KHÅK Kunsthall (gemeinsamer Standort der Kjell Holm Art Collection Foundation -KH- und Ålesund Art Association -ÅK-, Besuchsadresse: Keiser Wilhelms gate 36, Tel 70 12 22 37, https://www.khaak.no/
 +  * Kulturförderung - Stiftelsen Kjell Holm, Molovegen 12, Tel 97 41 65 60, https://www.stiftelsenkjellholm.no, <sekretariat@stiftelsenkjellholm.no>
 +  
 +  
      
  
Zeile 406: Zeile 427:
   * Arbeideren - Lorkenesgate 2, Tel 70 16 24 65, www.nettposten.no/kulturhusa;   * Arbeideren - Lorkenesgate 2, Tel 70 16 24 65, www.nettposten.no/kulturhusa;
   * Løvenvold Kino - Løvenvoldgate 11, Tel 70 16 24 56;   * Løvenvold Kino - Løvenvoldgate 11, Tel 70 16 24 56;
-  * Teaterfabrikken - Moloveien 22, Tel 70 10 04 10, www.teaterfabrikken.no, <post@teaterfabrikken.no>+  * Fabrikken Kulturscene - Moloveien 22, Tel 93 49 64 82https://www.fabrikkenkulturscene.no, <info@fabrikkenkulturscene.no>, [[https://www.facebook.com/people/Fabrikken-Kulturscene/61573179143709|Facebook]], bis Februar 2025: "Teaterfabrikken"
 ===== Geschichtliches ===== ===== Geschichtliches =====
  
orte/alesund.1740432116.txt.gz · Zuletzt geändert: 24.02.2025 von manfred