Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


orte:alesund

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
orte:alesund [07.12.2025] – [Denkmäler und Skulpturen] manfredorte:alesund [21.12.2025] (aktuell) – [Denkmäler und Skulpturen] manfred
Zeile 221: Zeile 221:
  
   * Statue - {{:orte:alesund:2022_img_0692.jpg?linkonly|Gange-Rolv }}, (ca. 860 - 932), [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958127.43&lon=45252.58&markerLat=6958127.430566025&marker&markerLon=45252.58342416555&p=searchOptionsPanel|Byparken (Stadtgarten)]], enthüllt am 25. September 1911, eine von Alphonse Guilloux (2. Juni 1852, Rouen - 19. November 1939, Bois-Guillaume) erschaffene Nachbildung. Das Original wurde von Arsène Letellier (28. März 1833, Rouen - 5. Februar 1880, Paris) 1865 entworfen und befindet sich in Rouen. Geschenk an Ålesund im Zusammenhang mit dem 1000. Jahrestag der Gründung des Herzogtums Normandie im Jahr 911.    * Statue - {{:orte:alesund:2022_img_0692.jpg?linkonly|Gange-Rolv }}, (ca. 860 - 932), [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958127.43&lon=45252.58&markerLat=6958127.430566025&marker&markerLon=45252.58342416555&p=searchOptionsPanel|Byparken (Stadtgarten)]], enthüllt am 25. September 1911, eine von Alphonse Guilloux (2. Juni 1852, Rouen - 19. November 1939, Bois-Guillaume) erschaffene Nachbildung. Das Original wurde von Arsène Letellier (28. März 1833, Rouen - 5. Februar 1880, Paris) 1865 entworfen und befindet sich in Rouen. Geschenk an Ålesund im Zusammenhang mit dem 1000. Jahrestag der Gründung des Herzogtums Normandie im Jahr 911. 
-  * Büste auf Granitsockel -{{:orte:alesund:2022_p1150303.jpg?linkonly|Johann Edvard (J.E.) Devold}} (1850, Molde - 1916, Ålesud), enthüllt 1931, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958088.91&lon=45350.08&markerLat=6958088.9096029075&markerLon=45350.08374363157&p=searchOptionsPanel|Byparken (Stadtgarten))]], entworfen von Ambrosia Theodora Tønnesen (28. Januar 1859, Ålesund - 21. Januar 1948, Bergen)+  * Büste auf Granitsockel -{{:orte:alesund:2022_p1150303.jpg?linkonly|Johann Edvard (J.E.) Devold}} (1850, Molde - 1916, Ålesud), enthüllt 1931, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958088.91&lon=45350.08&markerLat=6958088.9096029075&markerLon=45350.08374363157&p=searchOptionsPanel|Byparken (Stadtgarten)]], entworfen von Ambrosia Theodora Tønnesen (28. Januar 1859, Ålesund - 21. Januar 1948, Bergen)
   * {{https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alesund_-_Peder_Knudsen_monument_-_by_Alesund_Kirke.jpg?linkonly|Bronzerelief}} auf Steinsockel - Peder Knudsen (1819, Vaga - 2. Dezember 1863, Alesund), Organist ,[[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957995.21&lon=44481.01&markerLat=6957995.205093848&markerLon=44481.006509379935|ungefährer Standort]], {{:orte:alesund: lofoten_0322.jpg?linkonly| Vestre Gravlund}}, Kirkegata 2, enthüllt 1948, entworfen von Ambrosia Theodora Tønnesen (28. Januar 1859, Ålesund - 21. Januar 1948, Bergen)   * {{https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alesund_-_Peder_Knudsen_monument_-_by_Alesund_Kirke.jpg?linkonly|Bronzerelief}} auf Steinsockel - Peder Knudsen (1819, Vaga - 2. Dezember 1863, Alesund), Organist ,[[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957995.21&lon=44481.01&markerLat=6957995.205093848&markerLon=44481.006509379935|ungefährer Standort]], {{:orte:alesund: lofoten_0322.jpg?linkonly| Vestre Gravlund}}, Kirkegata 2, enthüllt 1948, entworfen von Ambrosia Theodora Tønnesen (28. Januar 1859, Ålesund - 21. Januar 1948, Bergen)
   * Denkmal - {{:orte:alesund: 2017_alesund_de_falne_til_minne_p1050039.jpg?linkonly|De falne til minne (Den Gefallenen gedenkend) 1940 -1945}}, neben Ålesund Kirche, Kirkegata 2, Granit, enthüllt 1950, gestaltet von Finn Eriksen (28. Februar 1909, Narvik - 8. Dezember 1970, Oslo)   * Denkmal - {{:orte:alesund: 2017_alesund_de_falne_til_minne_p1050039.jpg?linkonly|De falne til minne (Den Gefallenen gedenkend) 1940 -1945}}, neben Ålesund Kirche, Kirkegata 2, Granit, enthüllt 1950, gestaltet von Finn Eriksen (28. Februar 1909, Narvik - 8. Dezember 1970, Oslo)
   * Denkmal - [[http://www.snublestein.no|Snublestein]] (Stolpersteine), vier verlegte Steine in Ålesund   * Denkmal - [[http://www.snublestein.no|Snublestein]] (Stolpersteine), vier verlegte Steine in Ålesund
   * Statue - Ole Kristofer Randers (1. April 1851 in Aremark, Østfold - 15. März 1917 Kristiania), Dichter, Kritiker, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958226.49&lon=45525.88&markerLat=6958226.490314931&markerLon=45525.8806149084&p=searchOptionsPanel|Aksia/Fjelltunvegen]], [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Denkmal_f%C3%BCr_Kristofer_Randers.jpg|Bronzestatue]], errichtet 1951, entworfen von Arnold Martin Haukeland, (28. März 1920, Verdal, Nord-Trøndelag - 18. Juni 1983, Bærum, Akershus)   * Statue - Ole Kristofer Randers (1. April 1851 in Aremark, Østfold - 15. März 1917 Kristiania), Dichter, Kritiker, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958226.49&lon=45525.88&markerLat=6958226.490314931&markerLon=45525.8806149084&p=searchOptionsPanel|Aksia/Fjelltunvegen]], [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Denkmal_f%C3%BCr_Kristofer_Randers.jpg|Bronzestatue]], errichtet 1951, entworfen von Arnold Martin Haukeland, (28. März 1920, Verdal, Nord-Trøndelag - 18. Juni 1983, Bærum, Akershus)
-  * Plastik - {{:orte:alesund:polarlys0096.jpg?linkonly|Måser i flukt (Möven im Flug)}}, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957984.89&lon=44858.14&markerLat=6957984.891040475&marker&markerLon=44858.13822621761&p=searchOptionsPanel|Grünanlage Notenesgata]], Bronzeskulptur, enthüllt 1955, gestaltet von Nicolai (Nic.) Marius Schiøll (10. Oktober 1901, Kristina - 30. Dezember 1984, Oslo +  * Plastik - {{:orte:alesund:polarlys0096.jpg?linkonly|Måser i flukt (Möven im Flug)}}, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957984.89&lon=44858.14&markerLat=6957984.891040475&marker&markerLon=44858.13822621761&p=searchOptionsPanel|Grünanlage Notenesgata]], Bronzeskulptur, enthüllt 1955, gestaltet von Nicolai (Nic.) Marius Schiøll (10. Oktober 1901, Kristina - 30. Dezember 1984, Oslo) 
-  * Plastik - {{:orte:alesund: 2022_p1150335.jpg?linkonly|Rådyr (Reh)}}, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958126.64&lon=45049.93&markerLat=6958126.635494035&marker |Lihauggata/Kongens gate (Tusentrappa)]], Bronzeskulptur, enthüllt 1960, gestaltet von Nicolai (Nic.) Marius Schiøll (10. Oktober 1901, Kristina - 30. Dezember 1984, Oslo), Geschenk vom Reidar Nilsen (Schuhgeschäft Viktoria, heute Monark Euro Sok, das sich noch immer in der Straße befindet)+  * Plastik - {{:orte:alesund: 2022_p1150335.jpg?linkonly|Rådyr (Reh)}}, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958126.64&lon=45049.93&markerLat=6958126.635494035&marker |Lihauggata/Kongens gate (Tusentrappa)]], Bronzeskulptur, enthüllt 1960, gestaltet von Nicolai (Nic.) Marius Schiøll (10. Oktober 1901, Kristina - 30. Dezember 1984, Oslo), Geschenk vom Reidar Nilsen (Schuhgeschäft Viktoria, heute Monark Euro Sok), das sich noch immer in der Straße befindet.
   * Plastik - Søster og bror {{:orte:alesund:polarlys0064.jpg?linkonly|(Schwester und Bruder)}}, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958073.51&lon=45015.59&markerLat=6958073.513180743&marker&markerLon=45015.58895154222&p=searchOptionsPanel|Grünanlage Notenesgata 11]], Bronzefigur, errichtet 1961, entworfen von Odd Hilt (8. März 1915, Drammen - 9. Dezember 1986 Oslo), ein Geschenk der Ålesund Sparebank   * Plastik - Søster og bror {{:orte:alesund:polarlys0064.jpg?linkonly|(Schwester und Bruder)}}, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958073.51&lon=45015.59&markerLat=6958073.513180743&marker&markerLon=45015.58895154222&p=searchOptionsPanel|Grünanlage Notenesgata 11]], Bronzefigur, errichtet 1961, entworfen von Odd Hilt (8. März 1915, Drammen - 9. Dezember 1986 Oslo), ein Geschenk der Ålesund Sparebank
   * Statue - {{:orte:alesund:nov2011-nk-0361.jpg?linkonly|Skårungen/Fiskergutten}}, (Fischerjunge), [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957937.06&lon=45088.28&markerLat=6957925.3205526285&markerLon=44757.04761081911&p=searchOptionsPanel|Apotekertorget]] - Bronzefigur, errichtet 1965, entworfen von Knut Skinnarland (15. Janaur 1909, Rauland - 4. Mai 1993, Rauland)   * Statue - {{:orte:alesund:nov2011-nk-0361.jpg?linkonly|Skårungen/Fiskergutten}}, (Fischerjunge), [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957937.06&lon=45088.28&markerLat=6957925.3205526285&markerLon=44757.04761081911&p=searchOptionsPanel|Apotekertorget]] - Bronzefigur, errichtet 1965, entworfen von Knut Skinnarland (15. Janaur 1909, Rauland - 4. Mai 1993, Rauland)
Zeile 242: Zeile 242:
   * Statue - {{:orte:alesund:2022_p1150295.jpg?linkonly|Fjording}} [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957983.72&lon=45474.59&markerLat=6957983.717647786&markerLon=45474.58543262965&p= searchOptionsPanel|Utstillingsplassen (Storledbakken)]], enthüllt 1998, entworfen von Skule Waksvik (22. Dezember 1927, Stinda - 7. Feburar 2018, Oslo), Geschenk der Christiania Bank og Kreditkasse   * Statue - {{:orte:alesund:2022_p1150295.jpg?linkonly|Fjording}} [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957983.72&lon=45474.59&markerLat=6957983.717647786&markerLon=45474.58543262965&p= searchOptionsPanel|Utstillingsplassen (Storledbakken)]], enthüllt 1998, entworfen von Skule Waksvik (22. Dezember 1927, Stinda - 7. Feburar 2018, Oslo), Geschenk der Christiania Bank og Kreditkasse
   * Statue - {{:orte:alesund:alesund_hundevakta_img_0298-1.jpg?linkonly|Hundevakta}}, (Seefahrtbegriff für einen besonderen Wache-Rhythmus), Denkmal für die Seeleute während des Zweiten Weltkriegs, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958362.45&lon=44968.65&markerLat=6958362.449674099&markerLon=44968.64643477162&p=searchOptionsPanel|Grünanlage Tollbugata]], enthüllt 2000, am 21. Oktober 2015 zum jetzigen {{:orte:alesund:2022_p1150316.jpg?linkonly|Standort}} versetzt, entworfen von Arne Martin Hansen (15. Juni 1941, Ålesund)    * Statue - {{:orte:alesund:alesund_hundevakta_img_0298-1.jpg?linkonly|Hundevakta}}, (Seefahrtbegriff für einen besonderen Wache-Rhythmus), Denkmal für die Seeleute während des Zweiten Weltkriegs, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958362.45&lon=44968.65&markerLat=6958362.449674099&markerLon=44968.64643477162&p=searchOptionsPanel|Grünanlage Tollbugata]], enthüllt 2000, am 21. Oktober 2015 zum jetzigen {{:orte:alesund:2022_p1150316.jpg?linkonly|Standort}} versetzt, entworfen von Arne Martin Hansen (15. Juni 1941, Ålesund) 
-  * Denkmal - {{:orte:alesund:2022_p1150319.jpg?linkonly|Ignis}}, zur Erinnerung an den Stadtbrand 1904, gefertigt 2005, entworfen von  Ole Lislerud (12. Mai 1950, Greytwon/Südafrika), Skulptur besteht aus vier industriell hergestellten Steinsäulen, die in einer Reihe aufgestellt und zueinander geneigt sind +  * Denkmal - {{:orte:alesund:2022_p1150319.jpg?linkonly|Ignis}}, zur Erinnerung an den Stadtbrand 1904, gefertigt 2005, entworfen von Ole Lislerud (12. Mai 1950, Greytwon/Südafrika), Skulptur besteht aus vier industriell hergestellten Steinsäulen, die in einer Reihe aufgestellt und zueinander geneigt sind 
   * Büste - Bronzebüste auf Sockel {{:orte:alesund:20241105_tag_04_bild12.jpeg?linkonly|Margit Johnsen Godø „Malta-Margit"}} (31. Januar 1913, Ålesund - 20. Juli 1987) , [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=17&lat=6958292.25&lon=44998.72&markerLat=6958292.252055716&markerLon=44998.71694036691&p=searchOptionsPanel|Margit Johnsens plass]], enthüllt am 8. Mai 2013, entworfen von Olaf Leon Roald (15. August 1952, Vigra/Giske), Höchstdekorierteste Norwegerin des Zweiten Weltkriegs   * Büste - Bronzebüste auf Sockel {{:orte:alesund:20241105_tag_04_bild12.jpeg?linkonly|Margit Johnsen Godø „Malta-Margit"}} (31. Januar 1913, Ålesund - 20. Juli 1987) , [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=17&lat=6958292.25&lon=44998.72&markerLat=6958292.252055716&markerLon=44998.71694036691&p=searchOptionsPanel|Margit Johnsens plass]], enthüllt am 8. Mai 2013, entworfen von Olaf Leon Roald (15. August 1952, Vigra/Giske), Höchstdekorierteste Norwegerin des Zweiten Weltkriegs
-  * Stahlskulptur - {{:orte:alesund:2022_img_0706.jpg?linkonly|Nyskaperen}}, errichtet 2013, entworfen von Terje (Hans) Fagermo (19. September 1932, Ålesund), [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958043.46&lon=44910.07&markerLat=6958043.464003947&markerLon=44910.06662797564&p=searchOptionsPanel|Dronning-Sonjas plass]] +  * Stahlskulptur - {{:orte:alesund:2022_img_0706.jpg?linkonly|Nyskaperen}}, errichtet 2013, entworfen von Terje (Hans) Fagermo (19. September 1932, Ålesund - 16. Dezember 2025), [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958043.46&lon=44910.07&markerLat=6958043.464003947&markerLon=44910.06662797564&p=searchOptionsPanel|Dronning-Sonjas plass]] 
-  * Statue - {{:orte:alesund:2022_p1150344.jpg?linkonly|Byvandreren}} (Stadtwanderer), errichtet 2013, entworfen von Olaf Leon Roald (15. August 1952, Vigra/Giske), Eherung für Harald Gryten (5. Dezember 1938, Ålesund), Historiker, Stadtführer [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=16&lat=6957920.18&lon=44785.69&markerLat=6957920.17827738&markerLon=44785.69146217833&p=searchOptionsPanel|Lorkenestorget]]. Für diese Statue wurde der {{:orte:alesund:polarlys0095.jpg?linkonly|Krahn}} entfernt.+  * Statue - {{:orte:alesund:2022_p1150344.jpg?linkonly|Byvandreren}} (Stadtwanderer), errichtet 2013, entworfen von Olaf Leon Roald (15. August 1952, Vigra/Giske), Eherung für/Erinnerung an Harald Gryten (5. Dezember 1938, Ålesund - 19. Dezember 2025), Historiker, Stadtführer [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=16&lat=6957920.18&lon=44785.69&markerLat=6957920.17827738&markerLon=44785.69146217833&p=searchOptionsPanel|Lorkenestorget]]. Für diese Statue wurde der {{:orte:alesund:polarlys0095.jpg?linkonly|Krahn}} entfernt.
   * Skulptur - Bronzefigur auf Granitsockel, {{:orte:alesund:2022_p1150270.jpg?linkonly|Operasjon Fieldfare}}, Joachim Holmboe Rønneberg (30. August 1919, Ålesund - 21. Oktober 2018, Ålesund), Widerstandskämpfer, Journalist, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957887.00&lon=44913.67&markerLat=6957886.998615712&markerLon=44913.6716305334&p=searchOptionsPanel|Joachim H. Rønnebergs plass]], (vor dem Rathaus), [[https://www.nrk.no/mr/flere-tusen-motte-opp-for-ronneberg-1.11906433|enthüllt]] am 30. August 2014, entworfen von Håkon Anton Fagerås (17. Juli 1975, Drøbak). Rønneberg hat u.a. an der Operation Gunnerside teilgenommen, die als sechsteilige TV-Serie "Kampen om Tungvannet"/„Saboteure im Eis“, erstmalig von nrk1 2015 und mehrfach in der ARD gesendet wurde.   * Skulptur - Bronzefigur auf Granitsockel, {{:orte:alesund:2022_p1150270.jpg?linkonly|Operasjon Fieldfare}}, Joachim Holmboe Rønneberg (30. August 1919, Ålesund - 21. Oktober 2018, Ålesund), Widerstandskämpfer, Journalist, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957887.00&lon=44913.67&markerLat=6957886.998615712&markerLon=44913.6716305334&p=searchOptionsPanel|Joachim H. Rønnebergs plass]], (vor dem Rathaus), [[https://www.nrk.no/mr/flere-tusen-motte-opp-for-ronneberg-1.11906433|enthüllt]] am 30. August 2014, entworfen von Håkon Anton Fagerås (17. Juli 1975, Drøbak). Rønneberg hat u.a. an der Operation Gunnerside teilgenommen, die als sechsteilige TV-Serie "Kampen om Tungvannet"/„Saboteure im Eis“, erstmalig von nrk1 2015 und mehrfach in der ARD gesendet wurde.
   * Skulptur - {{:orte:alesund:2025_7r404697k.jpg?linkonly|Gener}}, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=16&lat=6958101.47&lon=45375.23&markerLat=6958101.473110896&marker&markerLon=45375.234152462275&p=searchOptionsPanel|Byparken/Stadtpark]], enthüllt am 19. Mai 2016, entworfen von Per Inge Bjørlo (20. November 1952, Ålesund), ein Geschenk der [[https://www.stiftelsenkjellholm.no/portfolio-item/bjorlo-i-parken/|Stiftelsen Kjell Holm]] an die Stadt Ålesund   * Skulptur - {{:orte:alesund:2025_7r404697k.jpg?linkonly|Gener}}, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=16&lat=6958101.47&lon=45375.23&markerLat=6958101.473110896&marker&markerLon=45375.234152462275&p=searchOptionsPanel|Byparken/Stadtpark]], enthüllt am 19. Mai 2016, entworfen von Per Inge Bjørlo (20. November 1952, Ålesund), ein Geschenk der [[https://www.stiftelsenkjellholm.no/portfolio-item/bjorlo-i-parken/|Stiftelsen Kjell Holm]] an die Stadt Ålesund
orte/alesund.1765131797.txt.gz · Zuletzt geändert: von manfred