orte:bergen:beffen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| orte:bergen:beffen [22.12.2024] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | orte:bergen:beffen [03.01.2025] (aktuell) – [Beffen] jobo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| ca. 60.000 Fahrgäste und gilt auch bei den Touristen als Attraktion. Pro Wochentag überquert sie dafür den Hafen alle 10 Minuten, ca. 50 mal (Mo-Fr 7:30-16 Uhr, Samstag 11-16 Uhr von Mai bis August).\\ | ca. 60.000 Fahrgäste und gilt auch bei den Touristen als Attraktion. Pro Wochentag überquert sie dafür den Hafen alle 10 Minuten, ca. 50 mal (Mo-Fr 7:30-16 Uhr, Samstag 11-16 Uhr von Mai bis August).\\ | ||
| - | Nach 38 Jahren hat die alte, dieselbetriebene BEFFEN nun ausgedient. Die neue BEFFEN, der alten zum Verwechseln ähnlich, wurde | + | Nach 38 Jahren hat die alte, dieselbetriebene BEFFEN nun ausgedient |
| Anfang Januar 2015 vorgestellt. Sie fährt seit 1.Juni 2015 umweltfreundlich und leise mit Elektroantrieb. Zur Freude der Fahrgäste wird aber das typische, vertraute Motorgeräusch der alten BEFFEN vom Band eingespielt.\\ | Anfang Januar 2015 vorgestellt. Sie fährt seit 1.Juni 2015 umweltfreundlich und leise mit Elektroantrieb. Zur Freude der Fahrgäste wird aber das typische, vertraute Motorgeräusch der alten BEFFEN vom Band eingespielt.\\ | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| \\ | \\ | ||
| __Aktuelle Informationen (Stand Januar 2024)__\\ | __Aktuelle Informationen (Stand Januar 2024)__\\ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
orte/bergen/beffen.1734880148.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1