orte:bergen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
orte:bergen [25.03.2024] – [Museen] manfred | orte:bergen [12.03.2025] (aktuell) – [Anleger-Info] manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Koordinaten: | Koordinaten: | ||
- | [[http://www.1881.no/Kart/?lat=60.3957945996788&lon=5.31369209289552&z=15&v=0&r=&o=&p=| Karte]] | + | [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=6734395.49&lon=-31954.46&markerLat=6734395.492422857& |
<color # | <color # | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Bergen ist seit dem 5.Oktober 1898 Anlaufhafen der Hurtigrute ([[schiffe: | Bergen ist seit dem 5.Oktober 1898 Anlaufhafen der Hurtigrute ([[schiffe: | ||
- | Das seit dem 1.März 2005 in Betrieb genommene {{: | + | Das seit dem 1.März 2005 in Betrieb genommene {{: |
Bis 1985 befand sich die Abfahrtstelle der Hurtigrutenschiffe am [[https:// | Bis 1985 befand sich die Abfahrtstelle der Hurtigrutenschiffe am [[https:// | ||
- | Die Entfernung zum [[https:// | + | Die Entfernung zum [[https:// |
+ | |60°17' | ||
+ | |60°23' | ||
Tel: 55 55 09 60\\ | Tel: 55 55 09 60\\ | ||
- | |||
- | **Bergen ?** Hier die [[https:// | ||
- | [[https:// | ||
- | Bericht vom 16. August 2017]] über den Termin. | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | Vom [[https:// | ||
- | |||
Im {{: | Im {{: | ||
Zeile 65: | Zeile 61: | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
<color #0000ff > | <color #0000ff > | ||
- | * <color #0000ff > | + | |
- | + | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
Zeile 84: | Zeile 80: | ||
Bergen ist zudem der größte Anlaufhafen für Kreuzfahrtschiffe in Norwegen und besitzt einen der verkehrsreichsten Flughäfen Skandinaviens. Die Stadt ist Start- und Endpunkt der Schiffe der Hurtigrute, sowie Startbahnhof der Bergenbahn nach Oslo.\\ | Bergen ist zudem der größte Anlaufhafen für Kreuzfahrtschiffe in Norwegen und besitzt einen der verkehrsreichsten Flughäfen Skandinaviens. Die Stadt ist Start- und Endpunkt der Schiffe der Hurtigrute, sowie Startbahnhof der Bergenbahn nach Oslo.\\ | ||
- | In 2017 werden voraussichtlich 330 Kreuzfahrtschiffe mit rund 580.000 Reisenden erwartet. Mit Stand Juni 2017 sind für 2018 bislang ca. 325 Schiffe mit voraussichtlich 620.000 Reisenden gemeldet. Zum gleichen Zeitpunkt liegen für 2019 bereits Meldungen für 117 Schiffe mit 287.000 Reisenden vor.\\ | ||
Auch als " | Auch als " | ||
Zeile 111: | Zeile 106: | ||
* Polizei - Bergen Sentrum Politistasjon - landesweite Tel 0 28 00 - [[https:// | * Polizei - Bergen Sentrum Politistasjon - landesweite Tel 0 28 00 - [[https:// | ||
* Feuerwehr - Lungegårdskaien 44, Tel 53 03 00 00, FAX 53 03 00 92, www.bergen.kommune.no/ | * Feuerwehr - Lungegårdskaien 44, Tel 53 03 00 00, FAX 53 03 00 92, www.bergen.kommune.no/ | ||
- | * Krankenhaus - Helse Bergen -Haukeland universitetssjukehus - [[https:// | + | * Krankenhaus - Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus - [[https:// |
* Krankenhaus - Haraldsplass Diakonale Sykehus, [[https:// | * Krankenhaus - Haraldsplass Diakonale Sykehus, [[https:// | ||
- | * Bereitschaftsarzt - Legevakt [[https:// | + | * Bereitschaftsarzt - Legevakt [[https:// |
* Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst - Tannlegevakt [[https:// | * Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst - Tannlegevakt [[https:// | ||
* Apotheke - Vitusapotek Nordstjernen Bergen, Bergen Storsenter, Strømgaten 8 -Tel 55 21 83 84, www.vitusapotek.no/ | * Apotheke - Vitusapotek Nordstjernen Bergen, Bergen Storsenter, Strømgaten 8 -Tel 55 21 83 84, www.vitusapotek.no/ | ||
Zeile 214: | Zeile 209: | ||
* Denkmal- Skulptur [[https:// | * Denkmal- Skulptur [[https:// | ||
* Denkmal - Gedenkstein (bauta) mit zwei Reliefplatten mit den Darstellungen von [[https:// | * Denkmal - Gedenkstein (bauta) mit zwei Reliefplatten mit den Darstellungen von [[https:// | ||
- | * Denkmal - Säulenstatur | + | * Denkmal - Säulenstatur |
* Denkmal - Staute {{: | * Denkmal - Staute {{: | ||
* Denkmal - Gedenkreliefe {{: | * Denkmal - Gedenkreliefe {{: | ||
Zeile 243: | Zeile 238: | ||
* Denkmal - Skulptur {{: | * Denkmal - Skulptur {{: | ||
* {{: | * {{: | ||
+ | * Skulptur - {{: | ||
+ | * Statur - {{: | ||
+ | * Statur - {{: | ||
+ | * Statur - Per Hysing-Dahl, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==== Bau- und Kulturdenkmäler ==== | ==== Bau- und Kulturdenkmäler ==== | ||
Zeile 250: | Zeile 252: | ||
* Baudenkmal - Kretsfengselet, | * Baudenkmal - Kretsfengselet, | ||
* Baudenkmal - {{: | * Baudenkmal - {{: | ||
- | * Baudenkmal - {{: | + | * Baudenkmal - {{: |
- | * Baudenkmal - {{: | + | * Baudenkmal - {{: |
- | * Baudenkmal - {{: | + | * Baudenkmal - {{: |
- | * Baudenkmal - Telegrafbygningen (ehemaliges Telegrafenamt) | + | * Baudenkmal - Telegrafbygningen (ehemaliges Telegrafenamt), Starvhusgaten 4,\\ [[https:// |
- | * Baudenkmal - {{: | + | * Baudenkmal - {{: |
* Baudenkmal - {{: | * Baudenkmal - {{: | ||
* Kulturdenkmal - Røde Telefonkiosk\\ 1997 wurden landesweit 100 rote Telefonzellen unter Schutz gestellt.\\ | * Kulturdenkmal - Røde Telefonkiosk\\ 1997 wurden landesweit 100 rote Telefonzellen unter Schutz gestellt.\\ | ||
- | * {{: | + | * {{: |
*[[https:// | *[[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
Zeile 570: | Zeile 572: | ||
* Budget - Vestre Strømkai 5, Tel 55 32 60 00, mob. 815 60 600, www.budget.no, | * Budget - Vestre Strømkai 5, Tel 55 32 60 00, mob. 815 60 600, www.budget.no, | ||
* Sande Bilutleie - Liamyrane 6,Nyborg, Tel 55 19 75 00, www.sandegruppen.no, | * Sande Bilutleie - Liamyrane 6,Nyborg, Tel 55 19 75 00, www.sandegruppen.no, | ||
- | * Rent-A-Wreck - Knarrevik, mob. 988 34 575, www.rent-a-wreck.no, | + | * Rent-A-Wreck - Bergen Airport Flesland, Tel 45 95 01 00, Tel 98 83 45 75, https://www.rent-a-wreck.no/ |
+ | * Rent-A-Wreck - Bergen Nord, Tel 45 95 01 00, Tel 98 83 45 75, https:// | ||
* Bergen Taxi - Kokstadvegen 8, Kokstad, Tel 07000 / 55 99 70 50, FAX 55 22 92 90, www.bergentaxi.no | * Bergen Taxi - Kokstadvegen 8, Kokstad, Tel 07000 / 55 99 70 50, FAX 55 22 92 90, www.bergentaxi.no | ||
* Taxi 1 - Janaflaten 30, Godvik, Tel 05501 / 55 70 00 00, FAX 55 50 00 38, www.taxi1.no, | * Taxi 1 - Janaflaten 30, Godvik, Tel 05501 / 55 70 00 00, FAX 55 50 00 38, www.taxi1.no, |
orte/bergen.1711366921.txt.gz · Zuletzt geändert: 25.03.2024 von manfred