orte:bergen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
orte:bergen [05.07.2024] – [Autoverleih, Taxi und Bus] manfred | orte:bergen [16.05.2025] (aktuell) – [Fahrplan:] manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Koordinaten: | Koordinaten: | ||
- | [[http://www.1881.no/Kart/?lat=60.3957945996788&lon=5.31369209289552&z=15&v=0&r=&o=&p=| Karte]] | + | [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=6734395.49&lon=-31954.46&markerLat=6734395.492422857& |
<color # | <color # | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Bergen ist seit dem 5.Oktober 1898 Anlaufhafen der Hurtigrute ([[schiffe: | Bergen ist seit dem 5.Oktober 1898 Anlaufhafen der Hurtigrute ([[schiffe: | ||
- | Das seit dem 1.März 2005 in Betrieb genommene {{: | + | Das seit dem 1.März 2005 in Betrieb genommene {{: |
Bis 1985 befand sich die Abfahrtstelle der Hurtigrutenschiffe am [[https:// | Bis 1985 befand sich die Abfahrtstelle der Hurtigrutenschiffe am [[https:// | ||
- | Die Entfernung zum [[https:// | + | Die Entfernung zum [[https:// |
+ | |60°17' | ||
+ | |60°23' | ||
Tel: 55 55 09 60\\ | Tel: 55 55 09 60\\ | ||
- | |||
- | **Bergen ?** Hier die [[https:// | ||
- | [[https:// | ||
- | Bericht vom 16. August 2017]] über den Termin. | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | Vom [[https:// | ||
- | |||
Im {{: | Im {{: | ||
Zeile 58: | Zeile 54: | ||
<color #EE0000 > | <color #EE0000 > | ||
* <color # | * <color # | ||
- | * <color # | + | * <color # |
</ | </ | ||
Zeile 65: | Zeile 60: | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
<color #0000ff > | <color #0000ff > | ||
- | * <color #0000ff > | + | |
- | + | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
Zeile 84: | Zeile 79: | ||
Bergen ist zudem der größte Anlaufhafen für Kreuzfahrtschiffe in Norwegen und besitzt einen der verkehrsreichsten Flughäfen Skandinaviens. Die Stadt ist Start- und Endpunkt der Schiffe der Hurtigrute, sowie Startbahnhof der Bergenbahn nach Oslo.\\ | Bergen ist zudem der größte Anlaufhafen für Kreuzfahrtschiffe in Norwegen und besitzt einen der verkehrsreichsten Flughäfen Skandinaviens. Die Stadt ist Start- und Endpunkt der Schiffe der Hurtigrute, sowie Startbahnhof der Bergenbahn nach Oslo.\\ | ||
- | In 2017 werden voraussichtlich 330 Kreuzfahrtschiffe mit rund 580.000 Reisenden erwartet. Mit Stand Juni 2017 sind für 2018 bislang ca. 325 Schiffe mit voraussichtlich 620.000 Reisenden gemeldet. Zum gleichen Zeitpunkt liegen für 2019 bereits Meldungen für 117 Schiffe mit 287.000 Reisenden vor.\\ | ||
Auch als " | Auch als " | ||
Zeile 111: | Zeile 105: | ||
* Polizei - Bergen Sentrum Politistasjon - landesweite Tel 0 28 00 - [[https:// | * Polizei - Bergen Sentrum Politistasjon - landesweite Tel 0 28 00 - [[https:// | ||
* Feuerwehr - Lungegårdskaien 44, Tel 53 03 00 00, FAX 53 03 00 92, www.bergen.kommune.no/ | * Feuerwehr - Lungegårdskaien 44, Tel 53 03 00 00, FAX 53 03 00 92, www.bergen.kommune.no/ | ||
- | * Krankenhaus - Helse Bergen -Haukeland universitetssjukehus - [[https:// | + | * Krankenhaus - Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus - [[https:// |
* Krankenhaus - Haraldsplass Diakonale Sykehus, [[https:// | * Krankenhaus - Haraldsplass Diakonale Sykehus, [[https:// | ||
- | * Bereitschaftsarzt - Legevakt [[https:// | + | * Bereitschaftsarzt - Legevakt [[https:// |
* Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst - Tannlegevakt [[https:// | * Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst - Tannlegevakt [[https:// | ||
* Apotheke - Vitusapotek Nordstjernen Bergen, Bergen Storsenter, Strømgaten 8 -Tel 55 21 83 84, www.vitusapotek.no/ | * Apotheke - Vitusapotek Nordstjernen Bergen, Bergen Storsenter, Strømgaten 8 -Tel 55 21 83 84, www.vitusapotek.no/ | ||
Zeile 214: | Zeile 208: | ||
* Denkmal- Skulptur [[https:// | * Denkmal- Skulptur [[https:// | ||
* Denkmal - Gedenkstein (bauta) mit zwei Reliefplatten mit den Darstellungen von [[https:// | * Denkmal - Gedenkstein (bauta) mit zwei Reliefplatten mit den Darstellungen von [[https:// | ||
- | * Denkmal - Säulenstatur | + | * Denkmal - Säulenstatur |
* Denkmal - Staute {{: | * Denkmal - Staute {{: | ||
* Denkmal - Gedenkreliefe {{: | * Denkmal - Gedenkreliefe {{: | ||
Zeile 243: | Zeile 237: | ||
* Denkmal - Skulptur {{: | * Denkmal - Skulptur {{: | ||
* {{: | * {{: | ||
+ | * Skulptur - {{: | ||
+ | * Statur - {{: | ||
+ | * Statur - {{: | ||
+ | * Statur - Per Hysing-Dahl, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==== Bau- und Kulturdenkmäler ==== | ==== Bau- und Kulturdenkmäler ==== | ||
Zeile 250: | Zeile 251: | ||
* Baudenkmal - Kretsfengselet, | * Baudenkmal - Kretsfengselet, | ||
* Baudenkmal - {{: | * Baudenkmal - {{: | ||
- | * Baudenkmal - {{: | + | * Baudenkmal - {{: |
- | * Baudenkmal - {{: | + | * Baudenkmal - {{: |
- | * Baudenkmal - {{: | + | * Baudenkmal - {{: |
- | * Baudenkmal - Telegrafbygningen (ehemaliges Telegrafenamt) | + | * Baudenkmal - Telegrafbygningen (ehemaliges Telegrafenamt), Starvhusgaten 4,\\ [[https:// |
- | * Baudenkmal - {{: | + | * Baudenkmal - {{: |
* Baudenkmal - {{: | * Baudenkmal - {{: | ||
* Kulturdenkmal - Røde Telefonkiosk\\ 1997 wurden landesweit 100 rote Telefonzellen unter Schutz gestellt.\\ | * Kulturdenkmal - Røde Telefonkiosk\\ 1997 wurden landesweit 100 rote Telefonzellen unter Schutz gestellt.\\ | ||
- | * {{: | + | * {{: |
*[[https:// | *[[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// |
orte/bergen.1720188344.txt.gz · Zuletzt geändert: 05.07.2024 von manfred