orte:bergen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
orte:bergen [03.01.2025] – [Anleger-Info] jobo | orte:bergen [12.03.2025] (aktuell) – [Anleger-Info] manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Koordinaten: | Koordinaten: | ||
- | [[http://www.1881.no/Kart/?lat=60.3957945996788&lon=5.31369209289552&z=15&v=0&r=&o=&p=| Karte]] | + | [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=6734395.49&lon=-31954.46&markerLat=6734395.492422857& |
<color # | <color # | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Bergen ist seit dem 5.Oktober 1898 Anlaufhafen der Hurtigrute ([[schiffe: | Bergen ist seit dem 5.Oktober 1898 Anlaufhafen der Hurtigrute ([[schiffe: | ||
- | Das seit dem 1.März 2005 in Betrieb genommene {{: | + | Das seit dem 1.März 2005 in Betrieb genommene {{: |
Bis 1985 befand sich die Abfahrtstelle der Hurtigrutenschiffe am [[https:// | Bis 1985 befand sich die Abfahrtstelle der Hurtigrutenschiffe am [[https:// | ||
- | Die Entfernung zum [[https:// | + | Die Entfernung zum [[https:// |
+ | |60°17' | ||
+ | |60°23' | ||
Tel: 55 55 09 60\\ | Tel: 55 55 09 60\\ | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | Vom [[https:// | ||
- | |||
Im {{: | Im {{: | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
<color #0000ff > | <color #0000ff > | ||
- | * <color #0000ff > | + | |
- | + | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
* Polizei - Bergen Sentrum Politistasjon - landesweite Tel 0 28 00 - [[https:// | * Polizei - Bergen Sentrum Politistasjon - landesweite Tel 0 28 00 - [[https:// | ||
* Feuerwehr - Lungegårdskaien 44, Tel 53 03 00 00, FAX 53 03 00 92, www.bergen.kommune.no/ | * Feuerwehr - Lungegårdskaien 44, Tel 53 03 00 00, FAX 53 03 00 92, www.bergen.kommune.no/ | ||
- | * Krankenhaus - Helse Bergen -Haukeland universitetssjukehus - [[https:// | + | * Krankenhaus - Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus - [[https:// |
* Krankenhaus - Haraldsplass Diakonale Sykehus, [[https:// | * Krankenhaus - Haraldsplass Diakonale Sykehus, [[https:// | ||
- | * Bereitschaftsarzt - Legevakt [[https:// | + | * Bereitschaftsarzt - Legevakt [[https:// |
* Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst - Tannlegevakt [[https:// | * Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst - Tannlegevakt [[https:// | ||
* Apotheke - Vitusapotek Nordstjernen Bergen, Bergen Storsenter, Strømgaten 8 -Tel 55 21 83 84, www.vitusapotek.no/ | * Apotheke - Vitusapotek Nordstjernen Bergen, Bergen Storsenter, Strømgaten 8 -Tel 55 21 83 84, www.vitusapotek.no/ | ||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
* Denkmal- Skulptur [[https:// | * Denkmal- Skulptur [[https:// | ||
* Denkmal - Gedenkstein (bauta) mit zwei Reliefplatten mit den Darstellungen von [[https:// | * Denkmal - Gedenkstein (bauta) mit zwei Reliefplatten mit den Darstellungen von [[https:// | ||
- | * Denkmal - Säulenstatur | + | * Denkmal - Säulenstatur |
* Denkmal - Staute {{: | * Denkmal - Staute {{: | ||
* Denkmal - Gedenkreliefe {{: | * Denkmal - Gedenkreliefe {{: | ||
Zeile 239: | Zeile 239: | ||
* {{: | * {{: | ||
* Skulptur - {{: | * Skulptur - {{: | ||
+ | * Statur - {{: | ||
+ | * Statur - {{: | ||
+ | * Statur - Per Hysing-Dahl, | ||
+ | |||
+ | |||
==== Bau- und Kulturdenkmäler ==== | ==== Bau- und Kulturdenkmäler ==== | ||
Zeile 247: | Zeile 252: | ||
* Baudenkmal - Kretsfengselet, | * Baudenkmal - Kretsfengselet, | ||
* Baudenkmal - {{: | * Baudenkmal - {{: | ||
- | * Baudenkmal - {{: | + | * Baudenkmal - {{: |
- | * Baudenkmal - {{: | + | * Baudenkmal - {{: |
- | * Baudenkmal - {{: | + | * Baudenkmal - {{: |
- | * Baudenkmal - Telegrafbygningen (ehemaliges Telegrafenamt) | + | * Baudenkmal - Telegrafbygningen (ehemaliges Telegrafenamt), Starvhusgaten 4,\\ [[https:// |
- | * Baudenkmal - {{: | + | * Baudenkmal - {{: |
* Baudenkmal - {{: | * Baudenkmal - {{: | ||
* Kulturdenkmal - Røde Telefonkiosk\\ 1997 wurden landesweit 100 rote Telefonzellen unter Schutz gestellt.\\ | * Kulturdenkmal - Røde Telefonkiosk\\ 1997 wurden landesweit 100 rote Telefonzellen unter Schutz gestellt.\\ |
orte/bergen.1735932497.txt.gz · Zuletzt geändert: 03.01.2025 von jobo