schiffe:havila-capella:weitere_daten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
schiffe:havila-capella:weitere_daten [05.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | schiffe:havila-capella:weitere_daten [22.12.2024] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Baunummer: NB1093 | * Baunummer: NB1093 | ||
* IMO Nummer: 9865570 | * IMO Nummer: 9865570 | ||
- | * Klassifizierung: | + | * Klassifizierung: |
* Rufzeichen: LFQY | * Rufzeichen: LFQY | ||
* MMSI: 257753000 | * MMSI: 257753000 | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Konstruktionstiefgang: | * Konstruktionstiefgang: | ||
* Gesamttiefgang (Tiefgang + Freibord): 8,2 m | * Gesamttiefgang (Tiefgang + Freibord): 8,2 m | ||
- | * NRT (ITC 69): 5.386 t | + | * NRT (PRE/ITC 69): 5.386 t |
- | * Tragfähigkeit: | + | * Tragfähigkeit: |
* BRT (vor 69): 15.391 | * BRT (vor 69): 15.391 | ||
- | * Gesamtballastkapazität: | + | * Gesamtballastkapazität: |
* Länge der Ankerketten: | * Länge der Ankerketten: | ||
* Durchmesser der Ankerketten: | * Durchmesser der Ankerketten: |
schiffe/havila-capella/weitere_daten.1688531627.txt.gz · Zuletzt geändert: 05.07.2023 von 127.0.0.1