schiffe:havila-capella
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schiffe:havila-capella [13.07.2024] – jobo | schiffe:havila-capella [26.02.2026] (aktuell) – [öffentliche Einrichtungen] jobo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| * Facebook: https:// | * Facebook: https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| Zeile 29: | Zeile 30: | ||
| * Flagge: Norwegen | * Flagge: Norwegen | ||
| * Heimathafen: | * Heimathafen: | ||
| - | * Eigentümer | + | * Eigentümer: Havila Capella AS |
| + | * Betreiber: Havila Kystruten Operations AS | ||
| * Schwesterschiff: | * Schwesterschiff: | ||
| Zeile 37: | Zeile 39: | ||
| (Für alle hier abgebildeten Deckpläne gilt ©Havila) | (Für alle hier abgebildeten Deckpläne gilt ©Havila) | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| Zeile 52: | Zeile 54: | ||
| * Deck 4: | * Deck 4: | ||
| - | * 4 barrierefreie Außenkabinen (4101, 4103, 4109 und 4112) der Kategorie Seaview Superior Accessible - 20 m², Doppelbett, Einzelbetten oder Etagenbetten, | + | * 4 barrierefreie Außenkabinen (4101, 4103, 4109 und 4112) der Kategorie Seaview Superior Accessible |
| - | * 35 Außenkabinen der Kategorie Seaview Superior - 15 m², Doppelbett, Einzelbetten oder Etagenbetten, | + | * 34 Außenkabinen der Kategorie Seaview Superior |
| - | * 14 Außenkabinen der Kategorie Seaview | + | * 14 Außenkabinen der Kategorie Seaview |
| - | * 2 barrierefreie Innenkabinen (4111 und 4325) der Kategorie Interior Accessible - 16-18 m², zwei separate Betten, Sofa/ | + | * 2 barrierefreie Innenkabinen (4111 und 4325) der Kategorie Interior Accessible |
| - | * 8 Innenkabinen der Kategorie Interior - 10 m², zwei separate Betten, Achternbereich; | + | * 8 Innenkabinen der Kategorie Interior |
| * Deck 5: | * Deck 5: | ||
| - | * 2 barrierefreie Außenkabinen (5101 und 5110) der Kategorie Seaview Superior Accessible - 20 m², Doppelbett, Sofa/ | + | * 2 barrierefreie Außenkabinen (5101 und 5110) der Kategorie Seaview Superior Accessible |
| - | * 52 Außenkabinen der Kategorie Seaview Superior - 15 m², Doppelbett, Einzelbetten oder Etagenbetten, | + | * 40 Außenkabinen der Kategorie Seaview Superior |
| - | * 2 Kabinen (5322 und 5345) der Kategorie | + | * 12 Außenkabinen der Kategorie Seaview Superior King (SSK) - 15-16 m², Doppelbett, Einzelbetten oder Etagenbetten, |
| - | * 2 Kabinen (5321 und 5344) der Kategorie | + | * 2 Kabinen (5322 und 5345) der Kategorie |
| - | * 4 barrierefreie Innenkabinen (5111, 5114, 5116 und 5328) der Kategorie Interior Accessible - 16-18 m², zwei separate Betten, Sofa/ | + | * 2 Kabinen (5321 und 5344) der Kategorie |
| - | * 14 Innenkabinen der Kategorie Interior - 10 m², zwei separate Betten, zwei im vorderen Bereich und 12 im Achternbereich; | + | * 4 barrierefreie Innenkabinen (5111, 5114, 5116 und 5328) der Kategorie Interior Accessible |
| + | * 14 Innenkabinen der Kategorie Interior | ||
| * Deck 7: | * Deck 7: | ||
| - | * 2 Kabinen (7101 und 7107) der Kategorie Panoramic | + | * 2 Kabinen (7101 und 7107) der Kategorie Panoramic |
| - | * 2 Kabinen (7102 und 7108) der Kategorie Panoramic | + | * 2 Kabinen (7102 und 7108) der Kategorie Panoramic |
| - | * 2 Kabinen (7103 und 7109) der Kategorie Seaview | + | * 2 Kabinen (7103 und 7109) der Kategorie Seaview |
| - | * 2 Kabinen (7105 und 7114) der Kategorie Balcony | + | * 2 Kabinen (7105 und 7114) der Kategorie Balcony |
| - | * 2 Kabinen (7106 und 7115) der Kategorie Balcony | + | * 2 Kabinen (7106 und 7115) der Kategorie Balcony |
| - | * 10 Suiten der Kategorie | + | * 10 Suiten der Kategorie |
| - | * 4 barrierefreie Innenkabinen (7110, 7112, 7113 und 7312) der Kategorie Interior Accessible - 16-18 m², zwei separate Betten, Sofa/ | + | * 4 barrierefreie Innenkabinen (7110, 7112, 7113 und 7312) der Kategorie Interior Accessible |
| - | * 14 Innenkabinen der Kategorie Interior - 10 m², zwei separate Betten, im Achterbereich; | + | * 14 Innenkabinen der Kategorie Interior |
| * Deck 8: | * Deck 8: | ||
| - | * 2 Suiten der Kategorie | + | * 2 Suiten der Kategorie Lighthouse Suite (ZHA) - 48 m², extra breites Doppelbett, Balkon (15 m²) mit Jacuzzi, Badezimmer mit Dusche und Badewanne, Esszimmer, großes Sofa und Sitzgruppe, je eine an Back- und Steuerbord; |
| ===== öffentliche Einrichtungen ===== | ===== öffentliche Einrichtungen ===== | ||
| ^Deck 4:^Deck 6:| | ^Deck 4:^Deck 6:| | ||
| - | |Gangway|Hauptrestaurant| | + | |Gangway|Havrand Restaurant| |
| - | |Rezeption|Restaurant À la Carte| | + | |Check-In|Hildring Fine Dining| |
| - | |Gepäck|Sitzbereiche| | + | |Lobby|Service Center| |
| - | |Eingangshalle|Café| | + | |Hospital|Havly Café| |
| - | |Relax Chairs|Atrium| | + | |Port to Port Lounge|Atrium| |
| - | |Wasch- und Bügelraum <color # | + | |Laundry|Bow Lounge| |
| - | |Krankenstation|Butikk| | + | ^Deck 7:|Shop| |
| - | ^Deck 5:|Konferenzsaal | + | |Outdoor |
| - | |Atrium|begehbarer Bug| | + | |Zwei Fitnessräume (GYM)|Bow Viewpoint| |
| - | ^Deck 7:^Deck 9| | + | ^Deck 8:^Deck 9| |
| - | |Atrium|Panorama-Lounge| | + | |Sauna|Panorama-Lounge| |
| - | |Zwei Fitnessräume|Panorama-Bar| | + | |Havbris Bar|Havblikk |
| - | ^Deck 8|Außendeck| | + | |Outdoor |
| - | |Außendeck| | + | |Zwei Jacuzzi| | |
| - | |Zwei Whirlpools| | | + | |
| - | |Garderoben| | | + | |
| - | + | ||
| - | <color # | + | |
| Öffentliche Toiletten befinden sich auf Deck 4, Deck 6 und Deck 9; ein Lift vorne von Deck 4 bis Deck 9; | Öffentliche Toiletten befinden sich auf Deck 4, Deck 6 und Deck 9; ein Lift vorne von Deck 4 bis Deck 9; | ||
| - | |||
| ===== Historie ====== | ===== Historie ====== | ||
| Zeile 140: | Zeile 138: | ||
| + | ===== Abfahrten + Details 2026 ===== | ||
| + | Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich [[: | ||
| + | ^ Bergen | ||
| + | | 5 | 16 | 27 ^ Januar | ||
| + | | 7 | 18 | ^ Februar | ||
| + | | 1 | 12 | 23 ^ März | 7 | 18 | 29 | | ||
| + | | 3 | 14 | 25 ^ April | 9 | 20 | | | ||
| + | | 6 | 17 | 28 ^ Mai | 1 | 12 | 23 | | ||
| + | | 8 | 19 | 30 ^ Juni | 3 | 14 | 25 | | ||
| + | | 11 | 22 | ^ Juli | 6 | 17 | 28 | | ||
| + | | 2 | 13 | 24 ^ August | ||
| + | | 4 | 15 | 26 ^ September | ||
| + | | 7 | 18 | <color # | ||
| + | | <color # | ||
| + | | 1 | 12 | 23 ^ Dezember | ||
| + | <color # | ||
| - | ===== Abfahrten + Details | + | ===== Abfahrten + Details |
| - | Zahlen in <color # | + | Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich [[: |
| ^ Bergen | ^ Bergen | ||
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| <color # | <color # | ||
| - | ===== Abfahrten + Details | + | ===== Abfahrten + Details |
| - | Zahlen in <color # | + | Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich [[: |
| ^ Bergen | ^ Bergen | ||
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | | | ^ April | |
| - | | | + | | | | ^ Mai | | | | |
| - | | | + | | | | ^ Juni | | | | |
| - | | | + | | | | ^ Juli | | | | |
| - | | | + | | | | ^ August |
| - | | | + | | | | ^ September |
| - | | | + | | | | ^ Oktober |
| - | | | + | | | | ^ November |
| - | | | + | | | | ^ Dezember |
| - | + | ||
| - | <color # | + | |
| + | <color # | ||
| ===== Videos ===== | ===== Videos ===== | ||
| Zeile 193: | Zeile 206: | ||
| ===== Bilder ===== | ===== Bilder ===== | ||
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 199: | Zeile 213: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| + | {{: | ||
| [[: | [[: | ||
schiffe/havila-capella.1720887192.txt.gz · Zuletzt geändert: von jobo