Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schiffe:havila-castor

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
schiffe:havila-castor [22.12.2024] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1schiffe:havila-castor [07.07.2025] (aktuell) – [Historie] jobo
Zeile 125: Zeile 125:
   * 28. Juli 2023, durch die vollendete Refinanzierung der Schiffe, ist [[schiffe:havila|Havila]] jetzt auch offiziell Eigner des Schiffes.   * 28. Juli 2023, durch die vollendete Refinanzierung der Schiffe, ist [[schiffe:havila|Havila]] jetzt auch offiziell Eigner des Schiffes.
   * 4. Dezember 2023, wegen eines Problems mit dem Wärmetauscher des LNG wird die aktuelle Tour abgebrochen.   * 4. Dezember 2023, wegen eines Problems mit dem Wärmetauscher des LNG wird die aktuelle Tour abgebrochen.
 +  * 13. April 2024, das Schiff geht bis 24. April zum geplanten Routine-Werft-Aufenthalt nach [[orte:floro|Florø]].
 +  * 11. April 2025, Routine-Werft-Aufenthalt in [[strecke:kristiansund-trondheim:rissa|Rissa]] bis 2. Mai 2025.
  
  
-===== Abfahrten + Details 2024 ===== 
-Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich [[:sonstiges:fahrplaene|hier]]. 
- 
-^  Bergen  ||| ^  Kirkenes  ||| 
-|  5  |  16  |  27  ^  Januar  |  11  |  22  |    | 
-|  7  |  18  |  29  ^  Februar  |  2  |  13  |  24  | 
-|  11  |  22  |    ^  März  |  6  |  17  |  28  | 
-|  2  |  <color #9400d3>⚓︎</color>  |  24  ^  April  |  8  |  <color #9400d3>⚓︎</color>  |  30  | 
-|  5  |  16  |  27  ^  Mai  |  11  |  22  |    | 
-|  7  |  18  |  29  ^  Juni  |  2  |  13  |  24  | 
-|  10  |  21  |    ^  Juli  |  5  |  16  |  27  | 
-|  1  |  12  |  23  ^  August  |  7  |  18  |  29  | 
-|  3  |  14  |  25  ^  September  |  9  |  20  |    | 
-|  6  |  17  |  28  ^  Oktober  |  1  |  12  |  23  | 
-|  8  |  19  |  30  ^  November  |  3  |  14  |  25  | 
-|  11  |  22  |    ^  Dezember  |  6  |  17  |  28  | 
- 
-<color #9400d3>⚓︎</color> = Werftaufenthalt 
  
 ===== Abfahrten + Details 2025 ===== ===== Abfahrten + Details 2025 =====
Zeile 153: Zeile 137:
 |  4  |  15  |  26  ^  Februar  |  10  |  21  |    | |  4  |  15  |  26  ^  Februar  |  10  |  21  |    |
 |  9  |  20  |  31  ^  März  |  4  |  15  |  26  | |  9  |  20  |  31  ^  März  |  4  |  15  |  26  |
-|  11   <color #9400d3>⚓︎</color>  |    ^  April  |  6  |  17   <color #9400d3>⚓︎</color>  |+|  <color #9400d3>⚓︎</color>   <color #9400d3>⚓︎</color>  |    ^  April  |  6  |  <color #9400d3>⚓︎</color>   <color #9400d3>⚓︎</color>  |
 |  3  |  14  |  25  ^  Mai  |  9  |  20  |  31  | |  3  |  14  |  25  ^  Mai  |  9  |  20  |  31  |
 |  5  |  16  |  27  ^  Juni  |  11  |  22  |    | |  5  |  16  |  27  ^  Juni  |  11  |  22  |    |
schiffe/havila-castor.1734880179.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1