schiffe:havila-polaris
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schiffe:havila-polaris [15.11.2024] – [Abfahrten + Details 2025] jobo | schiffe:havila-polaris [26.02.2026] (aktuell) – [öffentliche Einrichtungen] jobo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| (Für alle hier abgebildeten Deckpläne gilt ©Havila) | (Für alle hier abgebildeten Deckpläne gilt ©Havila) | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| * Deck 4: | * Deck 4: | ||
| - | * 4 barrierefreie Außenkabinen (4101, 4103, 4109 und 4112) der Kategorie Seaview Superior Accessible - 20 m², Doppelbett, Einzelbetten oder Etagenbetten, | + | * 4 barrierefreie Außenkabinen (4101, 4103, 4109 und 4112) der Kategorie Seaview Superior Accessible |
| - | * 35 Außenkabinen der Kategorie Seaview Superior - 15 m², Doppelbett, Einzelbetten oder Etagenbetten, | + | * 28 Außenkabinen der Kategorie Seaview Superior |
| - | * 14 Außenkabinen der Kategorie Seaview | + | * 20 Außenkabinen der Kategorie Seaview |
| - | * 2 barrierefreie Innenkabinen (4111 und 4325) der Kategorie Interior Accessible - 16-18 m², zwei separate Betten, Sofa/ | + | * 2 barrierefreie Innenkabinen (4111 und 4325) der Kategorie Interior Accessible |
| - | * 8 Innenkabinen der Kategorie Interior - 10 m², zwei separate Betten, Achternbereich; | + | * 8 Innenkabinen der Kategorie Interior |
| * Deck 5: | * Deck 5: | ||
| - | * 2 barrierefreie Außenkabinen (5101 und 5110) der Kategorie Seaview Superior Accessible - 20 m², Doppelbett, Sofa/ | + | * 2 barrierefreie Außenkabinen (5101 und 5110) der Kategorie Seaview Superior Accessible |
| - | * 52 Außenkabinen der Kategorie Seaview Superior - 15 m², Doppelbett, Einzelbetten oder Etagenbetten, | + | * 40 Außenkabinen der Kategorie Seaview Superior |
| - | * 2 Kabinen (5322 und 5345) der Kategorie | + | * 12 Außenkabinen der Kategorie Seaview Superior King (SSK) - 15-16 m², Doppelbett, Einzelbetten oder Etagenbetten, |
| - | * 2 Kabinen (5321 und 5344) der Kategorie | + | * 2 Kabinen (5322 und 5345) der Kategorie |
| - | * 4 barrierefreie Innenkabinen (5111, 5114, 5116 und 5328) der Kategorie Interior Accessible - 16-18 m², zwei separate Betten, Sofa/ | + | * 2 Kabinen (5321 und 5344) der Kategorie |
| - | * 14 Innenkabinen der Kategorie Interior - 10 m², zwei separate Betten, zwei im vorderen Bereich und 12 im Achternbereich; | + | * 4 barrierefreie Innenkabinen (5111, 5114, 5116 und 5328) der Kategorie Interior Accessible |
| + | * 14 Innenkabinen der Kategorie Interior | ||
| * Deck 7: | * Deck 7: | ||
| - | * 2 Kabinen (7101 und 7107) der Kategorie Panoramic | + | * 2 Kabinen (7101 und 7107) der Kategorie Panoramic |
| - | * 2 Kabinen (7102 und 7108) der Kategorie Panoramic | + | * 2 Kabinen (7102 und 7108) der Kategorie Panoramic |
| - | * 2 Kabinen (7103 und 7109) der Kategorie Seaview | + | * 2 Kabinen (7103 und 7109) der Kategorie Seaview |
| - | * 2 Kabinen (7105 und 7114) der Kategorie Balcony | + | * 2 Kabinen (7105 und 7114) der Kategorie Balcony |
| - | * 2 Kabinen (7106 und 7115) der Kategorie Balcony | + | * 2 Kabinen (7106 und 7115) der Kategorie Balcony |
| - | * 10 Suiten der Kategorie | + | * 10 Suiten der Kategorie |
| - | * 4 barrierefreie Innenkabinen (7110, 7112, 7113 und 7312) der Kategorie Interior Accessible - 16-18 m², zwei separate Betten, Sofa/ | + | * 4 barrierefreie Innenkabinen (7110, 7112, 7113 und 7312) der Kategorie Interior Accessible |
| - | * 14 Innenkabinen der Kategorie Interior - 10 m², zwei separate Betten, im Achterbereich; | + | * 14 Innenkabinen der Kategorie Interior |
| * Deck 8: | * Deck 8: | ||
| - | * 2 Suiten der Kategorie | + | * 2 Suiten der Kategorie Lighthouse Suite (ZHA) - 48 m², extra breites Doppelbett, Balkon (15 m²) mit Jacuzzi, Badezimmer mit Dusche und Badewanne, Esszimmer, großes Sofa und Sitzgruppe, je eine an Back- und Steuerbord; |
| ===== öffentliche Einrichtungen ===== | ===== öffentliche Einrichtungen ===== | ||
| ^Deck 4:^Deck 6:| | ^Deck 4:^Deck 6:| | ||
| - | |Gangway|Hauptrestaurant| | + | |Gangway|Havrand Restaurant| |
| - | |Rezeption|Restaurant À la Carte| | + | |Check-In|Hildring Fine Dining| |
| - | |Gepäck|Sitzbereiche| | + | |Lobby|Service Center| |
| - | |Eingangshalle|Café| | + | |Hospital|Havly Café| |
| - | |Relax Chairs|Atrium| | + | |Port to Port Lounge|Atrium| |
| - | |Waschmaschinen|Bug-Lounge| | + | |Laundry|Bow Lounge| |
| - | ^Deck 5:|Butikk| | + | ^Deck 7:|Shop| |
| - | |Atrium|Konferenzsaal| | + | |Outdoor Deck (achtern)|Conference Hall| |
| - | ^Deck 7:|begehbarer Bug| | + | |Zwei Fitnessräume (GYM)|Bow Viewpoint| |
| - | |Atrium^Deck 9| | + | ^Deck 8:^Deck 9| |
| - | |Zwei Fitnessräume|Panorama-Lounge| | + | |Sauna|Panorama-Lounge| |
| - | ^Deck 8|Panorama-Bar| | + | |Havbris |
| - | |Außendeck|Außendeck| | + | |Outdoor Deck|Außendeck| |
| - | |Zwei Whirlpools| | | + | |Zwei Jacuzzi| | |
| - | |Garderoben| | | + | |
| Öffentliche Toiletten befinden sich auf Deck 4, Deck 6 und Deck 9; ein Lift vorne von Deck 4 bis Deck 9; | Öffentliche Toiletten befinden sich auf Deck 4, Deck 6 und Deck 9; ein Lift vorne von Deck 4 bis Deck 9; | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| * 15. März 2023, die erste Abfahrt des Schiffes wird erneut verschoben, diesmal auf den 29. April 2023. | * 15. März 2023, die erste Abfahrt des Schiffes wird erneut verschoben, diesmal auf den 29. April 2023. | ||
| * 3. April 2023, die erste Abfahrt des Schiffes wird erneut verschoben, diesmal auf den 10. Mai 2023. | * 3. April 2023, die erste Abfahrt des Schiffes wird erneut verschoben, diesmal auf den 10. Mai 2023. | ||
| - | * 14. April 2023, die erste Abfahrt des Schiffes wird erneut verschoben, diesmal auf den 21. Mai 2024. | + | * 14. April 2023, die erste Abfahrt des Schiffes wird erneut verschoben, diesmal auf den 21. Mai 2023. |
| * 28. April 2023, Havila Voyages hat von der irischen Zentralbank eine Lizenz erhalten, die die Finanzierung und Auslieferung der Havila Polaris ermöglicht. Die erste Fahrt ist nun für den 12. Juni 2023 geplant. | * 28. April 2023, Havila Voyages hat von der irischen Zentralbank eine Lizenz erhalten, die die Finanzierung und Auslieferung der Havila Polaris ermöglicht. Die erste Fahrt ist nun für den 12. Juni 2023 geplant. | ||
| * 19. Mai 2023, Havila verfügt nun über die beantragten Lizenzen der amerikanischen Behörden (OFAC) sowie die der britischen Behörden (OFSI). Havila Kystruten verschiebt die geplante Inbetriebnahme für Havila Polaris auf den 23. Juni 2023. | * 19. Mai 2023, Havila verfügt nun über die beantragten Lizenzen der amerikanischen Behörden (OFAC) sowie die der britischen Behörden (OFSI). Havila Kystruten verschiebt die geplante Inbetriebnahme für Havila Polaris auf den 23. Juni 2023. | ||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
| * 17. September 2024, Havila gibt als Ort und Termin für die Taufe des Schiffes den 15. Oktober 2024 in [[: | * 17. September 2024, Havila gibt als Ort und Termin für die Taufe des Schiffes den 15. Oktober 2024 in [[: | ||
| * 15. Oktober 2024, wie geplant wird das Schiff in [[: | * 15. Oktober 2024, wie geplant wird das Schiff in [[: | ||
| - | ===== Abfahrten + Details | + | * 14. Februar 2025, die Crew des Schiffes war erfolgreich an der Rettungaktion der Besatzung einer auf Grund gelaufenen Fischerbootes beteiligt. |
| + | * 30. November 2025, Start zur ersten klimaneutralen Reise [[orte: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Abfahrten + Details | ||
| Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich [[: | Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich [[: | ||
| ^ Bergen | ^ Bergen | ||
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| <color # | <color # | ||
| - | ===== Abfahrten + Details | + | ===== Abfahrten + Details |
| Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich [[: | Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich [[: | ||
| ^ Bergen | ^ Bergen | ||
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| <color # | <color # | ||
| + | ===== Abfahrten + Details 2028 ===== | ||
| + | Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich [[: | ||
| + | |||
| + | ^ Bergen | ||
| + | | 9 | 20 | 31 ^ Januar | ||
| + | | 11 | 22 | ^ Februar | ||
| + | | 4 | 15 | 26 ^ März | 10 | 21 | | | ||
| + | | | | ^ April | | | | | ||
| + | | | | ^ Mai | | | | | ||
| + | | | | ^ Juni | | | | | ||
| + | | | | ^ Juli | | | | | ||
| + | | | | ^ August | ||
| + | | | | ^ September | ||
| + | | | | ^ Oktober | ||
| + | | | | ^ November | ||
| + | | | | ^ Dezember | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| ===== Videos ===== | ===== Videos ===== | ||
| Zeile 172: | Zeile 195: | ||
| ===== Bilder ===== | ===== Bilder ===== | ||
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
schiffe/havila-polaris.1731677317.txt.gz · Zuletzt geändert: von jobo