schiffe:havila-polaris
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schiffe:havila-polaris [05.01.2026] – [Bilder] jobo | schiffe:havila-polaris [26.02.2026] (aktuell) – [öffentliche Einrichtungen] jobo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| (Für alle hier abgebildeten Deckpläne gilt ©Havila) | (Für alle hier abgebildeten Deckpläne gilt ©Havila) | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| * Deck 4: | * Deck 4: | ||
| - | * 4 barrierefreie Außenkabinen (4101, 4103, 4109 und 4112) der Kategorie Seaview Superior Accessible - 20 m², Doppelbett, Einzelbetten oder Etagenbetten, | + | * 4 barrierefreie Außenkabinen (4101, 4103, 4109 und 4112) der Kategorie Seaview Superior Accessible |
| - | * 35 Außenkabinen der Kategorie Seaview Superior - 15 m², Doppelbett, Einzelbetten oder Etagenbetten, | + | * 28 Außenkabinen der Kategorie Seaview Superior |
| - | * 14 Außenkabinen der Kategorie Seaview | + | * 20 Außenkabinen der Kategorie Seaview |
| - | * 2 barrierefreie Innenkabinen (4111 und 4325) der Kategorie Interior Accessible - 16-18 m², zwei separate Betten, Sofa/ | + | * 2 barrierefreie Innenkabinen (4111 und 4325) der Kategorie Interior Accessible |
| - | * 8 Innenkabinen der Kategorie Interior - 10 m², zwei separate Betten, Achternbereich; | + | * 8 Innenkabinen der Kategorie Interior |
| * Deck 5: | * Deck 5: | ||
| - | * 2 barrierefreie Außenkabinen (5101 und 5110) der Kategorie Seaview Superior Accessible - 20 m², Doppelbett, Sofa/ | + | * 2 barrierefreie Außenkabinen (5101 und 5110) der Kategorie Seaview Superior Accessible |
| - | * 52 Außenkabinen der Kategorie Seaview Superior - 15 m², Doppelbett, Einzelbetten oder Etagenbetten, | + | * 40 Außenkabinen der Kategorie Seaview Superior |
| - | * 2 Kabinen (5322 und 5345) der Kategorie | + | * 12 Außenkabinen der Kategorie Seaview Superior King (SSK) - 15-16 m², Doppelbett, Einzelbetten oder Etagenbetten, |
| - | * 2 Kabinen (5321 und 5344) der Kategorie | + | * 2 Kabinen (5322 und 5345) der Kategorie |
| - | * 4 barrierefreie Innenkabinen (5111, 5114, 5116 und 5328) der Kategorie Interior Accessible - 16-18 m², zwei separate Betten, Sofa/ | + | * 2 Kabinen (5321 und 5344) der Kategorie |
| - | * 14 Innenkabinen der Kategorie Interior - 10 m², zwei separate Betten, zwei im vorderen Bereich und 12 im Achternbereich; | + | * 4 barrierefreie Innenkabinen (5111, 5114, 5116 und 5328) der Kategorie Interior Accessible |
| + | * 14 Innenkabinen der Kategorie Interior | ||
| * Deck 7: | * Deck 7: | ||
| - | * 2 Kabinen (7101 und 7107) der Kategorie Panoramic | + | * 2 Kabinen (7101 und 7107) der Kategorie Panoramic |
| - | * 2 Kabinen (7102 und 7108) der Kategorie Panoramic | + | * 2 Kabinen (7102 und 7108) der Kategorie Panoramic |
| - | * 2 Kabinen (7103 und 7109) der Kategorie Seaview | + | * 2 Kabinen (7103 und 7109) der Kategorie Seaview |
| - | * 2 Kabinen (7105 und 7114) der Kategorie Balcony | + | * 2 Kabinen (7105 und 7114) der Kategorie Balcony |
| - | * 2 Kabinen (7106 und 7115) der Kategorie Balcony | + | * 2 Kabinen (7106 und 7115) der Kategorie Balcony |
| - | * 10 Suiten der Kategorie | + | * 10 Suiten der Kategorie |
| - | * 4 barrierefreie Innenkabinen (7110, 7112, 7113 und 7312) der Kategorie Interior Accessible - 16-18 m², zwei separate Betten, Sofa/ | + | * 4 barrierefreie Innenkabinen (7110, 7112, 7113 und 7312) der Kategorie Interior Accessible |
| - | * 14 Innenkabinen der Kategorie Interior - 10 m², zwei separate Betten, im Achterbereich; | + | * 14 Innenkabinen der Kategorie Interior |
| * Deck 8: | * Deck 8: | ||
| - | * 2 Suiten der Kategorie | + | * 2 Suiten der Kategorie Lighthouse Suite (ZHA) - 48 m², extra breites Doppelbett, Balkon (15 m²) mit Jacuzzi, Badezimmer mit Dusche und Badewanne, Esszimmer, großes Sofa und Sitzgruppe, je eine an Back- und Steuerbord; |
| ===== öffentliche Einrichtungen ===== | ===== öffentliche Einrichtungen ===== | ||
| ^Deck 4:^Deck 6:| | ^Deck 4:^Deck 6:| | ||
| - | |Gangway|Hauptrestaurant| | + | |Gangway|Havrand Restaurant| |
| - | |Rezeption|Restaurant À la Carte| | + | |Check-In|Hildring Fine Dining| |
| - | |Gepäck|Sitzbereiche| | + | |Lobby|Service Center| |
| - | |Eingangshalle|Café| | + | |Hospital|Havly Café| |
| - | |Relax Chairs|Atrium| | + | |Port to Port Lounge|Atrium| |
| - | |Waschmaschinen|Bug-Lounge| | + | |Laundry|Bow Lounge| |
| - | ^Deck 5:|Butikk| | + | ^Deck 7:|Shop| |
| - | |Atrium|Konferenzsaal| | + | |Outdoor Deck (achtern)|Conference Hall| |
| - | ^Deck 7:|begehbarer Bug| | + | |Zwei Fitnessräume (GYM)|Bow Viewpoint| |
| - | |Atrium^Deck 9| | + | ^Deck 8:^Deck 9| |
| - | |Zwei Fitnessräume|Panorama-Lounge| | + | |Sauna|Panorama-Lounge| |
| - | ^Deck 8|Panorama-Bar| | + | |Havbris |
| - | |Außendeck|Außendeck| | + | |Outdoor Deck|Außendeck| |
| - | |Zwei Whirlpools| | | + | |Zwei Jacuzzi| | |
| - | |Garderoben| | | + | |
| Öffentliche Toiletten befinden sich auf Deck 4, Deck 6 und Deck 9; ein Lift vorne von Deck 4 bis Deck 9; | Öffentliche Toiletten befinden sich auf Deck 4, Deck 6 und Deck 9; ein Lift vorne von Deck 4 bis Deck 9; | ||
schiffe/havila-polaris.1767609448.txt.gz · Zuletzt geändert: von jobo