schiffe:ms_fridtjof_nansen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schiffe:ms_fridtjof_nansen [19.11.2024] – [Historie] jobo | schiffe:ms_fridtjof_nansen [20.05.2026] (aktuell) – [Deckpläne] jobo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| * Flagge: Norwegen | * Flagge: Norwegen | ||
| * Heimathafen: | * Heimathafen: | ||
| - | * Eigentümer: | + | * Eigentümer: |
| - | * Betreiber: | + | * Betreiber: |
| [[schiffe: | [[schiffe: | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| ===== Deckpläne ===== | ===== Deckpläne ===== | ||
| - | (Für alle hier abgebildeten Deckpläne gilt ©Hurtigruten AS) | + | (Für alle hier abgebildeten Deckpläne gilt ©HX) |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| ===== Kabinenkategorien ===== | ===== Kabinenkategorien ===== | ||
| - | Die FRIDTJOF NANSEN hat insgesamt | + | Die FRIDTJOF NANSEN hat insgesamt |
| + | (Alle Kabinen | ||
| * Deck 4: | * Deck 4: | ||
| - | * 6 POLAR Außenkabinen der Kategorie RS - 17 m², je 3 an Back- und Steuerbord, Doppelbett, WC/Dusche, TV; | ||
| * 48 POLAR Außenkabinen der Kategorie RR - 19-23 m², 21 an Backbord, 27 an Steuerbord, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV; | * 48 POLAR Außenkabinen der Kategorie RR - 19-23 m², 21 an Backbord, 27 an Steuerbord, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV; | ||
| * 2 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie TT - 27 m², je eine an Back- und Steuerbord, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | * 2 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie TT - 27 m², je eine an Back- und Steuerbord, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| * Deck 5: | * Deck 5: | ||
| - | * 6 POLAR Außenkabinen der Kategorie RS - 17 m², je 3 an Back- und Steuerbord, Doppelbett, WC/Dusche, TV; | ||
| * 62 POLAR Außenkabinen der Kategorie RR - 19-23 m², 29 an Backbord, 33 an Steuerbord, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV; | * 62 POLAR Außenkabinen der Kategorie RR - 19-23 m², 29 an Backbord, 33 an Steuerbord, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV; | ||
| * 2 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie TY - 24-26m², je eine an Back- und Steuerbord, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | * 2 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie TY - 24-26m², je eine an Back- und Steuerbord, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| Zeile 68: | Zeile 67: | ||
| * 2 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XY - 19m², je eine an Back- und Steuerbord, breiter Balkon, Doppelbett, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | * 2 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XY - 19m², je eine an Back- und Steuerbord, breiter Balkon, Doppelbett, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| * 4 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XTD - 15-19m², je zwei an Back- und Steuerbord, Balkon, Doppelbett oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | * 4 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XTD - 15-19m², je zwei an Back- und Steuerbord, Balkon, Doppelbett oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| - | * 33 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XT - 15-19m², 20 an Backbord, 23 an Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | + | * 33 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XT - 18m², 20 an Backbord, 23 an Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, |
| - | * 10 ARKTIS Außenkabinen mit eingeschränkter Sicht der Kategorie XTJ - 15-19m², 20 an Backbord, 23 an Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | + | * 10 ARKTIS Außenkabinen mit eingeschränkter Sicht der Kategorie XTJ - 18m², 20 an Backbord, 23 an Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, |
| * 1 EXPEDITION Suite der Kategorie MD - 35m², am Bug, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | * 1 EXPEDITION Suite der Kategorie MD - 35m², am Bug, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| * 1 EXPEDITION Suite der Kategorie MF - 22m², am Bug, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | * 1 EXPEDITION Suite der Kategorie MF - 22m², am Bug, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| Zeile 76: | Zeile 75: | ||
| * Deck 8: | * Deck 8: | ||
| * 6 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XTD - 15-19m², je 3 an Back- und Steuerbord, Balkon, Doppelbett oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | * 6 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XTD - 15-19m², je 3 an Back- und Steuerbord, Balkon, Doppelbett oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| - | * 30 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XT - 15-19m², 13 an Backbord, 17 an Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | + | * 30 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XT - 18m², 13 an Backbord, 17 an Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, |
| - | * 14 EXPEDITION Suiten der Kategorie ME - 20-28m², je 7 an Back- und Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | + | * 14 EXPEDITION Suiten der Kategorie ME - 22-28m², je 7 an Back- und Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, |
| * 2 EXPEDITION Suite der Kategorie MA - 46-48m², am Bug, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), Bettsofa, WC/Dusche, Badewanne, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | * 2 EXPEDITION Suite der Kategorie MA - 46-48m², am Bug, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), Bettsofa, WC/Dusche, Badewanne, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| * 2 EXPEDITION Suiten der Kategorie MC - 20-30m², am Heck, Balkon, Jacuzzi, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | * 2 EXPEDITION Suiten der Kategorie MC - 20-30m², am Heck, Balkon, Jacuzzi, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| * Deck 9: | * Deck 9: | ||
| - | * 25 EXPEDITION Suiten der Kategorie ME - 20-28m², 9 an Backbord, 16 an Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | + | * 25 EXPEDITION Suiten der Kategorie ME - 22-28m², 9 an Backbord, 16 an Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, |
| * 2 EXPEDITION Suiten der Kategorie MC - 20-30m², am Heck, Balkon, Jacuzzi, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | * 2 EXPEDITION Suiten der Kategorie MC - 20-30m², am Heck, Balkon, Jacuzzi, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| Zeile 140: | Zeile 139: | ||
| * 3. November 2022, wegen eines medizinischen Notfalls wird die aktuelle Tour abgebrochen und das Schiff fährt zurück nach Ushuaia. | * 3. November 2022, wegen eines medizinischen Notfalls wird die aktuelle Tour abgebrochen und das Schiff fährt zurück nach Ushuaia. | ||
| * 16. November 2024, wegen Defekt am Antriebsstrang endet die aktuelle Reise des Schiffes vorzeitig und die Folgereise wird abgesagt. | * 16. November 2024, wegen Defekt am Antriebsstrang endet die aktuelle Reise des Schiffes vorzeitig und die Folgereise wird abgesagt. | ||
| + | * 24. November 2024, die Reparatur ist beendet und das Schiff kann ab 28.11.24 die nächste Tour starten. | ||
| ===== Videos ===== | ===== Videos ===== | ||
| Zeile 165: | Zeile 165: | ||
| ===== Bilder ===== | ===== Bilder ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
schiffe/ms_fridtjof_nansen.1732002459.txt.gz · Zuletzt geändert: von jobo