Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schiffe:ms_midnatsol:bilder

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
schiffe:ms_midnatsol:bilder [17.11.2024] – [Deck 4] joboschiffe:ms_midnatsol:bilder [24.09.2026] (aktuell) – [Deck 6] manfred
Zeile 5: Zeile 5:
 ===== Aktuelle Bilder ===== ===== Aktuelle Bilder =====
  
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:hurtigruten_2025_1589_tag_8_fahrt_batsfjord-berlevag_schiff_midnatsol.jpg?120&direct|MIDNATSOL bei Båtsfjord - 28.06.25}}
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:x56.jpg?120&direct|MS MIDNATSOL in Bodø - 13.11.24}}
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:x57.jpg?120&direct|MS MIDNATSOL in Bodø - 13.11.24}}
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:x58.jpg?120&direct|MS MIDNATSOL in Bodø - 13.11.24}}
 {{:schiffe:ms-midnatsol:nordnorge2463.jpg?120&direct|MS Midnatsol in Trondheim}} {{:schiffe:ms-midnatsol:nordnorge2463.jpg?120&direct|MS Midnatsol in Trondheim}}
 {{:schiffe:ms-midnatsol:nov2011-nk-0756.jpg?120&direct|MS Midntsol vor Havøysund}} {{:schiffe:ms-midnatsol:nov2011-nk-0756.jpg?120&direct|MS Midntsol vor Havøysund}}
Zeile 25: Zeile 29:
 {{:schiffe:ms_midnatsol:midnatsol-003.jpg?120&direct|MIDNATSOL auf der Elbe am 24.März 2003, zwei Tage nach ihrer Taufe in Hamburg}} {{:schiffe:ms_midnatsol:midnatsol-003.jpg?120&direct|MIDNATSOL auf der Elbe am 24.März 2003, zwei Tage nach ihrer Taufe in Hamburg}}
 {{:schiffe:norway0100.jpg?120&direct|Midnatsol in Oslo - Januar 2009}} {{:schiffe:norway0100.jpg?120&direct|Midnatsol in Oslo - Januar 2009}}
-{{:schiffe:ms_kong_harald:img-20130123-wa0000.jpg?120&direct|MS Midnatsol neben MS Kong Harald in Bremerhaven, Bredo-Werft (Jan.2013}}+{{:schiffe:ms_kong_harald:img-20130123-wa0000.jpg?120&direct|MS Midnatsol neben MS Kong Harald in Bremerhaven, Bredo-Werft (Jan.2013}}\\
 {{:schiffe:ms_kong_harald:img-20130123-wa0001.jpg?120&direct|MS Midnatsol neben MS Kong Harald in Bremerhaven, Bredo-Werft (Jan.2013}} {{:schiffe:ms_kong_harald:img-20130123-wa0001.jpg?120&direct|MS Midnatsol neben MS Kong Harald in Bremerhaven, Bredo-Werft (Jan.2013}}
 {{:schiffe:ms_kong_harald:img-20130123-wa0002.jpg?120&direct|MS Midnatsol neben MS Kong Harald in Bremerhaven, Bredo-Werft (Jan.2013}} {{:schiffe:ms_kong_harald:img-20130123-wa0002.jpg?120&direct|MS Midnatsol neben MS Kong Harald in Bremerhaven, Bredo-Werft (Jan.2013}}
Zeile 31: Zeile 35:
 {{:schiffe:ms_midnatsol:img_4086aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol im Trockendock, Bredo-Werft, Bremerhaven, Jan. 2013}} {{:schiffe:ms_midnatsol:img_4086aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol im Trockendock, Bredo-Werft, Bremerhaven, Jan. 2013}}
 {{:schiffe:ms_midnatsol:img_4107aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol im Trockendock, Bredo-Werft, Bremerhaven, Jan. 2013}} {{:schiffe:ms_midnatsol:img_4107aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol im Trockendock, Bredo-Werft, Bremerhaven, Jan. 2013}}
-{{:schiffe:ms_midnatsol:img_4269aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol im Trockendock, Bredo-Werft, Bremerhaven, Jan. 2013}}+{{:schiffe:ms_midnatsol:img_4269aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol im Trockendock, Bredo-Werft, Bremerhaven, Jan. 2013}}\\
 {{:schiffe:ms_midnatsol:img_4284aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol im Trockendock, Bredo-Werft, Bremerhaven, Jan. 2013 (rechts MS Nordnorge)}} {{:schiffe:ms_midnatsol:img_4284aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol im Trockendock, Bredo-Werft, Bremerhaven, Jan. 2013 (rechts MS Nordnorge)}}
 {{:schiffe:ms_nordnorge:bredo_1.jpg?120&direct|MS MIDNATSOL im Trockendock neben der MS NORDNORGE, Bredo-Werft, Bremerhaven, Jan. 2013}} {{:schiffe:ms_nordnorge:bredo_1.jpg?120&direct|MS MIDNATSOL im Trockendock neben der MS NORDNORGE, Bredo-Werft, Bremerhaven, Jan. 2013}}
Zeile 37: Zeile 41:
 {{:schiffe:ms_midnatsol:bredo_ms_1.jpg?120&direct|MS MIDNATSOL in der Doppelschleuse Bremerhaven am 7.Februar 2013}} {{:schiffe:ms_midnatsol:bredo_ms_1.jpg?120&direct|MS MIDNATSOL in der Doppelschleuse Bremerhaven am 7.Februar 2013}}
 {{:schiffe:ms_midnatsol:bredo_ms_3.jpg?120&direct|MS MIDNATSOL in der Doppelschleuse Bremerhaven am 7.Februar 2013}} {{:schiffe:ms_midnatsol:bredo_ms_3.jpg?120&direct|MS MIDNATSOL in der Doppelschleuse Bremerhaven am 7.Februar 2013}}
-{{:schiffe:ms_maud:202403_0001.jpg?120&direct|MS MAUD, Bredo-Werft, Bremerhaven am 20. März 2024}}+{{:schiffe:ms_maud:202403_0001.jpg?120&direct|MS MAUD, Bredo-Werft, Bremerhaven am 20. März 2024}}\\
 {{:schiffe:ms_maud:202403_0002.jpg?120&direct|MS MAUD, Bredo-Werft, Bremerhaven am 20. März 2024, beschädigte Brückenfenster}} {{:schiffe:ms_maud:202403_0002.jpg?120&direct|MS MAUD, Bredo-Werft, Bremerhaven am 20. März 2024, beschädigte Brückenfenster}}
 {{:schiffe:ms_maud:202403_0003.jpg?120&direct|MS MAUD, Bredo-Werft, Bremerhaven am 20. März 2024, laufende Neuverkabelung}} {{:schiffe:ms_maud:202403_0003.jpg?120&direct|MS MAUD, Bredo-Werft, Bremerhaven am 20. März 2024, laufende Neuverkabelung}}
Zeile 44: Zeile 48:
 ==== Deck 4 ==== ==== Deck 4 ====
  
-{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_n421.jpg?120&direct|Kabine N 421}} +{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_i417.jpg?120&direct|Kabine I 417}}\\ 
-{{:schiffe:ms_polarlys:kabinen429.jpg?120&direct|Kabine N 429}} +{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_n421.jpg?120&direct|Kabine N 421}}\\ 
-{{:schiffe:ms-midnatsol:kabine-450.jpg?120&direct|Kabine N 450}}+{{:schiffe:ms_polarlys:kabinen429.jpg?120&direct|Kabine N 429}}\\
 {{:schiffe:ms-midnatsol:norge407-1.jpg?80&direct|Kabine N 434}} {{:schiffe:ms-midnatsol:norge407-1.jpg?80&direct|Kabine N 434}}
-{{:schiffe:ms-midnatsol:norge408-1.jpg?80&direct|Kabine N 434}} +{{:schiffe:ms-midnatsol:norge408-1.jpg?80&direct|Kabine N 434}}\\
-{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_i417.jpg?120&direct|Kabine I 417}} +
-{{:schiffe:ms_midnatsol:098_kabinenfotos_ms_midnatsol_-_034.jpg?120&direct|Kabine I 439}}\\+
 {{:schiffe:ms_midnatsol:098_kabinenfotos_ms_midnatsol_-_033.jpg?80&direct|Kabine I 439}} {{:schiffe:ms_midnatsol:098_kabinenfotos_ms_midnatsol_-_033.jpg?80&direct|Kabine I 439}}
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:098_kabinenfotos_ms_midnatsol_-_034.jpg?120&direct|Kabine I 439}}\\
 +{{:schiffe:ms-midnatsol:kabine-450.jpg?120&direct|Kabine N 450}}\\
 {{:schiffe:ms_midnatsol:t49.jpg?80&direct|Kabine N 468}} {{:schiffe:ms_midnatsol:t49.jpg?80&direct|Kabine N 468}}
 {{:schiffe:ms_midnatsol:t50.jpg?80&direct|Kabine N 468}} {{:schiffe:ms_midnatsol:t50.jpg?80&direct|Kabine N 468}}
Zeile 61: Zeile 65:
 {{:schiffe:ms_polarlys:kabine_616_a.jpg?120&direct|Kabine H 616}} {{:schiffe:ms_polarlys:kabine_616_a.jpg?120&direct|Kabine H 616}}
 {{:schiffe:ms_polarlys:kabine_616_b.jpg?120&direct|Kabine H 616}} {{:schiffe:ms_polarlys:kabine_616_b.jpg?120&direct|Kabine H 616}}
-{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_616_c.jpg?120&direct|Kabine H 616}} +{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_616_d.jpg?120&direct|Kabine H 616}} 
-{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_616_d.jpg?120&direct|Kabine H 616}}\\ +{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_616_c.jpg?120&direct|Kabine H 616}}\\ 
-{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_620.jpg?120&direct|Kabine J 620}}+{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_620.jpg?120&direct|Kabine J 620}}\\
 {{:schiffe:ms_midnatsol:dsc02419.jpg?120&direct|Kabine J 633}}\\ {{:schiffe:ms_midnatsol:dsc02419.jpg?120&direct|Kabine J 633}}\\
-{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_689.jpg?120&direct|Kabine I 689}}+{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_689.jpg?120&direct|Kabine I 689}}\\ 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20250726-img_8171.jpg?120&direct|Kabine QJ 691}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20250726-img_8173.jpg?120&direct|Kabine QJ 691}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20250726-img_8174.jpg?120&direct|Kabine QJ 691}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20250726-img_8176.jpg?120&direct|Kabine QJ 691}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20250726-img_8223.jpg?120&direct|Kabine QJ 691}}\\ 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20250726-img_8169.jpg?80&direct|Kabine QJ 691}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20250726-img_8170.jpg?80&direct|Kabine QJ 691}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20250726-img_8178.jpg?80&direct|Kabine QJ 691}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20250726-img_8181.jpg?80&direct|Kabine QJ 691}}
  
 ==== Deck 7 ==== ==== Deck 7 ====
  
 {{:schiffe:ms_midnatsol:005_abfahrt_bergen_-_02.jpg?120&direct|Kabine U 703}} {{:schiffe:ms_midnatsol:005_abfahrt_bergen_-_02.jpg?120&direct|Kabine U 703}}
-{{:schiffe:ms_midnatsol:005_abfahrt_bergen_-_05.jpg?80&direct|Kabine U 703}} +{{:schiffe:ms_midnatsol:005_abfahrt_bergen_-_05.jpg?80&direct|Kabine U 703}}\\ 
-{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_713.jpg?120&direct|Kabine U 713}} +{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_713.jpg?120&direct|Kabine U 713}}\\
-{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_740.jpg?120&direct|Kabine U 740}} +
-{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_752.jpg?120&direct|Kabine U 752}} +
-{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_759.jpg?120&direct|Kabine U 759}}\\+
 {{:schiffe:ms_polarlys:kabine_717_a.jpg?120&direct|Kabine J 717}} {{:schiffe:ms_polarlys:kabine_717_a.jpg?120&direct|Kabine J 717}}
 {{:schiffe:ms_polarlys:kabine_717_b.jpg?120&direct|Kabine J 717}} {{:schiffe:ms_polarlys:kabine_717_b.jpg?120&direct|Kabine J 717}}
 {{:schiffe:ms_polarlys:kabine_717_c.jpg?120&direct|Kabine J 717}} {{:schiffe:ms_polarlys:kabine_717_c.jpg?120&direct|Kabine J 717}}
-{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_717_d.jpg?120&direct|Kabine J 717}}+{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_717_d.jpg?120&direct|Kabine J 717}}\\
 {{:schiffe:ms_midnatsol:img_5474.jpg?120&direct|Kabine J 718}} {{:schiffe:ms_midnatsol:img_5474.jpg?120&direct|Kabine J 718}}
 {{:schiffe:ms_midnatsol:img_4092.jpg?80&direct|Kabine J 718}} {{:schiffe:ms_midnatsol:img_4092.jpg?80&direct|Kabine J 718}}
 {{:schiffe:ms_midnatsol:img_4093.jpg?80&direct|Kabine J 718}} {{:schiffe:ms_midnatsol:img_4093.jpg?80&direct|Kabine J 718}}
-{{:schiffe:ms_midnatsol:img_4094.jpg?80&direct|Kabine J 718}}+{{:schiffe:ms_midnatsol:img_4094.jpg?80&direct|Kabine J 718}}\\
 {{:schiffe:ms_polarlys:kabine_720.jpg?120&direct|Kabine J 720}} {{:schiffe:ms_polarlys:kabine_720.jpg?120&direct|Kabine J 720}}
-{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_720_a.jpg?120&direct|Kabine J 720}}+{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_720_a.jpg?120&direct|Kabine J 720}}\\
 {{:schiffe:ms_polarlys:kabine_732.jpg?120&direct|Kabine J 732}} {{:schiffe:ms_polarlys:kabine_732.jpg?120&direct|Kabine J 732}}
 {{:schiffe:ms_polarlys:kabine_732_a.jpg?120&direct|Kabine J 732}}\\ {{:schiffe:ms_polarlys:kabine_732_a.jpg?120&direct|Kabine J 732}}\\
 +{{:schiffe:ms-midnatsol:img_4845.jpg?120&direct|Kabine QJ 736}}\\
 +{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_740.jpg?120&direct|Kabine U 740}}\\
 +{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_752.jpg?120&direct|Kabine U 752}}\\
 +{{:schiffe:ms_polarlys:kabine_759.jpg?120&direct|Kabine U 759}}\\
 {{:schiffe:ms-midnatsol:kabine_1.jpg?120&direct|Kabine M 782}} {{:schiffe:ms-midnatsol:kabine_1.jpg?120&direct|Kabine M 782}}
 {{:schiffe:ms-midnatsol:kabine_2.jpg?120&direct|Kabine M 782}}\\ {{:schiffe:ms-midnatsol:kabine_2.jpg?120&direct|Kabine M 782}}\\
-{{:schiffe:ms-midnatsol:img_4845.jpg?120&direct|Kabine QJ 736}} 
- 
  
 ==== Deck 8 ==== ==== Deck 8 ====
Zeile 109: Zeile 121:
  
 {{:schiffe:norway0364.jpg?120&direct|Rezeption}} {{:schiffe:norway0364.jpg?120&direct|Rezeption}}
-{{:schiffe:ms-midnatsol:Rezeption.jpg?120&direct|Rezeption}}\\+{{:schiffe:ms-midnatsol:Rezeption.jpg?120&direct|Rezeption}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:t48.jpg?80&direct|Kabinengang}}\\
  
 ==== Deck 5 ==== ==== Deck 5 ====
Zeile 134: Zeile 147:
 {{:schiffe:ms-midnatsol:infoecke ausflüge.jpg?120&direct|Infoecke}} {{:schiffe:ms-midnatsol:infoecke ausflüge.jpg?120&direct|Infoecke}}
 {{:schiffe:ms-midnatsol:nachrichtenecke.jpg?120&direct|Aktuelles}} {{:schiffe:ms-midnatsol:nachrichtenecke.jpg?120&direct|Aktuelles}}
-{{:schiffe:ms_midnatsol:bibliothek.jpg?120&direct|Bibliothek}}+{{:schiffe:ms_midnatsol:bibliothek.jpg?120&direct|Bibliothek}}\\
 {{:schiffe:ms_midnatsol:bar_2_.jpg?120&direct|Bar}} {{:schiffe:ms_midnatsol:bar_2_.jpg?120&direct|Bar}}
 {{:schiffe:norway0353.jpg?120&direct|Bar}} {{:schiffe:norway0353.jpg?120&direct|Bar}}
 {{:schiffe:ms-midnatsol:bar.jpg?120&direct|Bar}} {{:schiffe:ms-midnatsol:bar.jpg?120&direct|Bar}}
-{{:schiffe:ms-midnatsol:bar2.jpg?120&direct|Bar}}\\+{{:schiffe:ms-midnatsol:bar2.jpg?120&direct|Bar}}
 {{:schiffe:ms_midnatsol:panoramalounge_2_.jpg?120&direct|Panoramalounge}} {{:schiffe:ms_midnatsol:panoramalounge_2_.jpg?120&direct|Panoramalounge}}
-{{:schiffe:ms-midnatsol:panoramalounge2.jpg?120&direct|Panoramalounge}} +{{:schiffe:ms-midnatsol:panoramalounge2.jpg?120&direct|Panoramalounge}}\\
-{{:schiffe:panoramalounge.jpg?80&direct|Panoramalounge}}+
 {{:schiffe:ms-midnatsol:Galerie.jpg?120&direct|Panoramagalerie}} {{:schiffe:ms-midnatsol:Galerie.jpg?120&direct|Panoramagalerie}}
 {{:schiffe:norway0355.jpg?120&direct|Panoramaraum}}\\ {{:schiffe:norway0355.jpg?120&direct|Panoramaraum}}\\
 +{{:schiffe:panoramalounge.jpg?80&direct|Panoramalounge}}
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:044.jpg?80&direct|Fitnessraum}}
  
 ==== Sonstiges ==== ==== Sonstiges ====
Zeile 158: Zeile 172:
 {{:schiffe:norway0565.jpg?120&direct|Whirlpools}} {{:schiffe:norway0565.jpg?120&direct|Whirlpools}}
 {{:schiffe:ms-midnatsol:norge368.jpg?120&direct|Umlaufdeck 6}} {{:schiffe:ms-midnatsol:norge368.jpg?120&direct|Umlaufdeck 6}}
-{{:schiffe:ms-midnatsol:norge369.jpg?120&direct|Umlaufdeck 6}}+{{:schiffe:ms-midnatsol:norge369.jpg?120&direct|Umlaufdeck 6}}\\
 {{:schiffe:ms-midnatsol:norge372.jpg?120&direct|Umlaufdeck 6}} {{:schiffe:ms-midnatsol:norge372.jpg?120&direct|Umlaufdeck 6}}
 {{:schiffe:ms-midnatsol:norge373.jpg?120&direct|Bug}} {{:schiffe:ms-midnatsol:norge373.jpg?120&direct|Bug}}
Zeile 164: Zeile 178:
 {{:schiffe:ms-midnatsol:norge387.jpg?120&direct|Oberdeck}} {{:schiffe:ms-midnatsol:norge387.jpg?120&direct|Oberdeck}}
 {{:schiffe:ms-midnatsol:norge651.jpg?120&direct|Achterdeck}} {{:schiffe:ms-midnatsol:norge651.jpg?120&direct|Achterdeck}}
-{{:schiffe:ms-midnatsol:norge673.jpg?120&direct|Achterdeck}}+{{:schiffe:ms-midnatsol:norge673.jpg?120&direct|Achterdeck}}\\
 {{:schiffe:ms-midnatsol:midnatsol-raucher.jpg?80&direct|Sammelplatz für Raucher}} {{:schiffe:ms-midnatsol:midnatsol-raucher.jpg?80&direct|Sammelplatz für Raucher}}
 {{:schiffe:ms-midnatsol:norge375.jpg?80&direct|unter der Brücke, Deck 6}} {{:schiffe:ms-midnatsol:norge375.jpg?80&direct|unter der Brücke, Deck 6}}
Zeile 174: Zeile 188:
 {{:schiffe:ms_midnatsol:bruecke5.jpg?120&direct|Brücke}} {{:schiffe:ms_midnatsol:bruecke5.jpg?120&direct|Brücke}}
 {{:schiffe:ms_midnatsol:bruecke6.jpg?120&direct|Brücke}} {{:schiffe:ms_midnatsol:bruecke6.jpg?120&direct|Brücke}}
-{{:schiffe:ms_midnatsol:bruecke7.jpg?120&direct|Brücke}}+{{:schiffe:ms_midnatsol:bruecke7.jpg?120&direct|Brücke}}\\
 {{:schiffe:ms_midnatsol:img_3999aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol Popellergondel(Pod), Bremerhaven, Bredo-Werft, Jan.2013}} {{:schiffe:ms_midnatsol:img_3999aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol Popellergondel(Pod), Bremerhaven, Bredo-Werft, Jan.2013}}
 {{:schiffe:ms_midnatsol:img_4025aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol Popellergondeln(Pods), Bremerhaven, Bredo-Werft, Jan.2013}} {{:schiffe:ms_midnatsol:img_4025aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol Popellergondeln(Pods), Bremerhaven, Bredo-Werft, Jan.2013}}
Zeile 180: Zeile 194:
 {{:schiffe:ms_midnatsol:img_4040aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol Popellergondel(Pod), Bremerhaven, Bredo-Werft, Jan.2013}} {{:schiffe:ms_midnatsol:img_4040aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol Popellergondel(Pod), Bremerhaven, Bredo-Werft, Jan.2013}}
 {{:schiffe:ms_midnatsol:img_4129aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol Bugwulst und Bugstrahlruder, Bremerhaven, Bredo-Werft, Jan.2013}} {{:schiffe:ms_midnatsol:img_4129aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol Bugwulst und Bugstrahlruder, Bremerhaven, Bredo-Werft, Jan.2013}}
-{{:schiffe:ms_midnatsol:img_4152aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol Bugwulst und Bugstrahlruder, Bremerhaven, Bredo-Werft, Jan.2013}} +{{:schiffe:ms_midnatsol:img_4152aem.jpg?120&direct|MS Midnatsol Bugwulst und Bugstrahlruder, Bremerhaven, Bredo-Werft, Jan.2013}}\\ 
-{{:schiffe:ms_midnatsol:043.jpg?120&direct|Gangway}}+{{:schiffe:ms_midnatsol:20260219_7R405720k.jpg?120&direct|MS Midnatsol Brücke Blickrichtung Heck}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20260219_7R405725k.jpg?120&direct|MS Midnatsol Brücke Steuerbord}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20260219_7R405722k.jpg?120&direct|MS Midnatsol Brücke Seekarte}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20260219_7r405723k.jpg?120&direct|MS Midnatsol Brücke mittig}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20260219 7R405721k.jpg?120&direct|MS Midnatsol Brücke Backbord}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20260219_7r405716k.jpg?120&direct|MS Midnatsol Maschinensteuerung}}\\ 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20260219_7R405715k2.jpg?120&direct|MS Midnatsol Maschinensteuerung}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20260219_7R405719k.jpg?120&direct|MS Midnatsol Maschinensteuerung Monitore}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20260219_7r405717k.jpg?120&direct|MS Midnatsol Maschinensteuerung Monitore}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20260219_7r405718k.jpg?120&direct|MS Midnatsol Maschinensteuerung Monitore}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20260219 7R405711k.jpg?120&direct|MS Midnatsol Küche}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20260219 7R405712k.jpg?120&direct|MS Midnatsol Küche}}\\ 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20260219 7R405713k.jpg?120&direct|MS Midnatsol Küche}} 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20260219 7R405714k.jpg?120&direct|MS Midnatsol Küche (Spülbereich)}}\\ 
 +{{:schiffe:ms_midnatsol:20260219_7R405724k.jpg?80&direct|MS Midnatsol Brücke mittig}}
schiffe/ms_midnatsol/bilder.1731847057.txt.gz · Zuletzt geändert: von jobo