schiffe:ms_midnatsol:weitere_daten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schiffe:ms_midnatsol:weitere_daten [05.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | schiffe:ms_midnatsol:weitere_daten [22.12.2024] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== MS MAUD - weitere technische Daten ===== | + | ===== MS MIDNATSOL |
| * Werft: Fosen Mekaniske Verksted, [[strecke: | * Werft: Fosen Mekaniske Verksted, [[strecke: | ||
| * Baunummer: 73 | * Baunummer: 73 | ||
| * IMO Nummer: 9247728 | * IMO Nummer: 9247728 | ||
| - | * Klassifizierung: | + | * Klassifizierung: |
| * Rufzeichen: LEF03 | * Rufzeichen: LEF03 | ||
| * MMSI: 258595000 | * MMSI: 258595000 | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| * Schmieröltanks: | * Schmieröltanks: | ||
| * Fäkalientanks: | * Fäkalientanks: | ||
| - | * Ausgleichswassertanks: | + | * Ausgleichswassertanks: |
| * Gasöltanks: | * Gasöltanks: | ||
| * Bilgewassertanks: | * Bilgewassertanks: | ||
schiffe/ms_midnatsol/weitere_daten.1688531645.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1