Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schiffe:ms_nordkapp

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
schiffe:ms_nordkapp [22.12.2024] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1schiffe:ms_nordkapp [27.03.2026] (aktuell) – [Kabinenkategorien] jobo
Zeile 29: Zeile 29:
   * Flagge: Norwegen   * Flagge: Norwegen
   * Heimathafen: Tromsø   * Heimathafen: Tromsø
-  * Eigentümer und Betreiber: Hurtigruten Coastal AS+  * Eigentümer: Hurtigruten Coastal Fleet AS 
 +  * Betreiber: Hurtigruten Coastal AS
  
 [[schiffe:ms nordkapp:weitere Daten]] [[schiffe:ms nordkapp:weitere Daten]]
Zeile 41: Zeile 42:
 {{:schiffe:ms_nordkapp:nk-deck5.jpg?120&direct|Deck 5 - ©Hurtigruten AS}} **Deck 5**\\ {{:schiffe:ms_nordkapp:nk-deck5.jpg?120&direct|Deck 5 - ©Hurtigruten AS}} **Deck 5**\\
 {{:schiffe:ms_nordkapp:nk-deck4.jpg?120&direct|Deck 4 - ©Hurtigruten AS}} **Deck 4**\\ {{:schiffe:ms_nordkapp:nk-deck4.jpg?120&direct|Deck 4 - ©Hurtigruten AS}} **Deck 4**\\
-{{:schiffe:ms_nordkapp:2023-deck-3.jpg?120&direct|Deck 3 - ©Hurtigruten AS}} **Deck 3**\\+{{:schiffe:ms_nordkapp:nk-deck-3.jpg?120&direct|Deck 3 - ©Hurtigruten AS}} **Deck 3**\\
 {{:schiffe:ms_nordkapp:2023-deck-2.jpg?120&direct|Deck 2 - ©Hurtigruten AS}} **Deck 2**\\ {{:schiffe:ms_nordkapp:2023-deck-2.jpg?120&direct|Deck 2 - ©Hurtigruten AS}} **Deck 2**\\
  
Zeile 53: Zeile 54:
  
   * Deck 3 (Rezeptionsdeck):     * Deck 3 (Rezeptionsdeck):  
-    * 17 POLAR Außenkabinen der Kategorie O2 - 8-12m², 2 Betten/Bettsofa, Bad mit WC/Dusche, an Steuerbord und an Backbord; +    * 13 POLAR Außenkabinen der Kategorie O2 - 8-12m², 2 Betten/Bettsofa, Bad mit WC/Dusche, an Steuerbord und an Backbord; 
-    * 40 POLAR Außenkabinen der Kategorie N - 8-12m², 2 oder 3 Betten/Bettsofa, Bad mit Dusche/WC, 12 N2 und 14 x N3 an Steuerbaord14 N2 an Backbord;+    * 38 POLAR Außenkabinen der Kategorie N - 8-12m², 2 oder 3 Betten/Bettsofa, Bad mit Dusche/WC, 11 N2D und 14 x N3 an Steuerbord13 N2D an Backbord;
     * 3 POLAR Außenkabinen (Backbord) der Kategorie SD - 17m², separate Betten/Bettsofa, Bad mit WC/Dusche, behindertengerecht ausgestattet;     * 3 POLAR Außenkabinen (Backbord) der Kategorie SD - 17m², separate Betten/Bettsofa, Bad mit WC/Dusche, behindertengerecht ausgestattet;
-    * POLAR Außenkabinen der Kategorie L2 - 8-12m², 2 Ober-/Unterbetten/Bettsofa, Bad mit WC/Dusche, Bullaugen, eingeschränkte oder keine Sicht, je 7 an Backbord und Steuerbord; - (<color #4682b4>in der Kabine L 301 sind Haustiere erlaubt</color>) - +    * 14 POLAR Außenkabinen der Kategorie L2 - 8-12m², 2 Ober-/Unterbetten/Bettsofa, Bad mit WC/Dusche, Bullaugen, eingeschränkte oder keine Sicht, 6 x L2 + 1 x L2D an Backbord, sowie 6 x L2D + 1 x L2 an Steuerbord; - (<color #4682b4>in der Kabine L 301 sind Haustiere erlaubt</color>) - 
-    * 13 POLAR Innenkabinen der Kategorie I2 - 11-12m², 2 Betten/Bettsofa, Bad mit WC/Dusche;+    * 13 POLAR Innenkabinen der Kategorie I2 - 11-12m² (davon 4 x I2D am Bug), 2 Betten/Bettsofa, Bad mit WC/Dusche;
  
   * Deck 5 (Umlaufdeck):   * Deck 5 (Umlaufdeck):
Zeile 144: Zeile 145:
   * 29. Februar 2024, das Schiff erreicht die Werft in Kristiansand zum routinemäßigen Werftaufenthalt bis 10. März.   * 29. Februar 2024, das Schiff erreicht die Werft in Kristiansand zum routinemäßigen Werftaufenthalt bis 10. März.
  
-===== Abfahrten + Details 2024 ===== 
-Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich [[:sonstiges:fahrplaene|hier]]. 
  
-^  Bergen  ||| ^  Kirkenes  ||| 
-|  4  |  15  |  26  ^  Januar  |  10  |  21  |    | 
-|  6  |  17  |  -  ^  Februar  |  1  |  12  |  23  | 
-|  10  |  21  |    ^  März  |  -  |  16  |  27  | 
-|  1  |  12  |  23  ^  April  |  7  |  18  |  29  | 
-|  4  |  15  |  26  ^  Mai  |  10  |  21  |    | 
-|  6  |  17  |  28  ^  Juni  |  1  |  12  |  23  | 
-|  9  |  20  |  31  ^  Juli  |  4  |  15  |  26  | 
-|  11  |  22  |    ^  August  |  6  |  17  |  28  | 
-|  2  |  13  |  24  ^  September  |  8  |  19  |  30  | 
-|  5  |  16  |  27  ^  Oktober  |  11  |  22  |    | 
-|  7  |  18  |  29  ^  November  |  2  |  13  |  24  | 
-|  10  |  21  |    ^  Dezember  |  5  |  16  |  27  | 
  
- 
- 
-===== Abfahrten + Details 2025 ===== 
-Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich [[:sonstiges:fahrplaene|hier]]. 
- 
-^  Bergen  ||| ^  Kirkenes  ||| 
-|  1  |  12  |  23  ^  Januar  |  7  |  18  |  29  | 
-|  3  |  14  |  25  ^  Februar  |  9  |  20  |    | 
-|  8  |  19  |  30  ^  März  |  3  |  14  |  25  | 
-|  10  |  21  |    ^  April  |  5  |  16  |  27  | 
-|  2  |  13  |  24  ^  Mai  |  8  |  19  |  30  | 
-|  4  |  15  |  26  ^  Juni  |  10  |  21  |    | 
-|  7  |  18  |  29  ^  Juli  |  2  |  13  |  24  | 
-|  9  |  20  |  31  ^  August  |  4  |  15  |  26  | 
-|  11  |  22  |    ^  September  |  6  |  17  |  28  | 
-|  3  |  14  |  25  ^  Oktober  |  9  |  20  |  31  | 
-|  5  |  16  |  27  ^  November  |  11  |  22  |    | 
-|  8  |  19  |  30  ^  Dezember  |  3  |  14  |  25  | 
  
 ===== Abfahrten + Details 2026 ===== ===== Abfahrten + Details 2026 =====
Zeile 184: Zeile 152:
  
 ^  Bergen  ||| ^  Kirkenes  ||| ^  Bergen  ||| ^  Kirkenes  |||
-|  10  |  21     ^  Januar  |  5  |  16  |  27  | +|  10  |  <color #9400d3>⚓︎</color>     ^  Januar  |  5  |  16  |  <color #9400d3>⚓︎</color>  | 
-|    12  |  23  ^  Februar  |    18  |    |+|  <color #9400d3>⚓︎</color>   12  |  23  ^  Februar  |  <color #9400d3>⚓︎</color>   18  |    |
 |  6  |  17  |  28  ^  März  |  1  |  12  |  23  | |  6  |  17  |  28  ^  März  |  1  |  12  |  23  |
 |  8  |  19  |  30  ^  April  |  3  |  14  |  25  | |  8  |  19  |  30  ^  April  |  3  |  14  |  25  |
Zeile 194: Zeile 162:
 |  9  |  20  |    ^  September  |  4  |  15  |  26  | |  9  |  20  |    ^  September  |  4  |  15  |  26  |
 |  1  |  12  |  23  ^  Oktober  |  7  |  18  |  29  | |  1  |  12  |  23  ^  Oktober  |  7  |  18  |  29  |
-|  3  |  14  |    ^  November  |  9  |  20  |    | +|  3  |  14  |  25  ^  November  |  9  |  20  |    | 
-         ^  Dezember          |+ 6   17   28  ^  Dezember  1   12   23  |
  
  
 +===== Abfahrten + Details 2027 =====
 +Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich [[:sonstiges:fahrplaene|hier]].
 +
 +^  Bergen  ||| ^  Kirkenes  |||
 +|  8  |  19  |  30  ^  Januar  |  3  |  14  |  25  |
 +|  10  |  21  |    ^  Februar  |  5  |  16  |  27  |
 +|  4  |  15  |  26  ^  März  |  10  |  21  |    |
 +|  6  |  17  |  28  ^  April  |  1  |  12  |  23  |
 +|  9  |  20  |  31  ^  Mai  |  4  |  15  |  26  |
 +|  11  |  22  |    ^  Juni  |  6  |  17  |  28  |
 +|  3  |  14  |  25  ^  Juli  |  9  |  20  |  31  |
 +|  5  |  16  |  27  ^  August  |  11  |  22  |    |
 +|  7  |  18  |  29  ^  September  |  2  |  13  |  24  |
 +|  10  |  21  |    ^  Oktober  |  5  |  16  |  27  |
 +|  1  |  12  |  23  ^  November  |  7  |  18  |  29  |
 +|  4  |  15  |  26  ^  Dezember  |  10  |  21  |    |
  
 +<color #9400d3>⚓︎</color> = Werftaufenthalt
 ===== Videos ===== ===== Videos =====
  
Zeile 208: Zeile 193:
 ===== Bilder ===== ===== Bilder =====
  
 +{{:schiffe:hurtigruten_2025_0571_tag_4_fahrt_trondheim-rorvik_schiff_nordkapp.jpg?120&direct|NORDKAPP bei Trondheim - 24.06.25}}
 +{{:schiffe:ms_nordkapp:7r404771k.jpg?120&direct|NORDKAPP vor Trondheim am 13.02.25}}
 {{:schiffe:nordkapp:nordnorge2552.jpg?120&direct|MS Nordkapp am Hornelen}} {{:schiffe:nordkapp:nordnorge2552.jpg?120&direct|MS Nordkapp am Hornelen}}
 {{:schiffe:nordkapp:nordnorge2557.jpg?120&direct|MS Nordkapp am Hornelen}} {{:schiffe:nordkapp:nordnorge2557.jpg?120&direct|MS Nordkapp am Hornelen}}
 {{:schiffe:nordkapp:nov2011-nk-0674.jpg?120&direct|MS Nordkapp in Tromsø}} {{:schiffe:nordkapp:nov2011-nk-0674.jpg?120&direct|MS Nordkapp in Tromsø}}
-{{:schiffe:ms_nordkapp:nordkapp_547.jpg?120&direct|Kabine P2D-547}} +{{:schiffe:ms_nordkapp:nordkapp_547.jpg?120&direct|Kabine P2D-547}}\\ 
-{{:schiffe:ms_nordkapp:restaurant1.jpg?120&direct|Restaurant}}\\+{{:schiffe:ms_nordkapp:restaurant1.jpg?120&direct|Restaurant}}
 {{:schiffe:ms_nordkapp:capri-nk-04.jpg?120&direct|Treppenhaus}} {{:schiffe:ms_nordkapp:capri-nk-04.jpg?120&direct|Treppenhaus}}
 {{:schiffe:ms_nordkapp:restaurant3.jpg?120&direct|Restaurant}} {{:schiffe:ms_nordkapp:restaurant3.jpg?120&direct|Restaurant}}
schiffe/ms_nordkapp.1734880197.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1