schiffe:ms_nordkapp
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schiffe:ms_nordkapp [27.03.2026] – [Kabinenkategorien] jobo | schiffe:ms_nordkapp [27.03.2026] (aktuell) – [Kabinenkategorien] jobo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| * Deck 2 (unterstes Deck/ | * Deck 2 (unterstes Deck/ | ||
| - | * 12 POLAR Außenkabinen der Kategorie L - 8-12m², 2 bis 3 Ober-/ | + | * 10 POLAR Außenkabinen der Kategorie L - 8-12m², 2 bis 3 Ober-/ |
| * Deck 3 (Rezeptionsdeck): | * Deck 3 (Rezeptionsdeck): | ||
| - | * 13 POLAR Außenkabinen der Kategorie O2 - 8-12m², 2 Betten/ | + | * 13 POLAR Außenkabinen der Kategorie O2 - 8-12m², 2 Betten/ |
| - | * 38 POLAR Außenkabinen der Kategorie N - 8-12m², 2 oder 3 Betten/ | + | * 38 POLAR Außenkabinen der Kategorie N - 8-12m², 2 oder 3 Betten/ |
| * 3 POLAR Außenkabinen (Backbord) der Kategorie SD - 17m², separate Betten/ | * 3 POLAR Außenkabinen (Backbord) der Kategorie SD - 17m², separate Betten/ | ||
| - | * 14 POLAR Außenkabinen der Kategorie L2 - 8-12m², 2 Ober-/ | + | * 14 POLAR Außenkabinen der Kategorie L2 - 8-12m², 2 Ober-/ |
| - | * 13 POLAR Innenkabinen der Kategorie I2 - 11-12m², 2 Betten/ | + | * 13 POLAR Innenkabinen der Kategorie I2 - 11-12m² |
| * Deck 5 (Umlaufdeck): | * Deck 5 (Umlaufdeck): | ||
| * 2 EXPEDITION Suiten der Kategorie M4 - 25-26m², 1 oder 2 Räume, Doppelbett/ | * 2 EXPEDITION Suiten der Kategorie M4 - 25-26m², 1 oder 2 Räume, Doppelbett/ | ||
| - | * 4 EXPEDITION Minisuiten der Kategorie Q2 - 17-23m², 1 Raum, Doppelbett/ | + | * 42 ARKTIS Außenkabinen Superior der Kategorie P2D - 11-12m², Doppelbett, TV, Wasserkocher, |
| - | * 40 ARKTIS Außenkabinen Superior der Kategorie P2D - 11-12m², Doppelbett, TV, Wasserkocher, | + | * 19 POLAR Außenkabinen der Kategorie O3 - 8-12m², 3 Betten/ |
| - | * 12 POLAR Außenkabinen der Kategorie O3 - 8-12m², 3 Betten/ | + | * 2 POLAR Außenkabinen (Steuerbord) |
| - | * 3 POLAR Außenkabinen (Steuerbord) | + | |
| * 4 POLAR Innenkabinen der Kategorie K3 - 8-11m², 3 Ober-/ | * 4 POLAR Innenkabinen der Kategorie K3 - 8-11m², 3 Ober-/ | ||
| * Deck 6 (Brückendeck): | * Deck 6 (Brückendeck): | ||
| - | * 6 EXPEDITION Minisuiten der Kategorie | + | * 8 EXPEDITION Minisuiten der Kategorie |
| - | * 25 ARKTIS Außenkabinen Superior der Kategorie U2D - 10-132m², Doppelbett, evtl. Tisch, TV, Wasserkocher, | + | * 19 ARKTIS Außenkabinen Superior der Kategorie U2D - 10-132m², Doppelbett, evtl. Tisch, TV, Wasserkocher, |
| - | * 2 ARKTIS Außenkabinen Superior der Kategorie QJ - 17 - 22 m², Doppelbett, eingeschränkte Sicht, TV, Bad mit WC/Dusche, je 1 x an Backbord und Steuerbord; | + | * 3 POLAR Außenkabinen (Backbord) der Kategorie O3 - 8-12m², 3 Betten/ |
| - | * 1 POLAR Außenkabinen (Backbord) der Kategorie O3 - 8-12m², 3 Betten/ | + | * 15 POLAR Außenkabinen der Kategorie J - 8-11m², 2 bis 3 Betten/ |
| - | * 11 POLAR Außenkabinen der Kategorie J - 8-11m², 2 bis 3 Betten/ | + | |
| * 4 POLAR Innenkabinen der Kategorie K3 - 8-11m², 3 Betten/ | * 4 POLAR Innenkabinen der Kategorie K3 - 8-11m², 3 Betten/ | ||
schiffe/ms_nordkapp.1774601559.txt.gz · Zuletzt geändert: von jobo