schiffe:ms_ragnvald_jarl_1956
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schiffe:ms_ragnvald_jarl_1956 [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | schiffe:ms_ragnvald_jarl_1956 [02.07.2026] (aktuell) – [MS RAGNVALD JARL (1956/ ab 2020) / MS GANN / MS SJØKURS] jobo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | ===== Links und Erreichbarkeit ===== | ||
| + | |||
| + | * Position: [[https:// | ||
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| Zeile 29: | Zeile 32: | ||
| * IMO: 5289247 | * IMO: 5289247 | ||
| * MMSI: 258321000 | * MMSI: 258321000 | ||
| - | * Klassifizierung: | + | * Klassifizierung: |
| * Eisklasse: ICE-C (bis 0,15 m Eisdicke) | * Eisklasse: ICE-C (bis 0,15 m Eisdicke) | ||
| * Baunummer: 789 | * Baunummer: 789 | ||
| Zeile 60: | Zeile 63: | ||
| * 5.März 2020, das Schiff wird an [[http:// | * 5.März 2020, das Schiff wird an [[http:// | ||
| * 6.März 2020, das Schiff startet von Kristiansand zum Umbau zur Werft nach Danzig, wo es Mitte März ankommt. | * 6.März 2020, das Schiff startet von Kristiansand zum Umbau zur Werft nach Danzig, wo es Mitte März ankommt. | ||
| + | * 22. März 2022, der ursprünglich Start für die RAGNVALD JARL in diesem Jahr muss weiter verschoben werden, da die Umbauarbeiten an dem Schiff extrem umfangreich sind. Somit sind Fahrten wohl erst im Frühjahr/ | ||
| + | * 14. Februar 2024, geplant ist nun, dass die RAGNVALD JARL die [[schiffe: | ||
| + | * 1. Juli 2026, das Schiff befindet sich leider immer noch in der Stocznia Werft in Danzig. | ||
| ===== Videos ===== | ===== Videos ===== | ||
schiffe/ms_ragnvald_jarl_1956.1688502798.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1