schiffe:ms_roald_amundsen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schiffe:ms_roald_amundsen [25.07.2023] – [Technische Daten] jobo | schiffe:ms_roald_amundsen [14.06.2026] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| * Werft: Kleven Verft A/S, [[strecke: | * Werft: Kleven Verft A/S, [[strecke: | ||
| - | * Stapellauf: 17.Februar | + | * Stapellauf: 17.Februar |
| * BRZ: 21765 | * BRZ: 21765 | ||
| * Länge ü. alles: 140,00 m | * Länge ü. alles: 140,00 m | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| * PKW-Kapazität: | * PKW-Kapazität: | ||
| * Flagge: Norwegen | * Flagge: Norwegen | ||
| - | * Heimathafen: | + | * Heimathafen: |
| - | * Eigentümer: | + | * Eigentümer: |
| - | * Betreiber: | + | * Betreiber: |
| [[schiffe: | [[schiffe: | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| ===== Deckpläne ===== | ===== Deckpläne ===== | ||
| - | (Für alle hier abgebildeten Deckpläne gilt ©Hurtigruten AS) | + | (Für alle hier abgebildeten Deckpläne gilt ©HX) |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| ===== Kabinenkategorien ===== | ===== Kabinenkategorien ===== | ||
| - | Die ROALD AMUNDSEN hat insgesamt | + | Die ROALD AMUNDSEN hat insgesamt |
| + | (Alle Kabinen | ||
| * Deck 4: | * Deck 4: | ||
| - | * 6 POLAR Außenkabinen der Kategorie RS - 17 m², je 3 an Back- und Steuerbord, Doppelbett, WC/Dusche, TV; | ||
| * 48 POLAR Außenkabinen der Kategorie RR - 19-23 m², 21 an Backbord, 27 an Steuerbord, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV; | * 48 POLAR Außenkabinen der Kategorie RR - 19-23 m², 21 an Backbord, 27 an Steuerbord, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV; | ||
| * 2 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie TT - 27 m², je eine an Back- und Steuerbord, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | * 2 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie TT - 27 m², je eine an Back- und Steuerbord, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| * Deck 5: | * Deck 5: | ||
| - | * 6 POLAR Außenkabinen der Kategorie RS - 17 m², je 3 an Back- und Steuerbord, Doppelbett, WC/Dusche, TV; | ||
| * 62 POLAR Außenkabinen der Kategorie RR - 19-23 m², 29 an Backbord, 33 an Steuerbord, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV; | * 62 POLAR Außenkabinen der Kategorie RR - 19-23 m², 29 an Backbord, 33 an Steuerbord, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV; | ||
| * 2 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie TY - 24-26m², je eine an Back- und Steuerbord, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | * 2 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie TY - 24-26m², je eine an Back- und Steuerbord, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| Zeile 69: | Zeile 68: | ||
| * 2 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XY - 19m², je eine an Back- und Steuerbord, breiter Balkon, Doppelbett, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | * 2 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XY - 19m², je eine an Back- und Steuerbord, breiter Balkon, Doppelbett, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| * 4 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XTD - 15-19m², je zwei an Back- und Steuerbord, Balkon, Doppelbett oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | * 4 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XTD - 15-19m², je zwei an Back- und Steuerbord, Balkon, Doppelbett oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| - | * 33 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XT - 15-19m², 20 an Backbord, 23 an Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | + | * 33 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XT - 18m², 20 an Backbord, 23 an Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, |
| - | * 10 ARKTIS Außenkabinen mit eingeschränkter Sicht der Kategorie XTJ - 15-19m², 20 an Backbord, 23 an Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | + | * 10 ARKTIS Außenkabinen mit eingeschränkter Sicht der Kategorie XTJ - 18m², 20 an Backbord, 23 an Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, |
| * 1 EXPEDITION Suite der Kategorie MD - 35m², am Bug, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | * 1 EXPEDITION Suite der Kategorie MD - 35m², am Bug, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| * 1 EXPEDITION Suite der Kategorie MF - 22m², am Bug, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | * 1 EXPEDITION Suite der Kategorie MF - 22m², am Bug, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| Zeile 77: | Zeile 76: | ||
| * Deck 8: | * Deck 8: | ||
| * 6 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XTD - 15-19m², je 3 an Back- und Steuerbord, Balkon, Doppelbett oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | * 6 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XTD - 15-19m², je 3 an Back- und Steuerbord, Balkon, Doppelbett oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| - | * 30 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XT - 15-19m², 13 an Backbord, 17 an Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, | + | * 30 ARKTIS Außenkabinen der Kategorie XT - 18m², 13 an Backbord, 17 an Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Pflegeset, Wasserkocher, |
| - | * 14 EXPEDITION Suiten der Kategorie ME - 20-28m², je 7 an Back- und Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | + | * 14 EXPEDITION Suiten der Kategorie ME - 22-28m², je 7 an Back- und Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, |
| * 2 EXPEDITION Suite der Kategorie MA - 46-48m², am Bug, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), Bettsofa, WC/Dusche, Badewanne, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | * 2 EXPEDITION Suite der Kategorie MA - 46-48m², am Bug, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), Bettsofa, WC/Dusche, Badewanne, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| * 2 EXPEDITION Suiten der Kategorie MC - 20-30m², am Heck, Balkon, Jacuzzi, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | * 2 EXPEDITION Suiten der Kategorie MC - 20-30m², am Heck, Balkon, Jacuzzi, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| * Deck 9: | * Deck 9: | ||
| - | * 25 EXPEDITION Suiten der Kategorie ME - 20-28m², 9 an Backbord, 16 an Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | + | * 25 EXPEDITION Suiten der Kategorie ME - 22-28m², 9 an Backbord, 16 an Steuerbord, Balkon, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden) oder Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, |
| * 2 EXPEDITION Suiten der Kategorie MC - 20-30m², am Heck, Balkon, Jacuzzi, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | * 2 EXPEDITION Suiten der Kategorie MC - 20-30m², am Heck, Balkon, Jacuzzi, Doppelbett (kann in Einzelbetten umgewandelt werden), Bettsofa, WC/Dusche, TV, Minibar, Bademantel, Pflegeset, Wasserkocher, | ||
| Zeile 116: | Zeile 115: | ||
| * 15.April 2018, Meldung, dass bei der Jungfernfahrt 600 Kunstwerke an Bord sein werden, auch welche von Königin Sonja | * 15.April 2018, Meldung, dass bei der Jungfernfahrt 600 Kunstwerke an Bord sein werden, auch welche von Königin Sonja | ||
| * 25.Mai 2018, Fahrten für Anfang Mai 2019 werden storniert | * 25.Mai 2018, Fahrten für Anfang Mai 2019 werden storniert | ||
| - | * 30.Mai | + | * 30.Mai |
| * 14.Dezember 2018, rund 10 Antarktistouren werden storniert, davon sind rund 3.000 Passagiere betroffen. Erste Fahrt soll nun am 17.Mai 2019 sein | * 14.Dezember 2018, rund 10 Antarktistouren werden storniert, davon sind rund 3.000 Passagiere betroffen. Erste Fahrt soll nun am 17.Mai 2019 sein | ||
| * 23.Februar 2019, das Schiff unternimmt eine erste Testfahrt | * 23.Februar 2019, das Schiff unternimmt eine erste Testfahrt | ||
| Zeile 163: | Zeile 162: | ||
| * 10. Februar 2022, alle folgenden Fahrten bis einschließlich Mai werden abgesagt. | * 10. Februar 2022, alle folgenden Fahrten bis einschließlich Mai werden abgesagt. | ||
| * 22. Februar 2023, das Schiff erreicht den 72. südlichen Breitengrad und damit den südlichsten Punkt, den je ein Hurtigrutenschiff erreicht hat. | * 22. Februar 2023, das Schiff erreicht den 72. südlichen Breitengrad und damit den südlichsten Punkt, den je ein Hurtigrutenschiff erreicht hat. | ||
| + | * 12. April 2024, das Schiff geht in Panama in die Werft und verlässt diese am 9. Mai wieder. Allerdings stellen sich weitere technische Probleme ein und das Schiff verbleibt weiter in Panama in der Werft bis 20. Mai 2024. Die Tour ab 17. Mai von Vancouver und die Folgetour werden storniert. | ||
| + | * 23. September 2024, die aktuelle Tour wird zwei Tage früher abgebrochen. Das Schiff geht in Charleston (South Carolina) in die Werft zu vorbereitenden Arbeiten für den Antarktis-Einsatz. Der Werftaufenbthalt endet am 29. September 2024. | ||
| ===== Videos ===== | ===== Videos ===== | ||
| Zeile 174: | Zeile 175: | ||
| ===== Bilder ===== | ===== Bilder ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
schiffe/ms_roald_amundsen.1690265827.txt.gz · Zuletzt geändert: von jobo