sonstiges:oslopass
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
sonstiges:oslopass [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sonstiges:oslopass [05.02.2025] (aktuell) – manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Wer über Oslo anreist und dort vielleicht auch einen Aufenthalt einplant um sich die Stadt anzuschauen, | Wer über Oslo anreist und dort vielleicht auch einen Aufenthalt einplant um sich die Stadt anzuschauen, | ||
- | "Der [[http:// | + | "Der [[https:// |
+ | [[https:// | ||
+ | zu Museen und Attraktionen, | ||
- | Der [[https:// | + | [[https:// |
- | ^ | + | Der [[https:// |
- | ^ Kinder | + | |
- | ^ Erwachsene | 495 NOK | 720 NOK | 895 NOK | | + | |
- | ^ Senior * | + | |
- | ^ | + | ^ |
- | ^ Kinder (4 - 17 Jahre) | | + | ^ Kinder (6 - 17 Jahre) | |
- | ^ Erwachsene | | + | ^ Erwachsene | |
- | ^ Senior * | + | ^ Senior * |
* Senioren (über 67 Jahre mit gültigem Ausweis) | * Senioren (über 67 Jahre mit gültigem Ausweis) | ||
- | Stand: | + | Stand: |
sonstiges/oslopass.1688502783.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1