strecke:bergen-floro:mongstad
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
strecke:bergen-floro:mongstad [22.12.2024] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | strecke:bergen-floro:mongstad [13.08.2025] (aktuell) – jobo | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Koordinaten: | Koordinaten: | ||
\\ | \\ | ||
- | Gegenüber | + | Südlich |
An zwei Kais können Tanker bis 380000 tdw abgefertigt werden, am Umladekai sogar bis 440000 tdw. Damit ist Mongstad nach Rotterdam auf die Tonnage bezogen der zweitgrößte Hafen Europas.\\ | An zwei Kais können Tanker bis 380000 tdw abgefertigt werden, am Umladekai sogar bis 440000 tdw. Damit ist Mongstad nach Rotterdam auf die Tonnage bezogen der zweitgrößte Hafen Europas.\\ | ||
- | Zur Zeit wird dort auch an einem Wärmekraftwerk gebaut, welches eigentlich schon 2010 in Betrieb gehen sollte. | + | 2010 wurde ein Blockheizkraftwerk errichtet, das im Juni 2022 in ein Heizkraftwerk umgewandelt wurde. Das Kraftwerk wandelt überschüssiges Rauchgas der Raffinerie in Mongstad |
[[strecke: | [[strecke: | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{: | + | {{: |
- | {{: | + | {{: |
strecke/bergen-floro/mongstad.txt · Zuletzt geändert: von jobo