strecke:bergen-floro:stabben
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
strecke:bergen-floro:stabben [22.12.2024] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | strecke:bergen-floro:stabben [13.06.2025] (aktuell) – manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Stabben Fyr ====== | ====== Stabben Fyr ====== | ||
- | Koordinaten: | + | Koordinaten: |
[[http:// | [[http:// | ||
\\ | \\ | ||
- | Der wunderschöne Leuchtturm | + | Der wunderschöne Leuchtturm an der Zufahrt nach Florø auf einer kleinen Schäre |
- | Aufgrund seiner einzigartigen Bauweise, die fast die ganze Schäre abdeckt, wurde er 1999 unter Denkmalschutz als Kulturerbe gestellt. Von Florø werden Bootsausflüge angeboten. | + | |
\\ | \\ | ||
+ | Aufgrund seiner einzigartigen Bauweise, die fast die ganze Schäre abdeckt, wurde er [[https:// | ||
+ | Von Florø werden Bootsausflüge angeboten. [[https:// | ||
+ | |||
+ | Leuchtturmnummer: | ||
+ | Höhe: 16,2 m\\ | ||
+ | Lichthöhe: 15,6 m über Grund\\ | ||
+ | |||
+ | Kennung: Unterbrochenes Feuer, Wiederkehr: 10 Sek\\ | ||
+ | Lichtweite im Sektor Rot: 8,1 [[sonstiges: | ||
+ | Lichtweite im Sektor Grün: 8,1 [[sonstiges: | ||
+ | Lichtweite im Sektor Weiß: 9,2 [[sonstiges: | ||
+ | |||
+ | Sektor | ||
+ | Sektor | ||
+ | Sektor | ||
+ | Sektor | ||
+ | Sektor | ||
+ | Sektor | ||
+ | Sektor | ||
+ | Sektor | ||
+ | Sektor | ||
+ | Sektor 10 | ||
+ | Sektor 11 | ||
+ | Sektor 12 | ||
\\ | \\ | ||
- | Kennung: Unterbrochenes Feuer, Wiederkehr: 10 Sek., Lichtsektor Weiß: 3, | ||
\\ | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
[[strecke: | [[strecke: | ||
\\ | \\ | ||
Zeile 22: | Zeile 42: | ||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
- | {{: | + | {{: |
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
\\ | \\ |
strecke/bergen-floro/stabben.1734880233.txt.gz · Zuletzt geändert: 22.12.2024 von 127.0.0.1