strecke:molde-kristiansund:bud
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
strecke:molde-kristiansund:bud [05.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | strecke:molde-kristiansund:bud [22.12.2024] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
- | Das kleine Fischerdorf Bud auf der Halbinsel Romsdal war früher der bedeutenste Handelsplatz und Fischereihafen zwischen [[orte: | + | Das kleine Fischerdorf Bud auf der Halbinsel Romsdal war früher der bedeutenste Handelsplatz und Fischereihafen zwischen [[orte: |
Durch den Ort verläuft der FV 664 und FV 6060 (früher FV 235), die zur Atlantikstraße gehören. Hier biegt die Hurtigrute nordgehend in die [[strecke: | Durch den Ort verläuft der FV 664 und FV 6060 (früher FV 235), die zur Atlantikstraße gehören. Hier biegt die Hurtigrute nordgehend in die [[strecke: | ||
- | Von der deutschen Besatzung wurde [[https:// | + | Von der deutschen Besatzung wurde [[https:// |
Neben dem Fort befindet sich ein Brutfelsen der Dreizehenmöwen.\\ | Neben dem Fort befindet sich ein Brutfelsen der Dreizehenmöwen.\\ | ||
Vor Bud treffen sich in der Wintersaison das [[sonstiges: | Vor Bud treffen sich in der Wintersaison das [[sonstiges: | ||
+ | |||
+ | Beinahekatastrophe der VIKING SKY vor Bud: Die VIKING SKY befand sich am 23. März 2019 mit 915 Passagieren und 458 Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von [[: | ||
+ | Nun trieb das Schiff antriebslos auf die Küste zu und es wurde ein Notsignal abesetzt. Diverse Schlepper, Rettungsboote und Rettungshubschrauber machten sich auf den Weg zur Unglücksstelle. Ein Frachter, der helfen wollte, hatte dabei ebenfalls einen Maschinenausfall, | ||
+ | Bis zum näcgsten Morgen waren erst rund 400 Menschen von Bord gerettet und nach weiteren 60 Geretteten wurde die Rettungsmassnahmen eingestellt, | ||
[[strecke: | [[strecke: | ||
Zeile 18: | Zeile 22: | ||
\\ | \\ | ||
{{: | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: |
strecke/molde-kristiansund/bud.1688531637.txt.gz · Zuletzt geändert: 05.07.2023 von 127.0.0.1