strecke:nesna-ornes:svartisen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| strecke:nesna-ornes:svartisen [05.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | strecke:nesna-ornes:svartisen [22.12.2024] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Der Plateaugletscher Svartisen ist Norwegens zweitgrößter Gletscher (375 km²), dessen höchste Erhebung, der Snøtind, 1594 m hoch ist. Der Gletscher teilt sich in das Østisen (Osteis) und das Vestisen (Westeis), welches man vom Schiff sehen kann. | Der Plateaugletscher Svartisen ist Norwegens zweitgrößter Gletscher (375 km²), dessen höchste Erhebung, der Snøtind, 1594 m hoch ist. Der Gletscher teilt sich in das Østisen (Osteis) und das Vestisen (Westeis), welches man vom Schiff sehen kann. | ||
| - | Von Mai bis September bietet Hurtigruten einen [[ausfluege: | + | Von Juni bis September bietet |
| + | |||
| + | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | ||
| + | [= Norwegische Direktion für Wasserressourcen und Energie] | ||
| + | hat [[https:// | ||
| + | "… | ||
| + | Bei 33 von 36 untersuchten Gletschern ist die Gletscherfront zurückgegangen. Der durchschnittliche Rückgang wird mit 27 Metern angegeben. | ||
| + | |||
| + | Die größten Rückgänge in diesem Jahr waren\\ | ||
| + | …\\ | ||
| + | Engabreen in Nordland (-78 Meter).\\ | ||
| + | …\\ | ||
| + | Engabreen hatte diesen Winter ungefähr normale Schneemengen, | ||
| + | …\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| [[strecke: | [[strecke: | ||
| Zeile 16: | Zeile 35: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
strecke/nesna-ornes/svartisen.1688531649.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1