orte:tromso
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
orte:tromso [17.09.2024] – manfred | orte:tromso [07.03.2025] (aktuell) – [Fahrplan:] manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Tromsø ====== | ====== Tromsø ====== | ||
<wrap hide> | <wrap hide> | ||
- | Koordinaten: | + | Koordinaten: |
(nordsamisch: | (nordsamisch: | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
* <color # | * <color # | ||
* <color # | * <color # | ||
- | * <color # | ||
* <color # | * <color # | ||
- | * <color # | ||
* <color # | * <color # | ||
* <color # | * <color # | ||
* <color # | * <color # | ||
+ | * <color # | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
Zeile 98: | Zeile 97: | ||
Tromsø, auch das 'Tor zum Eismeer' | Tromsø, auch das 'Tor zum Eismeer' | ||
- | |||
- | In 2017 werden hier 69 Kreuzfahrtschiffe erwartet. Mit Stand Juni 2017 sind für 2018 bislang bereits 90 Schiffe gemeldet. Zum gleichen Zeitpunkt liegen für 2019 bislang Meldungen für 37 Schiffe vor. Die Angaben zur Anzahl der Reisenden erfolgten nicht.\\ | ||
Der Inselstadtteil Tromsøya wird durch eine 1.016 m lange {{: | Der Inselstadtteil Tromsøya wird durch eine 1.016 m lange {{: | ||
Zeile 113: | Zeile 110: | ||
Live-Webcam: | Live-Webcam: | ||
Live-Webcam: | Live-Webcam: | ||
- | 360° Live-Webcam: | ||
- | [[https:// | ||
==== YouTube Livestreams ==== | ==== YouTube Livestreams ==== | ||
- | Breitstellung durch Tromsø Havn\\ | + | |
- | [[https:// | + | [[https:// |
Zeile 190: | Zeile 185: | ||
* Denkmal - [[https:// | * Denkmal - [[https:// | ||
* Denkmal - Porträtbüste, | * Denkmal - Porträtbüste, | ||
+ | * Statue - {{: | ||
* Denkmal - Statue Fangst og fiskerimonumentet, | * Denkmal - Statue Fangst og fiskerimonumentet, | ||
- | * Denkmal - Gedenkstein mit Relief [[https:// | + | * Denkmal - Relief |
- | * Denkmal - Gedenktafel [[https:// | + | * Denkmal - Gedenktafel [[https:// |
- | * Denkmal - [[https:// | + | * Denkmal - [[https:// |
+ | * Mosaik - {{: | ||
+ | * Mosaik - Natt og Dag (Nacht und Tag), [[https:// | ||
+ | * Mosaik - {{:orte/tromso/ | ||
+ | * Mosaik -{{: | ||
+ | * Kunst - öffentliche Installation im Straßenpflaster, | ||
orte/tromso.1726577533.txt.gz · Zuletzt geändert: 17.09.2024 von manfred